2025/10/12更新

iPhone・iPad ・Google pixel高価買取実施中💰💴
エリアNO.1買取目指してます😝📣
iPhone地域買取No. 1!!
SIMロック解除で買取査定アップ!❤️🔥
iPhone買取なら何処にも負けません!🔥
査定だけでもいいので是非お宝発見小松店にお持ち下さい!
本体のみ、付属品はなくても買取いたします!
買取実績は👉コチラ
iPhone買取表
| 機種名 | ストレージ | 新品未開封 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| ※あくまで参考買取価格になります。 ご了承ください。 | 査定する日により、買取価格が上下変動する可能性があります。 | 2026年1月14日 | |
| iPhone17 Pro | 256GB | 162,000 円 | |
| 512GB | 193,000 円 | ||
| 1TB | 219,000 円 | ||
| iPhone17 Pro Max | 256GB | 180,000 円 | |
| 512GB | 209,000 円 | ||
| 1TB | 239,000 円 | ||
| 2TB | 287,000 円 | ||
| iPhone17 | 256GB | 115,000 円 | |
| 512GB | 144,000 円 | ||
| iPhoneAir | 256GB | 133,000 円 | |
| 512GB | 142,000 円 | ||
| 1TB | 149,000 円 | ||
| iPhone16e | 128GB | 68,000 円 | |
| 256GB | 77,000 円 | ||
| 512GB | 85,000 円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 256GB | 166,000 円 | |
| 512GB | 189,000 円 | ||
| 1TB | 215,000 円 | ||
| iPhone16 Pro | 128GB | 137,000 円 | |
| 256GB | 158,000 円 | ||
| 512GB | 180,000 円 | ||
| 1TB | 194,000 円 | ||
| iPhone16 Plus | 128GB | 97,000 円 | |
| 256GB | 108,000 円 | ||
| 512GB | 115,000 円 | ||
| iPhone16 | 128GB | 87,000 円 | |
| 256GB | 99,000 円 | ||
| 512GB | 108,000 円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 256GB | 136,000 円 | |
| 512GB | 147,000 円 | ||
| 1TB | 153,000 円 | ||
| iPhone15 Pro | 128GB | 114,000 円 | |
| 256GB | 123,000 円 | ||
| 512GB | 132,000 円 | ||
| 1TB | 141,000 円 | ||
| iPhone15 Plus | 128GB | 85,000 円 | |
| 256GB | 94,000 円 | ||
| 512GB | 99,000 円 | ||
| iPhone15 | 128GB | 74,000 円 | |
| 256GB | 81,000 円 | ||
| 512GB | 89,000 円 | ||
| iPhone14 Pro Max | 128GB | 72,000 円 | |
| 256GB | 76,000 円 | ||
| 512GB | 80,000 円 | ||
| 1TB | 82,000 円 | ||
| iPhone14 Pro | 128GB | 59,000 円 | |
| 256GB | 62,000 円 | ||
| 512GB | 65,000 円 | ||
| 1TB | 71,000 円 | ||
| iPhone14 Plus | 128GB | 46,000 円 | |
| 256GB | 49,000 円 | ||
| 512GB | 51,000 円 | ||
| iPhone14 | 128GB | 62,000 円 | |
| 256GB | 68,000 円 | ||
| 512GB | 72,000 円 | ||
| iPhoneSE3 | 64GB | 41,000 円 | |
| 128GB | 43,000 円 | ||
| 256GB | 46,000 円 | ||
| iPhone13 Pro Max | 128GB | 7,000 円 | |
| 256GB | 56,000 円 | ||
| 512GB | 59,000 円 | ||
| 1TB | 60,000 円 | ||
| iPhone13 Pro | 128GB | 44,000 円 | |
| 256GB | 47,000 円 | ||
| 512GB | 53,000 円 | ||
| 1TB | 56,000 円 | ||
| iPhone13 mini | 128GB | 32,000 円 | |
| 256GB | 37,000 円 | ||
| 512GB | 39,000 円 | ||
| iPhone13 | 128GB | 36,000 円 | |
| 256GB | 38,000 円 | ||
| 512GB | 41,000 円 | ||
| iPhoneSE2 | 64GB | 9,000 円 | |
| 128GB | 12,000 円 | ||
| 256GB | 12,000 円 | ||
| iPhone12 Pro Max | 128GB | 38,000 円 | |
| 256GB | 45,000 円 | ||
| 512GB | 45,000 円 | ||
| iPhone12 Pro | 128GB | 29,000 円 | |
| 256GB | 32,000 円 | ||
| 512GB | 34,000 円 | ||
| iPhone12 | 64GB | 20,000 円 | |
| 128GB | 24,000 円 | ||
| 256GB | 26,000 円 | ||
| iPhone12 mini | 64GB | 15,000 円 | |
| 128GB | 17,000 円 | ||
| 256GB | 18,000 円 | ||
| iPhone11 Pro Max | 64GB | 23,000 円 | |
| 256GB | 26,000 円 | ||
| 512GB | 27,000 円 | ||
| iPhone11 Pro | 64GB | 19,000 円 | |
| 256GB | 21,000 円 | ||
| 512GB | 22,000 円 | ||
| iPhone11 | 64GB | 15,000 円 | |
| 128GB | 18,000 円 | ||
| 256GB | 19,000 円 | ||
| iPhoneXs MAX | 64GB | 15,000 円 | |
| 256GB | 17,000 円 | ||
| 512GB | 19,000 円 | ||
| iPhoneXR | 64GB | 12,000 円 | |
| 128GB | 14,000 円 | ||
| 256GB | 15,000 円 | ||
| iPhoneXs | 64GB | 12,000 円 | |
| 256GB | 14,000 円 | ||
| 512GB | 15,000 円 | ||
| iPhoneX | 64GB | 11,000 円 | |
| 256GB | 12,000 円 | ||
| iPhone8 Plus | 64GB | 8,000 円 | |
| 128GB | 8,000 円 | ||
| 256GB | 9,000 円 | ||
| iPhone8 | 64GB | 6,000 円 | |
| 128GB | 6,000 円 | ||
| 256GB | 8,000 円 | ||
| iPhone7 Plus | 32GB | 5,000 円 | |
| 128GB | 5,000 円 | ||
| 256GB | 6,000 円 | ||
| iPhone7 | 32GB | 4,000 円 | |
| 128GB | 5,000 円 | ||
| 256GB | 5,000 円 | ||
iPad買取表
| 商品名 | ストレージ | Wi-Fi 新品 | Wi-Fi+Cellular 新品 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| iPad 第11世代 | 128GB | 44,000 円 | 51,000 円 | 2026年1月14日 |
| 256GB | 55,000 円 | 58,000 円 | ||
| 512GB | 66,000 円 | 69,000 円 | ||
| iPad mini7 | 128GB | 57,000 円 | 71,000 円 | |
| 256GB | 67,000 円 | 80,000 円 | ||
| 512GB | 81,000 円 | 90,000 円 | ||
| iPad Pro 13 M4 | 256GB | 136,000 円 | 144,000 円 | |
| 512GB | 144,000 円 | 149,000 円 | ||
| 1TB | 173,000 円 | 178,000 円 | ||
| 2TB | 182,000 円 | 188,000 円 | ||
| iPad Pro 11 M4 | 256GB | 117,000 円 | 125,000 円 | |
| 512GB | 131,000 円 | 133,000 円 | ||
| 1TB | 139,000 円 | 147,000 円 | ||
| 2TB | 160,000 円 | 171,000 円 | ||
| iPad Air 13 M2 | 128GB | 72,000 円 | 77,000 円 | |
| 256GB | 84,000 円 | 88,000 円 | ||
| 512GB | 94,000 円 | 98,000 円 | ||
| 1TB | 101,000 円 | 104,000 円 | ||
| iPad Air 11 M2 | 128GB | 54,000 円 | 63,000 円 | |
| 256GB | 68,000 円 | 73,000 円 | ||
| 512GB | 75,000 円 | 77,000 円 | ||
| 1TB | 81,000 円 | 90,000 円 | ||
| iPad 第10世代 | 64GB | 36,000 円 | 43,000 円 | |
| 256GB | 42,000 円 | 51,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | 83,000 円 | 83,000 円 | |
| 256GB | 87,000 円 | 87,000 円 | ||
| 512GB | 91,000 円 | 91,000 円 | ||
| 1TB | 95,000 円 | 95,000 円 | ||
| 2TB | 98,000 円 | 98,000 円 | ||
| iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | 72,000 円 | 72,000 円 | |
| 256GB | 77,000 円 | 77,000 円 | ||
| 512GB | 81,000 円 | 81,000 円 | ||
| 1TB | 91,000 円 | 91,000 円 | ||
| 2TB | 94,000 円 | 94,000 円 | ||
| iPad Air5 | 64GB | 48,000 円 | 49,000 円 | |
| 256GB | 56,000 円 | 60,000 円 | ||
| iPad mini6 | 64GB | 43,000 円 | 30,000 円 | |
| 256GB | 49,000 円 | 54,000 円 | ||
| iPad 第9世代 | 64GB | 33,000 円 | 29,000 円 | |
| 256GB | 33,000 円 | 31,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | 68,000 円 | 69,000 円 | |
| 256GB | 72,000 円 | 73,000 円 | ||
| 512GB | 74,000 円 | 76,000 円 | ||
| 1TB | 80,000 円 | 81,000 円 | ||
| 2TB | 88,000 円 | 84,000 円 | ||
| iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | 61,000 円 | 61,000 円 | |
| 256GB | 63,000 円 | 63,000 円 | ||
| 512GB | 64,000 円 | 64,000 円 | ||
| 1TB | 70,000 円 | 70,000 円 | ||
| 2TB | 72,000 円 | 72,000 円 | ||
| iPad Air4 | 64GB | 31,000 円 | 31,000 円 | |
| 256GB | 38,000 円 | 38,000 円 | ||
| iPad 第8世代 | 32GB | 13,000 円 | 13,000 円 | |
| 128GB | 17,000 円 | 17,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | 57,000 円 | 57,000 円 | |
| 256GB | 59,000 円 | 59,000 円 | ||
| 512GB | 61,000 円 | 61,000 円 | ||
| 1TB | 63,000 円 | 63,000 円 | ||
| iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | 48,000 円 | 48,000 円 | |
| 256GB | 51,000 円 | 51,000 円 | ||
| 512GB | 54,000 円 | 54,000 円 | ||
| 1TB | 55,000 円 | 55,000 円 | ||
| iPad 第7世代 | 32GB | 7,000 円 | 7,000 円 | |
| 128GB | 9,000 円 | 9,000 円 | ||
| iPad mini5 | 64GB | 15,000 円 | 15,000 円 | |
| 256GB | 17,000 円 | 17,000 円 | ||
| iPad Air3 | 64GB | 16,000 円 | 16,000 円 | |
| 256GB | 19,000 円 | 19,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | 42,000 円 | 42,000 円 | |
| 256GB | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
| 512GB | 46,000 円 | 46,000 円 | ||
| 1TB | 48,000 円 | 48,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | 18,000 円 | 18,000 円 | |
| 256GB | 20,000 円 | 20,000 円 | ||
| 512GB | 21,000 円 | 21,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 128GB | 12,000 円 | 12,000 円 | |
| 256GB | 13,000 円 | 13,000 円 | ||
| iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | 28,000 円 | 28,000 円 | |
| 256GB | 31,000 円 | 31,000 円 | ||
| 512GB | 36,000 円 | 36,000 円 | ||
| 1TB | 39,000 円 | 39,000 円 | ||
| iPad Pro 10.5 | 64GB | 13,000 円 | 12,000 円 | |
| 256GB | 15,000 円 | 13,000 円 | ||
| 512GB | 17,000 円 | 15,000 円 | ||
| iPad Pro 9.7 | 32GB | 6,000 円 | 6,000 円 | |
| 128GB | 7,000 円 | 7,000 円 | ||
| 256GB | 8,000 円 | 8,000 円 | ||
| iPad 第6世代 | 32GB | 5,000 円 | 5,000 円 | |
| 128GB | 6,000 円 | 6,000 円 | ||
| iPad 第5世代 | 32GB | 4,000 円 | 4,000 円 | |
| 128GB | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| iPad mini4 | 16GB | 4,000 円 | 4,000 円 | |
| 32GB | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| 64GB | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| 128GB | 6,000 円 | 6,000 円 | ||
| iPad mini3 | 16GB | 3,000 円 | 3,000 円 | |
| 64GB | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
| 128GB | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
| iPad mini2 | 16GB | 3,000 円 | 3,000 円 | |
| 32GB | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
| 64GB | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
| 128GB | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
| iPad Air2 | 16GB | 3,000 円 | 3,000 円 | |
| 32GB | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
| 64GB | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
| 128GB | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
| iPad Air | 16GB | 2,000 円 | 2,000 円 | |
| 32GB | 2,000 円 | 2,000 円 | ||
| 64GB | 2,000 円 | 2,000 円 | ||
| 128GB | 2,000 円 | 2,000 円 |
高く売りたい方はお早めに💨💨💨
その他部門の買取リストは👉コチラをタップ