
掲載商品は未開封商品が基準となります
アニプレックス買取価格表
| 商品名 | 買取金額 | JAN |
|---|---|---|
| 10thメモリアルフィギュア(特典CD・台座付き) | ¥8,000 | 4534530811608 |
| スレイン・トロイヤード | ¥3,500 | 4562192556926 |
| 結希アンジュ | ¥9,000 | |
| ラム | ¥17,000 | 4534530762993 |
| ラム&テン BUZZmod | ¥12,000 | 4534530762986 |
| レーナ ネグリジェver | ¥12,000 | 4534530899934 |
| アルベド ランジェリーVer | 4571452943352 | |
| 三色院 董子 | ¥4,000 | 4534530869128 |
| 四宮かぐや | ¥14,000 | 4534530864451 |
| 藤原千花 | ¥11,000 | 4534530864444 |
| 早坂愛 メイド水着Ver. | ||
| ひな ~夏の思い出~ | ¥5,500 | 4534530895318 |
| 両儀式 | ¥18,000 | 4534530800992 |
| 甘露寺蜜璃 | ||
| 竈門炭治郎 全集中彩色Ver | ¥18,000 | |
| 竈門禰豆子<爆血> | ¥6,000 | 4534530717771 |
| 冨岡義勇 | ¥5,000 | 4534530885555 |
| 胡蝶しのぶ | ¥6,500 | 4534530885548 |
| 嘴平伊之助 | ¥4,000 | 4534530885531 |
| 竈門 禰豆子 | ¥4,500 | 4534530872159 |
| 我妻善逸 | ¥3,000 | 4534530872166 |
| 竈門 炭治郎 | ¥3,000 | 4534530869111 |
| 竈門 炭治郎 豪華版 生生流転 | ¥5,000 | 4534530869111 |
| 煉獄杏寿郎 | ||
| 太陽を克服した竈門禰豆子 | ||
| 時透無一郎 | ||
| 時透無一郎 | ||
| 猗窩座 破壊殺・羅針 | ¥4,500 | 4534530716859 |
| 煉獄杏寿郎 | ¥6,000 | 4534530885562 |
| 煉獄杏寿郎-炎の呼吸 奥義 玖ノ型・煉獄- | ¥12,000 | 4534530736987 |
| 竈門炭治郎 ヒノカミ神楽 碧羅の天 | ¥12,500 | 4534530725981 |
| 宇髄天元 | ¥11,000 | 4534530741585 |
| 竈門禰豆子 鬼化進行時ver | ¥8,000 | 4534530746702 |
| 竈門禰豆子(鬼化進行時Ver) BUZZmod | ¥10,000 | 4534530756626 |
| 堕姫 BUZZmod | ¥8,000 | 4534530747518 |
| 猗窩座 BUZZmod | ¥7,000 | 4534530716484 |
| 甘露寺蜜璃 BUZZmod | ¥11,000 | |
| 胡蝶しのぶ BUZZmod | ¥7,000 | 4534530716491 |
| 冨岡義勇 BUZZmod | ¥5,000 | 4534530899217 |
| 宇随天元 BUZZmod | ¥7,000 | 4534530716507 |
| 嘴平伊之助 BUZZmod | ¥5,500 | 4534530899200 |
| 煉獄杏寿郎 BUZZmod | ¥5,000 | 4534530899194 |
| 煉獄杏寿郎 Ver.2 BUZZmod | ¥6,000 | |
| 我妻善逸 BUZZmod | ¥6,500 | 4534530890276 |
| 竈門禰豆子 BUZZmod | ¥7,000 | 4534530888853 |
| 竈門炭次郎 BUZZmod | ¥7,000 | 4534530868756 |
| 時透無一郎 BUZZmod | ||
| チノ まほうつかいVer. | ¥10,000 | 4534530872609 |
| シエル・ファントムハイヴ | ¥15,000 | 4534530801500 |
| シエル・ファントムハイヴ(特典付き) | ¥19,000 | 4534530801500 |
| 加藤恵 お着替え中 | ¥14,000 | 4534530822734 |
| 霞ヶ丘詩羽 和服ver | ¥6,500 | 4534530817129 |
| 加藤恵 和服ver | ¥6,000 | 4534530809698 |
| 澤村・スペンサー・英梨々 和服ver. | ¥6,000 | 4534530812940 |
| 加藤恵 | ¥7,500 | 4534530803771 |
| 氷堂美智留 ランジェリーver(特典付) | ¥6,500 | 4534530889539 |
| 波島出海 ランジェリーver(特典付) | ¥8,000 | 4534530889546 |
| 霞ヶ丘詩羽 ランジェリーver | ¥8,500 | 4534530872418 |
| 澤村・スペンサー・英梨々 ランジェリーver | ¥7,000 | 4534530862211 |
| 加藤恵 ランジェリーver. | ¥7,500 | 4534530849465 |
| 霞ヶ丘詩羽 メイドver | ¥6,000 | 4534530888372 |
| 加藤恵 メイドVer. | ¥7,500 | 4534530888396 |
| 澤村・スペンサー・英梨々 メイドver. | ¥9,000 | 4534530888389 |
| 加藤恵 卒業ver | ¥7,000 | 4534530870506 |
| 宮園かをり プレミアムBOX ≪永久保存版≫ | ¥21,000 | |
| 宮園かをり 私服Ver. 有馬公生との出会い | ¥30,000 | 4534530824189 |
| 宮園かをり ドレスVer | ¥15,000 | 4534530801241 |
| 桜島麻衣~カラードレスver. ~ | ¥9,000 | 4534530740755 |
| 桜島麻衣 ウェディングver | ¥6,000 | 4534530862839 |
| 牧之原翔子 ウェディングver | ¥6,000 | 4534530856432 |
| 桜島麻衣 晴着ver(特典付き) | ¥6,000 | 4534530874344 |
| 桜島麻衣 バニーガールver ホワイトバニーver | ¥60,000 | 4534530858863 |
| 桜島麻衣 バニーガールver | ¥12,000 | 4534530850843 |
| 梓川花楓 | ||
| 駒込・アズズ 水着ver | ¥3,000 | 4534530888334 |
| 六車・宮古 水着ver | ¥3,000 | 4534530888341 |
| 結城明日奈 ビキニVer. | ¥1,000 | |
| 桐ヶ谷直葉 スクール水着ver | ¥17,000 | 4516793739424 |
| アスナ | ¥10,000 | 4534530824196 |
| レン -Sudden Attack- | ¥12,000 | 4534530850836 |
| アスナ | ¥10,000 | 4534530731944 |
| アスナ ルームウェアVer. | ¥6,000 | 4534530720412 |
| アリス・シンセシス・サーティ | ¥10,000 | 4534530854902 |
| WAHOO! ユウキ 京友禅ver | ¥7,000 | 4534530877383 |
| アスナ《創世神ステイシア》 | ¥6,000 | 4534530874696 |
| アスナ《創世神ステイシア》(早期予約特典付き) | ¥7,500 | 4534530874696 |
| WAHOO! アスナ ウンディーネ 京友禅ver | ¥6,000 | 4534530859372 |
| 喜多川海夢 | ¥16,500 | 4534530739506 |
| 喜多川海夢 水着Ver. | ¥17,500 | 4534530757067 |
| 喜多川海夢(ナイトプールver.) | ||
| ゼロツー制服ver | ¥15,000 | 4534530853011 |
| パワー | 4571452943468 | |
| 大好真々子 スライムダメージver | ¥10,000 | 4534530860460 |
| アルクェイド・ブリュンスタッド | ¥13,000 | 4534530738783 |
| カリム・アルアジーム | ¥9,000 | 4534530888273 |
| アズール・アーシェングロット | ¥6,000 | |
| レオナ・キングスカラー | ¥6,000 | 4534530888259 |
| リドル・ローズハート | ¥6,000 | 4534530881786 |
| アレン・ウォーカー | ¥40,000 | 4534530847324 |
| 神田ユウ | ¥21,000 | 4534530841926 |
| 博麗霊夢 | ¥13,000 | 4534530855114 |
| 霧雨魔理沙 | ¥13,000 | 4534530855121 |
| 星乃雲母 | ¥6,000 | 4534530888365 |
| 夏目貴志とニャンコ先生 | ¥15,000 | 4534530849397 |
| 斎藤ニコル | ¥5,000 | 4534530872555 |
| 滝川みう | ¥5,000 | 4534530872524 |
| NieR:Automata Ver1.1a 2B BUZZmod. | ¥9,500 | 4534530766069 |
| 2B(通常版) | ||
| 2B(豪快版) | ||
| ヴィルヘルミーナ | ¥8,000 | 4534530812100 |
| 岬明乃 | ¥9,000 | 4534530809704 |
| 宗谷 ましろ | ¥3,500 | 4534530807342 |
| フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ〔夏〕 | ¥23,000 | 4534530756688 |
| キャスター/アルトリア・キャスター〈第三再臨〉 | ¥15,500 | 4534530740748 |
| アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕英霊祭装ver. | ¥13,000 | 4534530880710 |
| フォーリナー/葛飾北斎 英霊祭装ver | ¥7,500 | 4534530880727 |
| フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ 英霊祭装ver | ¥7,000 | 4534530880703 |
| キャスター/アルトリア・キャスター | ¥13,000 | 4534530726957 |
| ルーラー/始皇帝 | ¥12,000 | 4534530872135 |
| ランサー/ワルキューレ (オルトリンデ) | ¥6,000 | 4534530888181 |
| ランサー/ワルキューレ (ヒルド) | ¥6,000 | 4534530888174 |
| ランサー/ワルキューレ (スルーズ) | ¥6,000 | 4534530888167 |
| ランサー/ワルキューレ(オルトリンデ/ヒルド/スルーズ)3種セット(特典付き) | ¥19,500 | |
| ランサー/エレシュキガル | ¥10,000 | 4534530855336 |
| ルーラー/ジャンヌ・ダルク 英霊正装ver. | ¥10,000 | 4534530848383 |
| アサシン/光のコヤンスカヤ | ||
| カーマ 英霊夢装Ver | ||
| セイバー/アルトリア・ペンドラゴン"under the same sky" | ¥14,000 | 4534530712974 |
| アーチャー/イシュタル | ¥19,500 | 4534530831088 |
| アヴェンジャージャンヌ・ダルク〔オルタ〕 | ¥8,000 | 4534530822574 |
| グランド・ニューイヤー マシュ・キリエライト | ¥9,500 | 4534530836861 |
| シールダー/マシュ・キリエライト | ¥6,000 | 4534530805867 |
| セイバーアルトリア・ペンドラゴン 豪華版 | ¥13,000 | 4534530805850 |
| セイバーアルトリア・ペンドラゴン 通常版 | ¥9,000 | 4534530805843 |
| シールダー/マシュ・キリエライト"under the same sky" | ¥9,000 | 4534530712981 |
| ベディヴィエール | ¥6,500 | 4534530888150 |
| ムーンキャンサー/アーキタイプ:アース | ||
| 間桐桜-マキリの杯- | ¥13,000 | 4534530859396 |
| セイバーオルタ | ¥16,500 | 4534530859389 |
| 間桐桜 和服ver. | ¥10,000 | 4534530831095 |
| セイバー ~10thロイヤルドレスVer.~ | ¥6,000 | 4534530881793 |
| セイバー 晴着ver | ¥10,000 | 4534530809711 |
| 黒のライダー -聖杯大戦- | ¥13,000 | 4534530848376 |
| 赤のセイバー-聖杯大戦- | ¥9,000 | 4534530844149 |
| ルーラー~紅蓮の聖女~ | ¥6,000 | 4534530836380 |
| 遠坂リン(戦闘時) | ¥10,000 | 4534530853509 |
| Fate/stay night 15周年記念フィギュア -軌跡- | ¥28,000 | 4534530881618 |
| セイバー~イギリス紀行~ | ¥10,000 | 4534530836625 |
| ネロ・クラウディウス ワダアルコ展 | ||
| 遠坂凛 アーチャーコスチュームVer. | ¥12,000 | 4534530800985 |
| 桜ノ宮苺香 | ¥7,000 | 4534530836632 |
| 天音かなた | ¥24,000 | 4571452943307 |
| ミーシャ・ネクロン | ¥6,000 | 4534530883049 |
| 鹿目まどか | ¥6,500 | 4534530849830 |
| 環いろは | ¥6,500 | 4534530849823 |
| 巴マミ バスタオルver. | ¥2,000 | - |
| 巴マミ 舞妓Ver. | ¥4,500 | 4571368444370 |
| 佐倉杏子 舞妓Ver. | ¥3,000 | - |
| 美樹さやか 舞妓Ver. | ¥3,000 | - |
| 鹿目まどか 舞妓ver. | ¥3,000 | 4571368442086 |
| 暁美ほむら 晴着ver. | ¥4,000 | - |
| 暁美ほむら 時間遡行ver. | ¥11,000 | - |
| 悪魔ほむら | ¥12,000 | 4516796983855 |
| 悪魔ほむら~叛逆の物語~ | ¥21,000 | 4534530829375 |
| アルティメットまどか ~叛逆の物語~ | ¥21,000 | 4534530817112 |
| 忍野忍 | ¥6,000 | 4534530801821 |
| エマ | ¥10,000 | 4534530850270 |
| ノーマン | ¥6,000 | 4534530850294 |
| レイ | ¥6,000 | 4534530850287 |
| エマ&ノーマン&レイ 3体セット | ¥24,000 | |
| 湯ノ花幽奈 温泉Ver | ¥8,500 | 4534530851482 |
| ライザリン・シュタウト | ||
| ライザリン・シュタウト サマーアドベンチャー!Ver(特典付き) | 4571452943512 | |
| 錦木千束 | ||
| 錦木千束 BUZZmod | ||
| 錦木千束 ハワイVer | 4571452943437 | |
| 井ノ上たきな | ||
| 井ノ上たきな BUZZmod | ||
| 井ノ上たきな ハワイVer | 4571452943444 | |
| クルミ | 4571452943451 | |
| 緋村剣心 BUZZmod | ||
| ロード・エルメロイⅡ世 | ¥4,000 | 4534530872517 |
※状態·相場·在庫により減額する場合があります。在庫状況に応じて予告無く終了致しますのでご了承ください。
ホビージャパン買取価格表
| キャラ名 | 買取金額 | JAN |
|---|---|---|
| ロングレンジ・ジョシコウセイ | ¥11,000 | 4981932518107 |
| 水泳部のコウハイちゃん 赤色ラインの水着Ver | ¥10,000 | 4981932517575 |
| 水泳部のコウハイちゃん 青色ラインの水着Ver | ¥13,000 | 4981932517582 |
| 水泳部のコウハイちゃん | ¥13,000 | 4981932517025 4981932517568 |
| 水泳部の部長ちゃん | 4981932518565 | |
| キングジェイダー | ¥40,000 | 4981932517551 |
| キングジェイダー【再販】 | 4981932520483 | |
| キングジェイダー オプションパーツセット | 4981932520476 | |
| ジェネシックガオガイガーオプションパーツセット | ¥4,000 | 4981932514390 |
| ジェネシックガオガイガー | ¥28,000 | 4981932513386 |
| 覇界王ジェネシックガオガイガー | ||
| リリス スプレンダーラブ | ¥19,500 | 4981932511399 |
| 黒点の巫女 タマヨリヒメ | ¥5,000 | 4981932509549 |
| 創造の鍵主 ウムル=フィーラ | ¥9,000 | 4981932509280 |
| 宇崎月 小悪魔Ver | 4981932520056 | |
| 式波・アスカ・ラングレー [EVA2020] | ¥7,500 | 4981932514161 |
| 式波・アスカ・ラングレー | ¥15,000 | 4981932507408 |
| 綾波レイ | ||
| メイ(メイザ・エンダスト) | ¥5,000 | 4981932512884 |
| ユーシャ(ユーリア・シャルデット) | ¥5,000 | 4981932512280 |
| 弓弦葉 湯煙温泉三昧Ver | ¥9,000 | 4981932510323 |
| 百姫 湯上がり温泉艶肌Ver | ¥7,000 | 4981932510552 |
| 百姫 湯煙温泉三昧Ver | ¥7,000 | 4981932508696 |
| 紺菊 湯煙温泉三昧Ver | ¥6,000 | 4981932509365 |
| 死ノ宮かんな | ||
| ジュリア design by 魚デニム | ¥9,000 | 4981932516639 |
| 島田愛里寿 ボコパジャマVer. | ¥9,000 | 4981932512983 |
| 西住しほ | ¥9,000 | 4981932512969 |
| 島田千代 | ¥9,000 | 4981932512976 |
| 島田愛里寿 レースクイーンVer. | ¥10,000 | 4981932510637 |
| 早坂愛 | ¥11,500 | 4981932515656 |
| うつつ | ¥5,000 | 4981932507835 |
| 鹿島【Xmas】mode | ¥9,000 | 4981932518046 |
| 鹿島 8th anniversary (ミリタリーワッペン付き) | ¥12,000 | 4981932514437 |
| 浜風乙改 | ¥8,000 | 4981932514826 |
| 鈴谷【Xmas】mode | ¥8,000 | 4981932517032 |
| Iowa(アイオワ) | ¥15,000 | 4981932512303 |
| 大淀 | ¥10,000 | 4981932511177 |
| Libeccio(リベッチオ) | ¥6,500 | 4981932510446 |
| 鹿島 | ¥11,000 | 4981932510644 |
| 陸奥 | ¥4,500 | 4981932510002 |
| 榛名改二 | ¥7,000 | 4981932509242 |
| 天津風 | ¥4,000 | 4981932508603 |
| 島風 | ¥4,000 | 4981932507385 |
| 枝葉柚希 | ¥2,000 | 4981932507842 |
| 鬼龍院皐月 湯上り温泉艶肌Ver | ¥15,000 | 4981932515021 |
| 纏流子 湯上り温泉艶肌Ver | ¥15,000 | 4981932515014 |
| 流子&皐月 温泉三昧姉妹 フィギュア2体セット | ¥35,000 | 4981932511481 |
| 鬼龍院皐月 温泉三昧Ver. | ¥16,000 | 4981932511474 |
| 纏流子 温泉三昧Ver | ¥16,000 | 4981932511467 |
| 仁科カヅキ バトルスーツVer. | ¥4,000 | 4981932510583 |
| 大和アレクサンダー バトルスーツVer. | ¥6,000 | 4981932510590 |
| 不知火舞 | ¥28,000 | 4981932511306 |
| 絶影の追跡者 エリナ | ¥15,000 | 4981932511580 |
| 蜀の武神関羽 | ¥3,000 | 4981932505084 |
| 蜀の武神関羽 2PカラーVer. | ¥3,000 | 4981932506784 |
| アリエル | ¥20,000 | 4981932517636 |
| 中野一花 ウェディングVer. | ||
| 中野二乃 ウェディングVer | ¥11,000 | 4981932514888 |
| 中野三玖 ウェディングVer. | ¥14,500 | 4981932514277 |
| 中野四葉 ウェディングVer | ¥7,500 | 4981932515953 |
| 中野五月 ウエディングVer | 4981932517384 | |
| 真屋由暉子 | ¥8,000 | 4981932511825 |
| 薄墨初美 | ¥10,000 | 4981932510934 |
| 石戸霞 | ¥10,000 | 4981932509228 |
| 新子憧 | ¥5,000 | 4981932509082 |
| 原村和 | ¥5,000 | 4981932508283 |
| 国広一 | ¥6,000 | 4981932507705 |
| 鵺野鳴介 | ¥23,000 | 4981932512846 |
| ゆきめ | ¥26,000 | 4981932509679 |
| 眠鬼 | ¥9,500 | 4981932516646 |
| シアン | ¥21,000 | 4981932510026 |
| クロウ | ¥8,000 | 4981932509914 |
| 矢野エリカ | ¥6,000 | 4981932514130 |
| 王元姫 | ¥3,000 | 4981932508290 |
| 【魔帥】ダークジェネラル | ¥3,000 | 4981932506388 |
| 天宮さくら | ¥8,500 | 4981932515854 |
| 忌寸刀羽華 | ¥2,000 | 4981932509983 |
| ディーナ・チャレンジャー&ドライグ | ¥2,000 | 4981932509488 |
| 如月千歳 | ¥16,500 | 4981932515786 |
| シャッテ・ジュードヴェステン 水着Ver. | ¥20,000 | 4981932512914 |
| すーぱーそに子 うお座Ver. | ¥31,000 | 4981932509921 |
| すーぱーそに子 ディーラーVer. | ¥9,000 | 4981932506531 |
| 両備 | ¥16,500 | 4981932510651 |
| 白き射手ナナリー 覚醒ver. | ¥5,000 | 4981932509457 |
| 井伊直虎 | ¥11,000 | 4981932509471 |
| 三世村正 オアシスVer.【リニューアル版】 | ¥10,000 | 4981932511337 |
| 足利茶々丸 ウェディングVer | ¥10,000 | 4981932509563 |
| 三世村正 ウェディングVer | ¥5,500 | 4981932509259 |
| フェリシア・フォン・フランベルク | ¥3,000 | 4981932509297 |
| 雪城冬華-Bunny ver.- | ¥8,000 | 4981932510217 |
| ソフィー・ノイエンミュラー水着Ver | ¥13,000 | 4981932514895 |
| DE(ディーイー)ちゃん | ¥9,000 | 4981932518138 |
| シャハナ=ナーナ | ¥9,000 | 4981932516677 |
| シャハナ・ナーナ ぬるテカ艶肌Ver. | ¥9,000 | 4981932516684 |
| フィレナ・ワール | ¥10,000 | 4981932512242 |
| フィレナ・ワール【再販版】 | ||
| 優世ちゃん | ||
| チョコエルフ | 4981932519616 | |
| 水城ゆきかぜ | ¥15,000 | 4981932513591 |
| 水城ゆきかぜ 【限定版】 | ¥23,000 | 4981932513607 |
| ヘスティア | ¥10,000 | 4981932508719 |
| パワー | ||
| 小鳥遊六花 | ¥7,500 | 4981932507880 |
| 神騎エクシール | ¥16,500 | 4981932510941 |
| ホワイトハート | ¥16,500 | 4981932513126 |
| オレンジハート | ¥28,000 | 4981932510385 |
| 神水みつか | ¥24,000 | 4981932512945 |
| 比那名居天子 | ¥1,500 | 4981932504735 |
| M4 SOPMOD II | ¥6,000 | 4981932514369 |
| M4 SOPMOD II(オリジナル版) | ¥6,500 | 4981932514376 |
| ララ・サタリン・デビルーク | ¥10,000 | 4981932517216 |
| モモ・ベリア・デビルーク | ¥12,000 | 4981932516066 |
| 古手川唯 | ¥13,000 | 4981932512211 |
| 金色の闇 | ¥17,500 | 4981932511955 |
| ネメシス | ¥19,500 | 4981932511740 |
| ネルケ | ¥9,000 | 4981932515076 |
| 毘沙門 | ¥19,000 | 4981932507859 |
| 凰沢美兎 戦闘服Ver. | ¥2,500 | 4981932504933 |
| ダーク・シュナイダー | ¥48,000 | 4981932507866 |
| レーシングミク 2017Ver. | ¥11,000 | 4981932511061 |
| 楽園騎士No.3 ラコ - ヴァンシャイム | ¥9,000 | 4981932514901 |
| ブラックナイト | ¥13,000 | 4981932513225 |
| クレリック | ¥21,000 | 4981932510019 |
| ジェネ[サマーバケーション] | ¥11,000 | 4981932511993 4981932519814 |
| アネット[サマーバケーション] | ¥11,000 | 4981932511788 4981932519821 |
| ルーシィ・ハートフィリア | ¥7,000 | 4981932507873 |
| エルザ・スカーレット 袴Ver. | ¥10,000 | 4981932506845 |
| スカサハ 魔境のサージェント | ¥7,000 | 4981932515960 |
| 衛宮士郎 | ¥9,000 | 4981932514352 |
| エリザベート=バートリー渚の鮮血魔嬢 | ¥6,000 | 4981932513133 |
| 美遊・エーデルフェルト | ¥15,500 | 4981932511184 |
| 美遊・エーデルフェルト 限定版 | ¥17,500 | 4981932511702 |
| イリヤ&クロ SPカラーVer. | ¥42,000 | 4981932510620 |
| イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | ¥17,000 | 4981932509068 |
| クロエ・フォン・アインツベルン | ¥17,000 | 4981932509075 |
| セイバー/紅閻魔 | 4981932518121 | |
| ランサー/ブリュンヒルデ | ¥9,000 | 4981932514802 |
| ランサー/ブリュンヒルデ 限定版 | ¥12,500 | 4981932514819 |
| ライダー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | ¥13,000 | 4981932513683 |
| フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ | ¥9,000 | 4981932513393 |
| フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ&ラヴィニア・ウェイトリー | ¥20,000 | 4981932513416 |
| ラヴィニア・ウェイトリー | ¥9,000 | 4981932513409 |
| キャスター/エレナ・ブラヴァツキー | ¥6,000 | 4981932514031 |
| キャスター/エレナ・ブラヴァツキー 限定版 | ¥9,000 | 4981932514048 |
| ランサー/メドゥーサ | ¥9,000 | 4981932511719 |
| ランサー/メドゥーサ 限定版 | ¥12,000 | 4981932511726 |
| キャスター/ニトクリス 限定版 | ¥15,000 | 4981932512600 |
| キャスター/ニトクリス | ¥12,000 | 4981932512594 |
| ライダー/アストルフォ | ¥11,000 | 4981932510194 |
| 新見遙佳 | ¥2,000 | 4981932507392 |
| ノエル=ヴァーミリオン DD(Distortion Drive) mode | ¥1,500 | 4981932507309 |
| ベターマンネブラ コンセプトモデル | ¥4,500 | 4981932513010 |
| 彩火乃紀 | ¥9,000 | 4981932513003 |
| 武見妙 | ¥21,000 | 4981932512891 |
| 武見妙【再販】 | 4981932518558 | |
| 新島真 怪盗 Ver. with ヨハンナ | ¥23,000 | 4981932511344 |
| 新島真 怪盗 Ver. with ヨハンナ【再販】 | 4981932518114 | |
| 新島真 怪盗 Ver. with ヨハンナ HJ50周年Ver. | ¥32,000 | 4981932512907 |
| 高巻杏 怪盗 Ver. [復刻版] | ¥15,000 | 4981932511528 |
| 高巻杏 怪盗Ver | ¥15,000 | 4981932510415 |
| 高巻杏 怪盗Ver.【再販】 | ¥15,000 | 4981932517865 |
| 佐倉双葉 怪盗 Ver | ¥19,500 | 4981932511313 |
| 佐倉双葉 怪盗 Ver 限定 | ¥21,000 | 4981932511320 |
| 芳澤かすみ 怪盗Ver. | ¥16,500 | 4981932517193 |
| 川上貞代 | ¥13,000 | 4981932515687 |
| 新島真 | ¥12,000 | 4981932514123 |
| 奥村春 怪盗Ver. | ¥15,000 | 4981932513843 |
| 奥村春 怪盗Ver.【再販版】 | ||
| 高巻杏 制服Ver | 4981932519807 | |
| 太公望&四不象 | ¥15,000 | 4981932516059 |
| 妲己 | ¥15,000 | 4981932512853 |
| アクア【レウィシア・アクアブルー】ヴァンパイアネグリジェVer. | ¥19,500 | 4981932518053 |
| グリムアロエサキュバスチアコスVer | ¥19,500 | 4981932513997 |
| 魔王 オーバーオールVer. | ¥10,500 | 4981932508580 |
| 影輝鋼衣龍王丸 | ¥18,000 | 4981932512839 |
| 白衣の女神 リサ | ¥4,000 | 4981932511290 |
| 暁美ほむら&鹿目まどか | ¥18,000 | 4981932509518 |
| Javelin | ¥21,000 | 4981932517513 |
| 加藤茉莉香 | ¥2,000 | 4981932506609 |
| 一色いろは | ¥10,000 | 4981932513935 |
| 由比ヶ浜結衣 | ||
| 万丈目準 | ¥11,000 | 4981932516899 |
| 遊城十代 | ¥12,000 | 4981932511191 |
| 九十九遊馬 | 498193251862600 | |
| 観月小鳥 | ||
| アストラル | ||
| スターダスト・ドラゴン | ¥15,000 | 4981932514178 |
| 不動遊星 | ¥11,000 | 4981932512297 |
| 青眼の究極竜 | ¥20,000 | 4981932516707 |
| ブラック・マジシャン・ガール with ちびブラマジガール | ¥20,000 | 4981932508665 |
| 魔界発現世行きデスガイド | ||
| ドロンジョ | ¥3,000 | 4981932508689 |
| ライザ(ライザリン・シュタウト) | ¥15,000 | 4981932517377 |
| 魔想志津香【織音計画Ver.】 | ¥20,000 | 4981932511818 |
| レインボーゆりか | ¥4,000 | 4981932508511 |
| エックス&ゼロ「懐かしい未来へ…」 | ¥20,000 | 4981932510453 |
※状態·相場·在庫により減額する場合があります。在庫状況に応じて予告無く終了致しますのでご了承ください。
グッドスマイルカンパニー買取価格表
| 商品タイトル | 買取金額 | JAN | JAN2 再販 |
|---|---|---|---|
| ベルダンディー 僕と彼女と乗り物と。Ver. | ¥12,000 | 4.57137E+12 | |
| アーミヤ 新聞配達員VER. | 4.58059E+12 | ||
| 月岡恋鐘 フェイスオブトレジャーVer. | ¥9,000 | 4.58042E+12 | |
| 渋谷凛 ニュージェネレーションver. | ¥2,000 | 4.57137E+12 | |
| 本田未央 ニュージェネレーションver. | ¥2,000 | 4.57137E+12 | |
| アナスタシア 星巡る物語Ver | ¥9,000 | 4.58042E+12 | |
| 一ノ瀬志希 ミスティックエリクシルVer. | ¥6,000 | 4.58042E+12 | |
| 島村卯月 HOT LIMIT Ver | ¥5,000 | 4.58042E+12 | |
| 渋谷凛 クリスタルナイトパーティVer | ¥3,000 | 4.57137E+12 | |
| 本田未央 クリスタルナイトパーティver. | ¥2,000 | 4.57137E+12 | |
| 島村卯月 クリスタルナイトパーティver. | ¥2,000 | 4.57137E+12 | |
| 島村卯月 ニュージェネレーションver. | ¥2,000 | 4.57137E+12 | |
| 望月杏奈 ハッピーメリークリスマスVer. | ¥5,000 | 4.58042E+12 | |
| 白石紬 踏み出した夢への一歩 Ver. | ¥5,000 | 4.58042E+12 | |
| 下村泉&Invisible Black Matterセット | ¥18,000 | 4.57137E+12 | |
| 信濃 満ち欠ける朧月 | 4.58042E+12 | ||
| 重音テト 吉原ラメントVer | ¥18,000 | 4.58042E+12 | |
| メジロマックイーン~名門メジロ家の至宝~ | ¥21,000 | 4.58042E+12 | |
| ミホノブルボン~栗毛のサイボーグ~ | ¥23,000 | 4.58042E+12 | |
| ライスシャワー~Make up Vampire!~ | 4.58042E+12 | ||
| 綾波レイ ~Red Rouge~ | ¥8,500 | 4.58042E+12 | |
| アスカ・ラングレー | ¥14,500 | 4.58042E+12 | |
| 綾波レイ ロングヘアVer | ¥13,000 | 4.58042E+12 | |
| 立華かなで 晴れ着Ver | ¥12,000 | 4.58042E+12 | |
| ホロ~狼と果実の香り~ | ¥12,500 | 4.58042E+12 | |
| アルベド | ¥18,000 | 4.58042E+12 | |
| アルベド ネグリジェVer. | 4.58042E+12 | ||
| 木之本桜 Hello Brand New World | ¥20,000 | 4.58042E+12 | |
| 木之本桜 Always Together ~ Pinky Promise ~ | ¥36,000 | 4.58042E+12 | |
| 木之本桜 | ¥11,000 | 4.57137E+12 | |
| 木之本桜 Stars Bless You | ¥22,000 | 4.57137E+12 | |
| 水原千鶴 | ¥10,500 | 4.58042E+12 | |
| 加賀 お買い物mode | ¥3,000 | 4.58042E+12 | |
| 夕立改二 | ¥4,000 | 4.57137E+12 | |
| 鹿島 お買い物mode | ¥4,000 | 4.58042E+12 | |
| 榛名 お買い物mode | ¥4,500 | 4.58042E+12 | |
| 時雨 私服Ver | ¥7,000 | 4.58042E+12 | |
| Bismarck(ビスマルク)改 | ¥7,500 | 4.57137E+12 | |
| Prinz Eugen(プリンツ・オイゲン) | ¥6,000 | 4.57137E+12 | |
| 空母ヲ級 | ¥4,000 | 4.57137E+12 | |
| 武蔵 改 重兵装Ver. | ¥5,500 | 4.57137E+12 | |
| 武蔵 重兵装Ver. | ¥5,000 | 4.57137E+12 | |
| 武蔵 改 軽兵装Ver. | ¥3,500 | 4.57137E+12 | |
| 時雨 改二 | ¥4,000 | 4.57137E+12 | |
| 武蔵 軽兵装Ver. | ¥5,000 | 4.57137E+12 | |
| 島風 | ¥6,000 | 4.57137E+12 | |
| キズナアイ | ¥3,000 | 4.58042E+12 | |
