掲載商品は未開封商品が基準となります
コトブキヤ買取価格表
キャラ名 | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
スカジ 昇進段階二ver. | ¥10,000 | 4934054019977 |
相葉夕美-off stage- | ¥5,500 | 4934054038213 |
相葉夕美-off stage- Limited Edition | ¥7,500 | 4934054040193 |
相葉夕美-off stage- 特別版 | ¥9,000 | |
北条加蓮-off stage- | ¥6,000 | 4934054030019 |
安部菜々 メルヘンチェンジ | ¥2,500 | 4934054784387 |
高垣楓 はじまりの場所 | ¥4,000 | 4934054784165 |
[プリンセスバニー]十時愛梨 | ¥3,800 | 4934054784486 |
[フルスイング☆エール]姫川友紀 | ¥3,500 | 4934054784707 |
森久保乃々 | ¥3,000 | 4934054784974 |
島村卯月 パーティタイム・ゴールド | ¥3,000 | 4934054785070 |
三船美優-off stage- | ¥4,800 | 4934054023875 |
前川みく-off stage- | ¥5,000 | 4934054030163 |
佐久間まゆ-off stage- | ¥10,000 | 4934054040902 |
佐久間まゆ-off stage- Limited Edition | ¥13,000 | |
佐久間まゆ-off stage- 特別版 | ¥11,000 | |
鷺沢文香-off stage- | ¥10,000 | 4934054039975 |
鷺沢文香-off stage- Limited Edition | ¥16,000 | |
鷺沢文香-off stage- 特別版 | 高価買取 | |
望月杏奈 VIVID イマジネーション | ¥6,000 | 4934054784264 |
七尾百合子-成長Chu→LOVER!!- | ¥5,500 | 4934054032587 |
望月杏奈-成長Chu→LOVER!!- | ¥5,500 | 4934054033287 |
白石 紬-セレブレイト・ミヤビ- | ¥11,000 | 4934054054244 |
白石 紬-セレブレイト・ミヤビ- Limited Edition | 高価買取 | |
桜守歌織-エスセティック・セレニティ- | ||
桜守歌織-エスセティック・セレニティ- Limited Edition | ||
赤城 | ¥14,000 | 4934054003839 |
加賀 | ¥13,000 | 4934054003822 |
イラストリアス(終わらないお茶会ver.) | ¥9,500 | 4934054006809 |
プリンツ・オイゲン(百花繚乱ver.) | ¥23,000 | 4934054004096 |
セントー | ¥10,000 | 4934054007820 |
大鳳 | ¥18,000 | 4934054018598 |
龍鳳(鳳舞う正月ver.) | ¥12,000 | 4934054024308 |
めんま(本間芽衣子) | ¥7,000 | 4934054782338 |
あなる(安城鳴子) | ¥4,000 | 4934054782345 |
千斗いすず | ¥12,000 | 4934054783649 |
ユエ | ¥11,000 | 4934054785407 |
シア・ハウリア | ¥14,000 | 4934054010837 |
アセイラム・ヴァース・アリューシア | ¥6,000 | 4934054783700 |
可児那由多 | ¥7,500 | 4934054785018 |
白川京 | ¥11,500 | 4934054785186 |
リリス | ¥10,500 | 4934054028818 |
モリガン | ¥12,000 | 4934054028795 |
モリガン 限定版 | ¥9,500 | 4934054040735 |
フェリシア | ¥9,500 | 4934054028801 |
フェリシア 限定版 | ¥10,000 | 4934054040926 |
[夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | ¥13,000 | 4934054041046 |
[迫る熱に押されて]キタサンブラック | ¥11,000 | 4934054041190 |
[その背中を越えて]サトノダイヤモンド | 4934054041206 | |
ラムちゃん | ¥22,000 | 4934054783359 |
ラム | ¥12,500 | 4934054047635 |
綾波レイ ~プラグスーツver.~:RE | ¥9,000 | 4934054013128 |
葛城ミサト:RE | ¥12,000 | 4934054013272 |
真希波・マリ・イラストリアス ~プラグスーツver.~:RE | ¥8,000 | 4934054013135 |
式波・アスカ・ラングレー ~テスト用プラグスーツver.~:RE | ¥7,000 | 4934054013159 |
アヤナミレイ(仮称) ~プラグスーツver.~ | ¥5,500 | 4934054013678 |
惣流・アスカ・ラングレー ~ゴスロリver.~:RE | ¥6,000 | 4934054013296 |
式波・アスカ・ラングレー | ¥18,000 | 4934054013913 |
式波・アスカ・ラングレー:Q ~プラグスーツver.~:RE | ¥15,000 | 4934054013173 |
式波・アスカ・ラングレー ~プラグスーツver.~:RE | ¥6,500 | 4934054013142 |
式波・アスカ・ラングレー ~深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツver.~ | ¥8,500 | 4934054035250 |
真希波・マリ・イラストリアス ~深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツver.~ | ¥5,500 | 4934054035267 |
アスカ・ラングレー ~Last Scene~ | ¥15,000 | 4934054044023 |
綾波レイ~affectionate gaze~ | ¥10,000 | 4934054050956 |
不知火舞 -THE KING OF FIGHTERS ’98- | ¥8,500 | 4934054032150 |
麻宮アテナ —THE KING OF FIGHTERS ’98— | ¥9,000 | 4934054032174 |
テリー・ボガード -SNKヒロインズ Tag Team Frenzy- | ¥7,000 | 4934054032198 |
シェルミー —SNK ヒロインズ Tag Team Frenzy— | ¥9,500 | 4934054050673 |
アンヘル —THE KING OF FIGHTERS 2001— | ||
シキ・グランベル | ¥4,000 | 4934054034451 |
レベッカ・ブルーガーデン | ¥7,000 | 4934054034468 |
和泉紗霧 | ¥8,000 | 4934054784639 |
山田エルフ | ¥6,000 | 4934054784998 |
森羅日下部 | ¥8,000 | 4934054013104 |
環 古達 | ¥10,000 | 4934054013111 |
新門紅丸 | ¥13,500 | 4934054027217 |
アーサー・ボイル | ¥9,500 | 4934054027200 |
イビルアイ | ¥17,000 | 4934054011278 |
ホロ リニューアルパッケージ版 | ¥5,500 | 4934054783571 4934054062324 |
有馬かな | ¥11,500 | 4934054051649 |
桜 衣乃 | ¥5,000 | 4934054025589 |
高坂桐乃 | ¥4,000 | 4934054781126 |
高坂桐乃 ばっかじゃないのver. | ¥4,500 | 4934054782192 |
高坂桐乃 memories(秋葉原) | ¥4,500 | 4934054781157 |
高坂桐乃 ○○なわけがないver. | ¥4,800 | 4934054782581 |
黒猫 | ¥2,500 | 4934054781928 |
黒猫 memories(夏コミ) | ¥5,500 | 4934054782017 |
黒猫 ○○なわけがないver. | ¥4,200 | 4934054782598 |
黒猫 Sweet Lolita | ¥5,500 | 4934054782918 |
新垣あやせ | ¥6,500 | 4934054781959 |
新垣あやせ タナトス・コスver. | ¥3,500 | 4934054782697 |
木之本桜 | ¥26,000 | 4934054783458 |
木之本桜 さくらカード編 | ¥11,000 | 4934054056101 |
李小狼 | ¥21,000 | 4934054783502 |
全知の神器 ミネルヴァ | ¥6,500 | 4934054783533 |
島田愛里寿 水着 | ¥6,000 | 4934054784912 |
島田愛里寿 | ¥6,000 | 4934054784653 |
アンチョビ 水着ver. | ¥4,000 | 4934054784738 |
ダージリン ココス制服ver. | ¥8,500 | 4934054785193 |
アンチョビ ココス制服ver | ¥7,500 | 4934054785230 |
秋山優花里 | ¥5,500 | 4934054783748 |
西 絹代 | ¥5,000 | 4934054784745 |
ローズヒップ | ¥5,000 | 4934054784790 |
ダージリン 水着ver. | ¥5,000 | 4934054784929 |
ミカ | ¥5,000 | 4934054784691 |
ダージリン 水着ver. 限定版 | ¥8,000 | 4934054027408 |
西住みほ | ¥7,000 | 4934054785100 |
マリー | ¥5,500 | 4934054011025 |
西住まほ | ¥11,500 | 4934054004980 |
逸見エリカ | ¥10,000 | 4934054005291 |
西住まほ&逸見エリカ 『相合傘』パーツ付 | ¥30,000 | |
島田愛里寿 Wonderland Color ver. | ¥9,500 | 4934054007110 |
カチューシャ | ¥8,000 | 4934054006991 |
ノンナ | ¥7,000 | 4934054007004 |
カチューシャ&ノンナ 『手つなぎ』パーツ付 | ¥17,000 | |
西住みほ ココスチアリーダーver. | ¥5,500 | 4934054029518 |
西住みほ&西住まほ 10 years Memory | ¥8,000 | |
西住みほ&西住まほ 10 years Memory DX版 | ¥12,000 | 4934054046997 |
怪獣8号 | 4934054048816 | |
日比野カフカ | 4934054048823 | |
市川レノ | 4934054048830 | |
スパイク・スピーゲル | ¥17,000 | 4934054784448 |
スパイク・スピーゲル DX版 | ¥24,000 | 4934054784455 |
蛇喰夢子 | ¥26,000 | 4934054785148 |
早乙女芽亜里 | ¥20,000 | 4934054010295 |
デルタ ED Ver. | ||
桜沢 墨 | ¥8,000 | 4934054035380 |
両儀式 夢のような 日々の名残 | ¥6,000 | 4934054783311 |
暁 アニメver. | ¥3,500 | 4934054784073 |
響 アニメver. | ¥6,500 | 4934054784066 |
王胡蝶 | ¥6,000 | 4934054010530 |
王手李亞 | ¥6,000 | 4934054010721 |
ジュリエット・ペルシア | ¥8,500 | 4934054010684 |
アルティナ・オライオン | ¥9,000 | 4934054032129 4934054057207 |
リィン・シュバルツァー | ¥11,000 | 4934054032136 4934054057184 |
クロウ・アームブラスト | ¥12,000 | 4934054049707 |
クロウ・アームブラスト DX版 | ¥18,000 | |
レン・ブライト | ¥14,000 | 4934054044115 |
フィー・クラウゼル | ¥11,000 | 4934054044122 |
ティオ・プラトー | ¥11,000 | 4934054056118 |
エステル・ブライト | ||
キノ 【初回特典付属版】 | ¥34,000 | 4934054785179 |
煉獄杏寿郎 | ¥4,500 | 4934054026562 |
嘴平伊之助 | ¥3,500 | 4934054026548 |
冨岡義勇 | ¥4,000 | 4934054012367 |
竈門炭治郎 | ¥2,000 | 4934054011575 |
竈門禰豆子 | ¥2,400 | 4934054010424 |
我妻善逸 | ¥2,400 | 4934054013166 |
胡蝶しのぶ | ¥6,000 | 4934054034833 |
宇髄天元 | ¥6,000 | 4934054040742 |
時透無一郎 | ¥10,000 | 4934054050161 |
甘露寺蜜璃 | ¥10,000 | 4934054050178 |
リン | ¥12,000 | 4934054009824 |
岩永琴子 | ¥12,000 | 4934054014156 |
浅間・智 -ズドン巫女ver.- | ¥11,000 | 4934054782857 |
ブリジット | ||
ブリジット with 帰ってきたキルマシーン | 4934054051793 | |
能美クドリャフカ | ¥8,000 | 4934054023882 |
ダヌア | ¥16,500 | 4934054784301 |
小さな聖騎士 シャルロッテ | ¥25,000 | 4934054784271 |
新条アカネ | ¥9,000 | 4934054011148 |
宝多六花 | ¥15,000 | 4934054011124 |
リューズ | ¥10,000 | 4934054784530 |
ロゥリィ・マーキュリー | ¥16,000 | 4934054784110 |
バーバラ | ¥13,000 | 4934054035366 |
空 | ¥9,500 | 4934054036110 |
蛍 | ¥9,500 | 4934054035397 |
Verse1 水晶の天使アリア | ¥7,500 | 4934054037940 |
中野一花 | ¥8,000 | 4934054020195 |
中野二乃 | ¥7,500 | 4934054020201 |
中野三玖 | ¥9,000 | 4934054010264 |
中野四葉 | ¥9,000 | 4934054020225 |
中野五月 | ¥8,000 | 4934054020218 |
真宮寺さくら | ¥11,000 | 4934054784141 |
画眉丸 | ¥8,500 | 4934054049295 |
山田浅ェ門 佐切 | ¥9,000 | 4934054049318 |
杠 | ¥10,000 | 4934054051595 |
冴羽獠 | ¥9,000 | 4934054007707 |
リンナ・メイフィールド | ¥9,000 | 4934054783816 |
キリカ・トワ・アルマ | ¥11,000 | 4934054783984 |
キリカ・トワ・アルマ 霧香・永羽・亞爾瑪 紅葉羽衣 | ¥9,500 | 4934054784127 |
光明の熾天使サクヤ -Mode:セラフィム- | ¥14,000 | 4934054783380 |
日南葵 | ¥6,500 | 4934054025336 |
七海みなみ | ¥5,500 | 4934054025329 |
麻倉 葉 | ¥6,000 | 4934054785421 |
ハオ | ¥8,000 | 4934054785438 |
道蓮 | ¥6,500 | 4934054017409 |
ホロホロ | ¥7,500 | 4934054017416 |
牧瀬 紅莉栖 | ¥10,000 | 4934054781553 4934054059997 |
牧瀬紅莉栖 -Antinomic Dual- | ¥12,000 | 4934054004676 |
カティア | ¥4,500 | 4934054783274 |
リィズ | ¥6,500 | 4934054783281 |
アイリスディーナ | ¥6,000 | 4934054783267 |
アイリスディーナ ”黒の宣告”ver. | ¥6,500 | 4934054784202 |
南 奈津乃&BJ | ¥10,000 | 4934054029532 |
五条悟 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | ¥8,000 | 4934054045808 |
夏油傑 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | ¥12,000 | 4934054045815 |
乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0 ver. | ¥9,000 | 4934054045792 |
釘崎野薔薇 | ¥4,000 | 4934054029310 |
虎杖悠仁 | ¥4,000 | 4934054026661 |
伏黒恵 | ¥7,000 | 4934054026869 |
七海建人 | ¥8,000 | 4934054040575 |
五条悟 | ¥9,000 | 4934054026876 |
狗巻棘 | ¥5,000 | 4934054041176 |
禪院真希 | ¥6,000 | 4934054041039 |
パンダ | ¥6,500 | 4934054040759 |
伏黒甚爾 | ||
五条悟 懐玉・玉折 Ver. | ||
五条悟 懐玉・玉折 Ver. DX版 | ||
夏油傑 懐玉・玉折 Ver. | ||
夏油傑 懐玉・玉折 Ver. DX版 | ||
ミステールワーデン・スピネ | ¥5,500 | 4934054783847 |
ミステールワーデン・スピネ+ | ¥6,000 | 4934054784257 |
リトルクイーン・ヴァンピィ | ¥15,000 | 4934054783755 |
ディアドラグーン・フォルテ | ¥12,000 | 4934054784004 |
ミカサ・アッカーマン リニューアルパッケージver | ¥8,000 | 4934054008292 |
リヴァイ リニューアルパッケージver | ¥8,000 | 4934054008308 |
リヴァイ Fortitude ver. | ¥13,000 | 4934054016945 |
エレン・イェーガー リニューアルパッケージver. | ¥6,000 | 4934054032570 |
日向創(ダンガンロンパ10周年記念) | ¥8,000 | 4934054033782 |
狛枝凪斗(ダンガンロンパ10周年記念) | ¥11,000 | 4934054033799 |
桂言葉 | ¥20,000 | 4934054780747 |
西園寺世界 | ¥25,000 | 4934054780754 |
春麗 | ¥20,000 | 4934054901845 |
春麗 -PINK COSTUME- 限定版 | ¥20,000 | 4934054902408 |
春麗 オリジナルカラー(赤) | ¥18,000 | 4580209891587 |
春麗 -BATTLE COSTUME- | ¥16,000 | 4934054903443 |
春麗 -BATTLE COSTUME- 限定版 | ¥18,500 | 4934054006793 |
ポイズン | ¥20,000 | 4934054902316 |
キャミィ -ZERO COSTUME- | ¥10,500 | 4934054903092 |
キャミィ | ¥18,000 | 4934054902064 |
ジュリ | ¥24,000 | 4934054902149 |
さくら | ¥12,000 | 4934054902309 |
さくら-体操着- 限定版 | ¥12,000 | 4934054902521 |
さくら -ROUND 2- | ¥16,000 | 4934054007240 |
いぶき | ¥11,000 | 4934054902842 |
かりん | ¥20,000 | 4934054007233 |
アーニャ・フォージャー & ボンド・フォージャー | ¥8,000 | 4934054045037 |
桜島麻衣 | ¥18,000 | 4934054006106 |
フォーチュナー(ムルムル) | ¥8,000 | 4934054784103 |
ゼロ | ¥10,000 | 4934054784295 |
五郎八姫 Tony Ver. | ¥10,000 | 4934054784226 |
フリーレン | ||
フェリシア Bunny ver | ¥11,000 | 4934054784172 |
雪城冬華 ダメージver. | ¥8,000 | 4934054784356 |
雪城冬華 | ¥8,000 | 4934054783892 |
レン | ¥6,500 | 4934054785377 |
アスナ -Aincrad- リニューアルパッケージ | ¥5,000 | 4934054785131 |
アスナ -Fairy Dance- | ¥10,000 | 4934054783335 |
リーファ -Fairy Dance- | ¥10,000 | 4934054783168 |
シノン -Phantom Bullet- | ¥10,500 | 4934054783434 |
ゼロツー | ¥7,500 | 4934054785353 4934054056385 |
ゼロツー The 13th Unit Ver. | ¥30,000 | 4934054010240 |
ラフタリア | ¥12,500 | 4934054013395 |
フィーロ | ¥5,000 | 4934054033119 |
刀の勇者 ラフタリア | ¥17,000 | 4934054041312 |
ヘスティア | ¥10,000 | 4934054783878 |
アイズ・ヴァレンシュタイン | ¥42,000 | 4934054784905 |
チェンソーマン | ¥6,000 | 4934054037742 |
マキマ | ¥7,500 | 4934054037766 |
パワー | ¥8,500 | 4934054037759 |
小鳥遊六花 | ¥36,000 | 4934054783410 |
死に神ちゃん | ||
大好真々子 | ¥11,500 | 4934054009817 |
ラインハルト・ハイドリヒ | ¥26,000 | 4934054785223 |
リンウェル | ¥8,500 | 4934054025046 |
アルフェン | ¥10,000 | 4934054025060 |
テュオハリム | ¥12,000 | 4934054045822 |
スレイ 導師のいでたち・カラバリver. | ¥5,000 | 4934054008407 |
スレイ | ¥6,000 | 4934054783540 |
スレイ 水神依 | ¥14,000 | 4934054016068 |
ルーク&アッシュ ~meaning of birth~ | ¥15,000 | 4934054026555 |
ベルベット・クラウ | ¥14,000 | 4934054784509 |
星宮六喰 | ¥10,000 | 4934054038183 |
時崎狂三 制服ver. | ¥10,000 | 4934054033270 |
先輩 | ¥6,500 | 4934054014132 |
風間飛鳥 | ¥13,000 | 4934054901654 |
風間飛鳥 LIMITED EDITION | ¥16,000 | 4934054901838 |
アリサ・ボスコノビッチ | ¥8,000 | 4934054901517 |
アリサ・ボスコノビッチ 〜三島財閥指定特殊カラー〜 | ¥8,000 | 4934054901524 |
リン・シャオユウ | ¥14,000 | 4934054901975 |
JAYCEE(ジュリア・チャン) | ¥13,000 | 4934054901807 |
リリ | ¥14,000 | 4934054901814 |
ニーナ・ウィリアムズ | ¥12,000 | 4934054902170 |
アンナ・ウィリアムズ | ¥12,000 | 4934054902378 |
ラッキークロエ | ¥16,000 | 4934054902576 |
クリスティ・モンテイロ | ¥10,000 | 4934054901470 |
クリスティ・モンテイロ リニューアルパッケージVer. | ¥10,000 | 4934054009879 |
風間 準 | ¥11,500 | 4934054901999 |
風間 準 リニューアルパッケージVer. | ¥11,500 | 4934054009855 |
マリー・ローズ | ¥30,000 | 4934054784349 |
ダンテ | ¥13,000 | 4934054008926 |
ネロ | ¥12,000 | 4934054008933 |
バージル | ¥20,000 | 4934054014866 |
御坂美琴 ビーチサイド- リニューアルパッケージ | ¥2,500 | 4934054008759 |
御坂美琴 ゲコ太まみれver | ¥9,000 | 4934054023189 |
御坂美琴ゲコ太まみれver 豪華版 | ¥12,000 | 4934054023028 |
御坂美琴 15周年記念Ver. | ¥12,000 | 4934054036493 |
御坂美琴 15周年記念Ver. 電撃屋限定豪華版 | ¥16,000 | 4934054046089 |
御坂美琴 15周年記念Ver. 壽屋限定豪華版 | ¥16,000 | |
食蜂操祈 15周年記念Ver. | ¥13,000 | 4934054036509 |
食蜂操祈 15周年記念Ver. 電撃屋限定豪華版 | ¥15,000 | 4934054046102 |
食蜂操祈 15周年記念Ver. 壽屋限定豪華版 | ¥18,000 | |
御坂美琴 | ¥9,500 | 4934054006113 |
ファイターささら | ¥11,000 | 4934054783977 |
金木研 AWAKENED リペイントver | ¥14,000 | 4934054785285 |
佐々木琲世 | ¥18,000 | 4934054785315 |
霧嶋董香 | ¥32,000 | 4934054785216 |
電脳妖精アイオーン・リーネ | ¥7,500 | 4934054784578 |
雛菊の妖精 デイジー | ¥7,000 | 4934054785025 |
紫陽花の妖精 アナベル | ¥10,000 | 4934054785032 |
フリージア | ¥9,000 | 4934054783946 |
デイジー ぴーす★きーぱー | ¥6,000 | 4934054783021 |
ヴァッシュ・ザ・スタンピード リニューアルパッケージver. | ¥9,000 | 4934054009244 4934054058259 |
ヴァッシュ・ザ・スタンピード -The Gunman in Black- | ¥25,000 | 4934054782826 |
ニコラス・D・ウルフウッド リニューアルパッケージver. | ¥9,000 | 4934054009251 4934054058266 |
ヴァッシュ・ザ・スタンピード TRIGUN STAMPEDE Ver. | ¥13,000 | 4934054049769 |
逢坂大河 -the Last Episode-リパッケージver. | ¥10,000 | 4934054011995 |
ポップ | ¥8,000 | 4934054024131 |
ヒュンケル | ¥9,000 | 4934054024124 |
マァム | ¥10,000 | 4934054024117 |
マァム DX版 | ¥12,000 | 4934054047314 |
ハドラー | ¥16,000 | 4934054027538 |
ダイ | ¥9,000 | 4934054024087 |
ダイ DX版 | ¥12,000 | 4934054041138 |
バラン | ¥20,000 | 4934054027521 |
ココ | ¥30,000 | 4934054011261 |
夏目貴志&斑 | ¥10,000 | 4934054784417 4934054058532 |
叶 | ¥7,500 | 4934054039142 |
葛葉 | ¥11,000 | 4934054039135 |
リゼ・ヘルエスタ | ¥17,000 | 4934054031795 |
アンジュ・カトリーナ | ¥15,000 | 4934054046591 |
戌亥とこ | ¥17,000 | 4934054046607 |
壱百満天原サロメ | ||
涼風青葉 | ¥8,000 | 4934054784325 |
白 | ¥8,000 | 4934054783441 4934054055944 |
シュヴィ | ¥15,000 | 4934054784950 |
日向翔陽 | 高価買取 | 4934054051373 |
影山飛雄 | 高価買取 | 4934054051380 |
黒尾鉄朗 | ||
孤爪研磨 | ||
ロイ・マスタング | ¥17,000 | 4934054784561 |
エドワード・エルリック | ¥12,000 | 4934054784554 |
エドワード・エルリック Limited Edition | ¥16,500 | 4934054784714 |
初音ミク BISHOUJO ReMIXシリーズ | ¥21,000 | 4934054018123 |
初音ミク feat. MY LITTLE PONY美少女 | ¥8,000 | 4934054034673 |
常磐くるみ | ¥20,000 | 4934054784547 |
アッシュ & 英二 | ¥15,000 | 4934054005260 4934054056972 |
マトイ Tony ver | ¥13,000 | 4934054784608 |
マトイ Nidy-2D-Ver. | ¥8,000 | 4934054008346 4934054051571 |
ジェネ(ステラメモリーズVer.) | ¥6,500 | 4934054008254 4934054051588 |
赤のセイバー | ¥8,000 | 4934054785162 |
黒のライダー | ¥15,000 | 4934054785094 |
ルーラー | ¥6,500 | 4934054785155 |
ランサー/玉藻の前 | ¥11,000 | 4934054784622 4934054058143 |
セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] 私服ver | ¥7,500 | 4934054785209 4934054058136 |
バーサーカー/宮本武蔵 | ¥10,000 | 4934054015832 |
アサシン/謎のヒロインX | ¥6,500 | 4934054784493 |
アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 私服ver | ¥10,000 | 4934054784851 4934054058129 |
キャスター/アナスタシア | ¥10,000 | 4934054005673 |
クリプター/カドック・ゼムルプス | ¥6,000 | 4934054015825 |
ルーラー/アルトリア・ペンドラゴン | ¥10,000 | 4934054025695 |
セイバー/アストルフォ | ¥16,000 | 4934054036479 |
ライダー/レオナルド・ダ・ヴィンチ | ¥14,000 | 4934054036431 |
灰桜 初回生産限定版 | ¥6,000 | 4934054023868 |
鴉羽 | ¥6,000 | 4934054048649 |
鴉羽 初回生産限定版 | ¥9,000 | 4934054035939 |
月下 | ¥4,500 | 4934054050130 |
月下 初回生産限定版 | ¥7,500 | |
灰桜 | ¥5,000 | 4934054048885 |
リノ | ¥5,500 | 4934054033904 |
シズル | ¥6,500 | 4934054032556 |
源内あお | ¥8,000 | 4934054784776 |
轟雷 -SESSION GO!! | ¥4,000 | 4934054784967 |
轟雷 -SESSION GO!!- :RE | ¥6,000 | 4934054013647 |
バーゼラルド -SESSION GO!!- | ¥12,000 | 4934054004881 |
スティレット -SESSION GO!!- | ¥10,000 | 4934054004904 |
フレズヴェルク ~デート DE SESSION!!~ | ¥3,000 | 4934054010288 |
東城つかさ | ¥11,000 | 4934054050963 |
ヴァミリオ | ||
エリザベス | ||
P3R主人公 | ||
芳澤かすみ 怪盗ver. | ¥18,000 | 4934054018970 |
主人公&モルガナ | ¥10,000 | 4934054006151 4934054057924 |
主人公 怪盗ver. | ¥9,000 | 4934054784721 4934054057917 |
明智吾郎 怪盗ver | ¥24,000 | 4934054785384 |
主人公 怪盗ver. アナザーカラー | ¥25,000 | |
太公望 | ¥3,500 | 4934054785292 |
楊ゼン | ¥2,500 | 4934054785308 |
普賢真人 | ¥5,000 | 4934054785391 |
妲己 | ¥5,000 | 4934054785414 |
緑谷出久 | ¥5,500 | 4934054006250 |
緑谷出久 Limited color edition | ¥5,500 | 4934054013876 |
緑谷出久 Ver.2 | ¥7,500 | 4934054034895 |
緑谷出久 黒デク Ver. | ||
轟 焦凍 | ¥5,000 | 4934054006274 |
轟 焦凍 Limited color edition | ¥5,000 | 4934054019922 |
轟 焦凍 Ver.2 | ¥7,000 | 4934054034918 |
爆豪勝己 | ¥9,000 | 4934054006267 |
爆豪勝己 Limited color edition | ¥6,000 | 4934054019939 |
爆豪勝己 Ver.2 | ¥10,000 | 4934054034901 |
麗日お茶子 | ¥6,000 | 4934054006168 |
麗日お茶子 Limited color edition | ¥7,000 | 4934054022816 |
麗日お茶子 Ver.2 | ¥3,000 | 4934054040582 |
オールマイト | ¥7,000 | 4934054016051 |
トガヒミコ | ¥7,000 | 4934054016082 4934054052950 |
死柄木弔 | ¥7,000 | 4934054016075 4934054052943 |
切島鋭児郎 | ¥9,500 | 4934054015795 |
荼毘 | ¥10,000 | 4934054045839 |
相澤消太 | ¥14,000 | 4934054045846 |
ミルコ | ¥11,000 | 4934054045853 |
発目 明 | ||
Mt.レディ | ||
メイ with ツタージャ | ¥7,000 | 4934054784752 4934054048472 |
セレナ with フォッコ | ¥20,000 | 4934054784370 |
ミヅキ with モクロー | ¥17,000 | 4934054785056 |
グリーン with イーブイ | ¥20,000 | 4934054785278 |
オーキド博士 with フシギダネ | ¥18,000 | 4934054011285 |
コトネ with チコリータ | ¥20,000 | 4934054785339 |
レッド&ピカチュウ | ¥19,000 | 4521329247250 |
ヒビキ with ヒノアラシ | ¥25,000 | 4934054785346 |
リーフ with ゼニガメ | ¥24,000 | 4934054009275 |
ヒカリ with ポッチャマ | ¥10,000 | 4934054013906 |
ハルカ with ミズゴロウ | ¥6,500 | 4934054784363 4934054049608 |
がんばリーリエ&ピッピ | ¥7,000 | 4521329235011 4521329402215 |
リーリエ&コスモッグ | ¥8,000 | 4521329222257 4521329402222 |
レッド with ピカチュウ | ¥20,000 | 4934054784318 |
トウコ with ポカブ | ¥20,000 | 4934054784769 |
レッド with ヒトカゲ | ¥16,000 | 4934054020799 |
カミツレ&エモンガ | ¥27,000 | 4521329292328 |
フウロ&スワンナ | ¥19,000 | 4521329292335 |
イワーク VS ピカチュウ | ¥13,000 | 4934054015665 |
ユウリ with メッソン | ¥8,500 | 4934054026531 |
N&ゾロア | ¥24,000 | 4521329327617 |
シロナ with ガブリアス | ¥18,000 | 4934054030255 |
ダンデ & リザードン | ¥16,000 | 4521329333274 |
アルセウス | ¥13,000 | 4521329370965 |
キョウヘイ with ミジュマル | ¥6,500 | 4934054038725 |
ユウキ with キモリ | ¥7,000 | 4934054041022 |
ハルカ with アチャモ | ¥6,500 | 4934054032662 |
ラティオス&ラティアス | ¥13,000 | 4521329371917 |
コウキ with ヒコザル | ¥7,000 | 4934054038718 |
ヒスイゾロア&ヒスイゾロアーク | ¥13,000 | 4521329348988 |
コライドン | ¥18,000 | 4521329386652 |
ミライドン | ¥18,000 | 4521329386669 |
ナンジャモ&ハラバリー | ¥15,000 | 4521329391298 |
ヒカリ with ナエトル | ¥6,500 | 4934054045488 |
アオイ with ニャオハ | ||
ハルト with ホゲータ | ||
湊あくあ | ¥11,000 | 4934054029525 4934054050086 |
紫咲シオン | ¥13,000 | 4934054037414 |
百鬼あやめ | ¥16,000 | 4934054037421 |
大空スバル | ¥12,000 | 4934054042173 |
癒月ちょこ | ¥14,000 | 4934054042180 |
フラッターシャイ | ¥24,000 | 4934054006229 |
フラッターシャイ 限定版 | ¥12,000 | 4934054023547 |
ピンキーパイ | ¥16,000 | 4934054903900 |
ピンキーパイ 限定版 | ¥16,000 | 4934054023301 |
トワイライトスパークル | ¥13,000 | 4934054006243 |
トワイライトスパークル 限定版 | ¥12,000 | 4934054023530 |
アップルジャック | ¥10,000 | 4934054009466 |
アップルジャック 限定版 | ¥9,000 | 4934054023578 |
ラリティ | ¥15,000 | 4934054009442 |
ラリティ 限定版 | ¥7,000 | 4934054023554 |
レインボーダッシュ | ¥25,500 | 4934054009459 |
レインボーダッシュ 限定版 | ¥14,000 | 4934054023561 |
プリンセスルナ | ¥7,000 | 4934054027583 |
サンセットシマー | ¥18,000 | 4934054025985 |
プリンセスセレスティア | ¥6,000 | 4934054029754 |
千代田桃 | ¥9,000 | 4934054007783 |
シャドウミストレス優子 | ¥9,000 | 4934054007776 |
シャドウミストレス優子 水着ver. 肌色初期不良品 | ¥2,000 | 4934054025800 |
シャドウミストレス優子 水着ver. | ¥4,000 | 4934054025800 |
