
掲載商品は未開封商品が基準となります
コトブキヤ買取価格表
| キャラ名 | JAN |
|---|---|
| スカジ 昇進段階二ver. | 4934054019977 |
| 相葉夕美-off stage- | 4934054038213 |
| 相葉夕美-off stage- Limited Edition | 4934054040193 |
| 相葉夕美-off stage- 特別版 | |
| 北条加蓮-off stage- | 4934054030019 |
| 安部菜々 メルヘンチェンジ | 4934054784387 |
| 高垣楓 はじまりの場所 | 4934054784165 |
| [プリンセスバニー]十時愛梨 | 4934054784486 |
| [フルスイング☆エール]姫川友紀 | 4934054784707 |
| 森久保乃々 | 4934054784974 |
| 島村卯月 パーティタイム・ゴールド | 4934054785070 |
| 三船美優-off stage- | 4934054023875 |
| 前川みく-off stage- | 4934054030163 |
| 佐久間まゆ-off stage- | 4934054040902 |
| 佐久間まゆ-off stage- Limited Edition | |
| 佐久間まゆ-off stage- 特別版 | |
| 鷺沢文香-off stage- | 4934054039975 |
| 鷺沢文香-off stage- Limited Edition | |
| 鷺沢文香-off stage- 特別版 | |
| 望月杏奈 VIVID イマジネーション | 4934054784264 |
| 七尾百合子-成長Chu→LOVER!!- | 4934054032587 |
| 望月杏奈-成長Chu→LOVER!!- | 4934054033287 |
| 白石 紬-セレブレイト・ミヤビ- | 4934054054244 |
| 白石 紬-セレブレイト・ミヤビ- Limited Edition | |
| 桜守歌織-エスセティック・セレニティ- | |
| 桜守歌織-エスセティック・セレニティ- Limited Edition | |
| 赤城 | 4934054003839 |
| 加賀 | 4934054003822 |
| イラストリアス(終わらないお茶会ver.) | 4934054006809 |
| プリンツ・オイゲン(百花繚乱ver.) | 4934054004096 |
| セントー | 4934054007820 |
| 大鳳 | 4934054018598 |
| 龍鳳(鳳舞う正月ver.) | 4934054024308 |
| めんま(本間芽衣子) | 4934054782338 |
| あなる(安城鳴子) | 4934054782345 |
| 千斗いすず | 4934054783649 |
| ユエ | 4934054785407 |
| シア・ハウリア | 4934054010837 |
| アセイラム・ヴァース・アリューシア | 4934054783700 |
| 可児那由多 | 4934054785018 |
| 白川京 | 4934054785186 |
| リリス | 4934054028818 |
| モリガン | 4934054028795 |
| モリガン 限定版 | 4934054040735 |
| フェリシア | 4934054028801 |
| フェリシア 限定版 | 4934054040926 |
| [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | 4934054041046 |
| [迫る熱に押されて]キタサンブラック | 4934054041190 |
| [その背中を越えて]サトノダイヤモンド | 4934054041206 |
| ラムちゃん | 4934054783359 |
| ラム | 4934054047635 |
| 綾波レイ ~プラグスーツver.~:RE | 4934054013128 |
| 葛城ミサト:RE | 4934054013272 |
| 真希波・マリ・イラストリアス ~プラグスーツver.~:RE | 4934054013135 |
| 式波・アスカ・ラングレー ~テスト用プラグスーツver.~:RE | 4934054013159 |
| アヤナミレイ(仮称) ~プラグスーツver.~ | 4934054013678 |
| 惣流・アスカ・ラングレー ~ゴスロリver.~:RE | 4934054013296 |
| 式波・アスカ・ラングレー | 4934054013913 |
| 式波・アスカ・ラングレー:Q ~プラグスーツver.~:RE | 4934054013173 |
| 式波・アスカ・ラングレー ~プラグスーツver.~:RE | 4934054013142 |
| 式波・アスカ・ラングレー ~深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツver.~ | 4934054035250 |
| 真希波・マリ・イラストリアス ~深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツver.~ | 4934054035267 |
| アスカ・ラングレー ~Last Scene~ | 4934054044023 |
| 綾波レイ~affectionate gaze~ | 4934054050956 |
| 不知火舞 -THE KING OF FIGHTERS ’98- | 4934054032150 |
| 麻宮アテナ —THE KING OF FIGHTERS ’98— | 4934054032174 |
| テリー・ボガード -SNKヒロインズ Tag Team Frenzy- | 4934054032198 |
| シェルミー —SNK ヒロインズ Tag Team Frenzy— | 4934054050673 |
| アンヘル —THE KING OF FIGHTERS 2001— | |
| シキ・グランベル | 4934054034451 |
| レベッカ・ブルーガーデン | 4934054034468 |
| 和泉紗霧 | 4934054784639 |
| 山田エルフ | 4934054784998 |
| 森羅日下部 | 4934054013104 |
| 環 古達 | 4934054013111 |
| 新門紅丸 | 4934054027217 |
| アーサー・ボイル | 4934054027200 |
| イビルアイ | 4934054011278 |
| ホロ リニューアルパッケージ版 | 4934054783571 4934054062324 |
| 有馬かな | 4934054051649 |
| 桜 衣乃 | 4934054025589 |
| 高坂桐乃 | 4934054781126 |
| 高坂桐乃 ばっかじゃないのver. | 4934054782192 |
| 高坂桐乃 memories(秋葉原) | 4934054781157 |
| 高坂桐乃 ○○なわけがないver. | 4934054782581 |
| 黒猫 | 4934054781928 |
| 黒猫 memories(夏コミ) | 4934054782017 |
| 黒猫 ○○なわけがないver. | 4934054782598 |
| 黒猫 Sweet Lolita | 4934054782918 |
| 新垣あやせ | 4934054781959 |
| 新垣あやせ タナトス・コスver. | 4934054782697 |
| 木之本桜 | 4934054783458 |
| 木之本桜 さくらカード編 | 4934054056101 |
| 李小狼 | 4934054783502 |
| 全知の神器 ミネルヴァ | 4934054783533 |
| 島田愛里寿 水着 | 4934054784912 |
| 島田愛里寿 | 4934054784653 |
| アンチョビ 水着ver. | 4934054784738 |
| ダージリン ココス制服ver. | 4934054785193 |
| アンチョビ ココス制服ver | 4934054785230 |
| 秋山優花里 | 4934054783748 |
| 西 絹代 | 4934054784745 |
| ローズヒップ | 4934054784790 |
| ダージリン 水着ver. | 4934054784929 |
| ミカ | 4934054784691 |
| ダージリン 水着ver. 限定版 | 4934054027408 |
| 西住みほ | 4934054785100 |
| マリー | 4934054011025 |
| 西住まほ | 4934054004980 |
| 逸見エリカ | 4934054005291 |
| 西住まほ&逸見エリカ 『相合傘』パーツ付 | |
| 島田愛里寿 Wonderland Color ver. | 4934054007110 |
| カチューシャ | 4934054006991 |
| ノンナ | 4934054007004 |
| カチューシャ&ノンナ 『手つなぎ』パーツ付 | |
| 西住みほ ココスチアリーダーver. | 4934054029518 |
| 西住みほ&西住まほ 10 years Memory | |
| 西住みほ&西住まほ 10 years Memory DX版 | 4934054046997 |
| 怪獣8号 | 4934054048816 |
| 日比野カフカ | 4934054048823 |
| 市川レノ | 4934054048830 |
| スパイク・スピーゲル | 4934054784448 |
| スパイク・スピーゲル DX版 | 4934054784455 |
| 蛇喰夢子 | 4934054785148 |
| 早乙女芽亜里 | 4934054010295 |
| デルタ ED Ver. | |
| 桜沢 墨 | 4934054035380 |
| 両儀式 夢のような 日々の名残 | 4934054783311 |
| 暁 アニメver. | 4934054784073 |
| 響 アニメver. | 4934054784066 |
| 王胡蝶 | 4934054010530 |
| 王手李亞 | 4934054010721 |
| ジュリエット・ペルシア | 4934054010684 |
| アルティナ・オライオン | 4934054032129 4934054057207 |
| リィン・シュバルツァー | 4934054032136 4934054057184 |
| クロウ・アームブラスト | 4934054049707 |
| クロウ・アームブラスト DX版 | |
| レン・ブライト | 4934054044115 |
| フィー・クラウゼル | 4934054044122 |
| ティオ・プラトー | 4934054056118 |
| エステル・ブライト | |
| キノ 【初回特典付属版】 | 4934054785179 |
| 煉獄杏寿郎 | 4934054026562 |
| 嘴平伊之助 | 4934054026548 |
| 冨岡義勇 | 4934054012367 |
| 竈門炭治郎 | 4934054011575 |
| 竈門禰豆子 | 4934054010424 |
| 我妻善逸 | 4934054013166 |
| 胡蝶しのぶ | 4934054034833 |
| 宇髄天元 | 4934054040742 |
| 時透無一郎 | 4934054050161 |
| 甘露寺蜜璃 | 4934054050178 |
| リン | 4934054009824 |
| 岩永琴子 | 4934054014156 |
| 浅間・智 -ズドン巫女ver.- | 4934054782857 |
| ブリジット | |
| ブリジット with 帰ってきたキルマシーン | 4934054051793 |
| 能美クドリャフカ | 4934054023882 |
| ダヌア | 4934054784301 |
| 小さな聖騎士 シャルロッテ | 4934054784271 |
| 新条アカネ | 4934054011148 |
| 宝多六花 | 4934054011124 |
| リューズ | 4934054784530 |
| ロゥリィ・マーキュリー | 4934054784110 |
| バーバラ | 4934054035366 |
| 空 | 4934054036110 |
| 蛍 | 4934054035397 |
| Verse1 水晶の天使アリア | 4934054037940 |
| 中野一花 | 4934054020195 |
| 中野二乃 | 4934054020201 |
| 中野三玖 | 4934054010264 |
| 中野四葉 | 4934054020225 |
| 中野五月 | 4934054020218 |
| 真宮寺さくら | 4934054784141 |
| 画眉丸 | 4934054049295 |
| 山田浅ェ門 佐切 | 4934054049318 |
| 杠 | 4934054051595 |
| 冴羽獠 | 4934054007707 |
| リンナ・メイフィールド | 4934054783816 |
| キリカ・トワ・アルマ | 4934054783984 |
| キリカ・トワ・アルマ 霧香・永羽・亞爾瑪 紅葉羽衣 | 4934054784127 |
| 光明の熾天使サクヤ -Mode:セラフィム- | 4934054783380 |
| 日南葵 | 4934054025336 |
| 七海みなみ | 4934054025329 |
| 麻倉 葉 | 4934054785421 |
| ハオ | 4934054785438 |
| 道蓮 | 4934054017409 |
| ホロホロ | 4934054017416 |
| 牧瀬 紅莉栖 | 4934054781553 4934054059997 |
| 牧瀬紅莉栖 -Antinomic Dual- | 4934054004676 |
| カティア | 4934054783274 |
| リィズ | 4934054783281 |
| アイリスディーナ | 4934054783267 |
| アイリスディーナ ”黒の宣告”ver. | 4934054784202 |
| 南 奈津乃&BJ | 4934054029532 |
| 五条悟 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | 4934054045808 |
| 夏油傑 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. | 4934054045815 |
| 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0 ver. | 4934054045792 |
| 釘崎野薔薇 | 4934054029310 |
| 虎杖悠仁 | 4934054026661 |
| 伏黒恵 | 4934054026869 |
| 七海建人 | 4934054040575 |
| 五条悟 | 4934054026876 |
| 狗巻棘 | 4934054041176 |
| 禪院真希 | 4934054041039 |
| パンダ | 4934054040759 |
| 伏黒甚爾 | |
| 五条悟 懐玉・玉折 Ver. | |
| 五条悟 懐玉・玉折 Ver. DX版 | |
| 夏油傑 懐玉・玉折 Ver. | |
| 夏油傑 懐玉・玉折 Ver. DX版 | |
| ミステールワーデン・スピネ | 4934054783847 |
| ミステールワーデン・スピネ+ | 4934054784257 |
| リトルクイーン・ヴァンピィ | 4934054783755 |
| ディアドラグーン・フォルテ | 4934054784004 |
| ミカサ・アッカーマン リニューアルパッケージver | 4934054008292 |
| リヴァイ リニューアルパッケージver | 4934054008308 |
| リヴァイ Fortitude ver. | 4934054016945 |
| エレン・イェーガー リニューアルパッケージver. | 4934054032570 |
| 日向創(ダンガンロンパ10周年記念) | 4934054033782 |
| 狛枝凪斗(ダンガンロンパ10周年記念) | 4934054033799 |
| 桂言葉 | 4934054780747 |
| 西園寺世界 | 4934054780754 |
| 春麗 | 4934054901845 |
| 春麗 -PINK COSTUME- 限定版 | 4934054902408 |
| 春麗 オリジナルカラー(赤) | 4580209891587 |
| 春麗 -BATTLE COSTUME- | 4934054903443 |
| 春麗 -BATTLE COSTUME- 限定版 | 4934054006793 |
| ポイズン | 4934054902316 |
| キャミィ -ZERO COSTUME- | 4934054903092 |
| キャミィ | 4934054902064 |
| ジュリ | 4934054902149 |
| さくら | 4934054902309 |
| さくら-体操着- 限定版 | 4934054902521 |
| さくら -ROUND 2- | 4934054007240 |
| いぶき | 4934054902842 |
| かりん | 4934054007233 |
| アーニャ・フォージャー & ボンド・フォージャー | 4934054045037 |
| 桜島麻衣 | 4934054006106 |
| フォーチュナー(ムルムル) | 4934054784103 |
| ゼロ | 4934054784295 |
| 五郎八姫 Tony Ver. | 4934054784226 |
| フリーレン | |
| フェリシア Bunny ver | 4934054784172 |
| 雪城冬華 ダメージver. | 4934054784356 |
| 雪城冬華 | 4934054783892 |
| レン | 4934054785377 |
| アスナ -Aincrad- リニューアルパッケージ | 4934054785131 |
| アスナ -Fairy Dance- | 4934054783335 |
| リーファ -Fairy Dance- | 4934054783168 |
| シノン -Phantom Bullet- | 4934054783434 |
| ゼロツー | 4934054785353 4934054056385 |
| ゼロツー The 13th Unit Ver. | 4934054010240 |
| ラフタリア | 4934054013395 |
| フィーロ | 4934054033119 |
| 刀の勇者 ラフタリア | 4934054041312 |
| ヘスティア | 4934054783878 |
| アイズ・ヴァレンシュタイン | 4934054784905 |
| チェンソーマン | 4934054037742 |
| マキマ | 4934054037766 |
| パワー | 4934054037759 |
| 小鳥遊六花 | 4934054783410 |
| 死に神ちゃん | |
| 大好真々子 | 4934054009817 |
| ラインハルト・ハイドリヒ | 4934054785223 |
| リンウェル | 4934054025046 |
| アルフェン | 4934054025060 |
| テュオハリム | 4934054045822 |
| スレイ 導師のいでたち・カラバリver. | 4934054008407 |
| スレイ | 4934054783540 |
| スレイ 水神依 | 4934054016068 |
| ルーク&アッシュ ~meaning of birth~ | 4934054026555 |
| ベルベット・クラウ | 4934054784509 |
| 星宮六喰 | 4934054038183 |
| 時崎狂三 制服ver. | 4934054033270 |
| 先輩 | 4934054014132 |
| 風間飛鳥 | 4934054901654 |
| 風間飛鳥 LIMITED EDITION | 4934054901838 |
| アリサ・ボスコノビッチ | 4934054901517 |
| アリサ・ボスコノビッチ 〜三島財閥指定特殊カラー〜 | 4934054901524 |
| リン・シャオユウ | 4934054901975 |
| JAYCEE(ジュリア・チャン) | 4934054901807 |
| リリ | 4934054901814 |
| ニーナ・ウィリアムズ | 4934054902170 |
| アンナ・ウィリアムズ | 4934054902378 |
| ラッキークロエ | 4934054902576 |
| クリスティ・モンテイロ | 4934054901470 |
| クリスティ・モンテイロ リニューアルパッケージVer. | 4934054009879 |
| 風間 準 | 4934054901999 |
| 風間 準 リニューアルパッケージVer. | 4934054009855 |
| マリー・ローズ | 4934054784349 |
| ダンテ | 4934054008926 |
| ネロ | 4934054008933 |
| バージル | 4934054014866 |
| 御坂美琴 ビーチサイド- リニューアルパッケージ | 4934054008759 |
| 御坂美琴 ゲコ太まみれver | 4934054023189 |
| 御坂美琴ゲコ太まみれver 豪華版 | 4934054023028 |
| 御坂美琴 15周年記念Ver. | 4934054036493 |
| 御坂美琴 15周年記念Ver. 電撃屋限定豪華版 | 4934054046089 |
| 御坂美琴 15周年記念Ver. 壽屋限定豪華版 | |
| 食蜂操祈 15周年記念Ver. | 4934054036509 |
| 食蜂操祈 15周年記念Ver. 電撃屋限定豪華版 | 4934054046102 |
| 食蜂操祈 15周年記念Ver. 壽屋限定豪華版 | |
| 御坂美琴 | 4934054006113 |
| ファイターささら | 4934054783977 |
| 金木研 AWAKENED リペイントver | 4934054785285 |
| 佐々木琲世 | 4934054785315 |
| 霧嶋董香 | 4934054785216 |
| 電脳妖精アイオーン・リーネ | 4934054784578 |
| 雛菊の妖精 デイジー | 4934054785025 |
| 紫陽花の妖精 アナベル | 4934054785032 |
| フリージア | 4934054783946 |
| デイジー ぴーす★きーぱー | 4934054783021 |
| ヴァッシュ・ザ・スタンピード リニューアルパッケージver. | 4934054009244 4934054058259 |
| ヴァッシュ・ザ・スタンピード -The Gunman in Black- | 4934054782826 |
| ニコラス・D・ウルフウッド リニューアルパッケージver. | 4934054009251 4934054058266 |
| ヴァッシュ・ザ・スタンピード TRIGUN STAMPEDE Ver. | 4934054049769 |
| 逢坂大河 -the Last Episode-リパッケージver. | 4934054011995 |
| ポップ | 4934054024131 |
| ヒュンケル | 4934054024124 |
| マァム | 4934054024117 |
| マァム DX版 | 4934054047314 |
| ハドラー | 4934054027538 |
| ダイ | 4934054024087 |
| ダイ DX版 | 4934054041138 |
| バラン | 4934054027521 |
| ココ | 4934054011261 |
| 夏目貴志&斑 | 4934054784417 4934054058532 |
| 叶 | 4934054039142 |
| 葛葉 | 4934054039135 |
| リゼ・ヘルエスタ | 4934054031795 |
| アンジュ・カトリーナ | 4934054046591 |
| 戌亥とこ | 4934054046607 |
| 壱百満天原サロメ | |
| 涼風青葉 | 4934054784325 |
| 白 | 4934054783441 4934054055944 |
| シュヴィ | 4934054784950 |
| 日向翔陽 | 4934054051373 |
| 影山飛雄 | 4934054051380 |
| 黒尾鉄朗 | |
| 孤爪研磨 | |
| ロイ・マスタング | 4934054784561 |
| エドワード・エルリック | 4934054784554 |
| エドワード・エルリック Limited Edition | 4934054784714 |
| 初音ミク BISHOUJO ReMIXシリーズ | 4934054018123 |
| 初音ミク feat. MY LITTLE PONY美少女 | 4934054034673 |
| 常磐くるみ | 4934054784547 |
| アッシュ & 英二 | 4934054005260 4934054056972 |
| マトイ Tony ver | 4934054784608 |
| マトイ Nidy-2D-Ver. | 4934054008346 4934054051571 |
| ジェネ(ステラメモリーズVer.) | 4934054008254 4934054051588 |
| 赤のセイバー | 4934054785162 |
| 黒のライダー | 4934054785094 |
| ルーラー | 4934054785155 |
| ランサー/玉藻の前 | 4934054784622 4934054058143 |
| セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] 私服ver | 4934054785209 4934054058136 |
| バーサーカー/宮本武蔵 | 4934054015832 |
| アサシン/謎のヒロインX | 4934054784493 |
| アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 私服ver | 4934054784851 4934054058129 |
| キャスター/アナスタシア | 4934054005673 |
| クリプター/カドック・ゼムルプス | 4934054015825 |
| ルーラー/アルトリア・ペンドラゴン | 4934054025695 |
| セイバー/アストルフォ | 4934054036479 |
| ライダー/レオナルド・ダ・ヴィンチ | 4934054036431 |
| 灰桜 初回生産限定版 | 4934054023868 |
| 鴉羽 | 4934054048649 |
| 鴉羽 初回生産限定版 | 4934054035939 |
| 月下 | 4934054050130 |
| 月下 初回生産限定版 | |
| 灰桜 | 4934054048885 |
| リノ | 4934054033904 |
| シズル | 4934054032556 |
| 源内あお | 4934054784776 |
| 轟雷 -SESSION GO!! | 4934054784967 |
| 轟雷 -SESSION GO!!- :RE | 4934054013647 |
| バーゼラルド -SESSION GO!!- | 4934054004881 |
| スティレット -SESSION GO!!- | 4934054004904 |
| フレズヴェルク ~デート DE SESSION!!~ | 4934054010288 |
| 東城つかさ | 4934054050963 |
| ヴァミリオ | |
| エリザベス | |
| P3R主人公 | |
| 芳澤かすみ 怪盗ver. | 4934054018970 |
| 主人公&モルガナ | 4934054006151 4934054057924 |
| 主人公 怪盗ver. | 4934054784721 4934054057917 |
| 明智吾郎 怪盗ver | 4934054785384 |
| 主人公 怪盗ver. アナザーカラー | |
| 太公望 | 4934054785292 |
| 楊ゼン | 4934054785308 |
| 普賢真人 | 4934054785391 |
| 妲己 | 4934054785414 |
| 緑谷出久 | 4934054006250 |
| 緑谷出久 Limited color edition | 4934054013876 |
| 緑谷出久 Ver.2 | 4934054034895 |
| 緑谷出久 黒デク Ver. | |
| 轟 焦凍 | 4934054006274 |
| 轟 焦凍 Limited color edition | 4934054019922 |
| 轟 焦凍 Ver.2 | 4934054034918 |
| 爆豪勝己 | 4934054006267 |
| 爆豪勝己 Limited color edition | 4934054019939 |
| 爆豪勝己 Ver.2 | 4934054034901 |
| 麗日お茶子 | 4934054006168 |
| 麗日お茶子 Limited color edition | 4934054022816 |
| 麗日お茶子 Ver.2 | 4934054040582 |
| オールマイト | 4934054016051 |
| トガヒミコ | 4934054016082 4934054052950 |
| 死柄木弔 | 4934054016075 4934054052943 |
| 切島鋭児郎 | 4934054015795 |
| 荼毘 | 4934054045839 |
| 相澤消太 | 4934054045846 |
| ミルコ | 4934054045853 |
| 発目 明 | |
| Mt.レディ | |
| メイ with ツタージャ | 4934054784752 4934054048472 |
| セレナ with フォッコ | 4934054784370 |
| ミヅキ with モクロー | 4934054785056 |
| グリーン with イーブイ | 4934054785278 |
| オーキド博士 with フシギダネ | 4934054011285 |
| コトネ with チコリータ | 4934054785339 |
| レッド&ピカチュウ | 4521329247250 |
| ヒビキ with ヒノアラシ | 4934054785346 |
| リーフ with ゼニガメ | 4934054009275 |
| ヒカリ with ポッチャマ | 4934054013906 |
| ハルカ with ミズゴロウ | 4934054784363 4934054049608 |
| がんばリーリエ&ピッピ | 4521329235011 4521329402215 |
| リーリエ&コスモッグ | 4521329222257 4521329402222 |
| レッド with ピカチュウ | 4934054784318 |
| トウコ with ポカブ | 4934054784769 |
| レッド with ヒトカゲ | 4934054020799 |
| カミツレ&エモンガ | 4521329292328 |
| フウロ&スワンナ | 4521329292335 |
| イワーク VS ピカチュウ | 4934054015665 |
| ユウリ with メッソン | 4934054026531 |
| N&ゾロア | 4521329327617 |
| シロナ with ガブリアス | 4934054030255 |
| ダンデ & リザードン | 4521329333274 |
| アルセウス | 4521329370965 |
| キョウヘイ with ミジュマル | 4934054038725 |
| ユウキ with キモリ | 4934054041022 |
| ハルカ with アチャモ | 4934054032662 |
| ラティオス&ラティアス | 4521329371917 |
| コウキ with ヒコザル | 4934054038718 |
| ヒスイゾロア&ヒスイゾロアーク | 4521329348988 |
| コライドン | 4521329386652 |
| ミライドン | 4521329386669 |
| ナンジャモ&ハラバリー | 4521329391298 |
| ヒカリ with ナエトル | 4934054045488 |
| アオイ with ニャオハ | |
| ハルト with ホゲータ | |
| 湊あくあ | 4934054029525 4934054050086 |
| 紫咲シオン | 4934054037414 |
| 百鬼あやめ | 4934054037421 |
| 大空スバル | 4934054042173 |
| 癒月ちょこ | 4934054042180 |
| フラッターシャイ | 4934054006229 |
| フラッターシャイ 限定版 | 4934054023547 |
| ピンキーパイ | 4934054903900 |
| ピンキーパイ 限定版 | 4934054023301 |
| トワイライトスパークル | 4934054006243 |
| トワイライトスパークル 限定版 | 4934054023530 |
| アップルジャック | 4934054009466 |
| アップルジャック 限定版 | 4934054023578 |
| ラリティ | 4934054009442 |
| ラリティ 限定版 | 4934054023554 |
| レインボーダッシュ | 4934054009459 |
| レインボーダッシュ 限定版 | 4934054023561 |
| プリンセスルナ | 4934054027583 |
| サンセットシマー | 4934054025985 |
| プリンセスセレスティア | 4934054029754 |
| 千代田桃 | 4934054007783 |
| シャドウミストレス優子 | 4934054007776 |
| シャドウミストレス優子 水着ver. 肌色初期不良品 | 4934054025800 |
| シャドウミストレス優子 水着ver. | 4934054025800 |
| 千代田桃 水着ver. | 4934054025817 |
| シャドウミストレス優子 制服Ver. | 4934054039777 |
| 千代田桃 制服Ver. | 4934054039784 |
| 鹿目まどか | 4934054784400 |
| 七海やちよ | 4934054784981 |
| 由比鶴乃 | 4934054785254 |
| エリス・ボレアス・グレイラット | 4934054029549 |
| ロキシー・ミグルディア | 4934054033898 |
| ナナチ | 4934054785087 |
| 2/1 朱羅 忍者 | 4934054032112 |
| 2/1 朱羅 弓兵 | 4934054032105 |
| 薬売り | 4934054783991 4934054057610 |
| 夜叉姫 | |
| 由比ヶ浜結衣 | 4934054783861 |
| 雪ノ下雪乃 | 4934054783885 |
| 一色いろは | 4934054006007 4934054056392 |
| 由比ヶ浜結衣 | 4934054006014 4934054056378 |
| 雪ノ下雪乃 | 4934054006021 |
| 闇遊戯 | 4934054782239 |
| 闇遊戯 -運命の決闘!!- | 4934054782543 |
| 海馬瀬人 | 4934054782314 |
| 海馬瀬人 -運命の決闘!!- | 4934054782611 4934054036240 |
| 城之内克也 | 4934054782710 |
| 闇バクラ | 4934054783137 |
| アテム | 4934054784516 |
| ブラック・マジシャン | 4934054782321 4934054030156 |
| ブラック・マジシャン・ガール | 4934054781829 |
| 劇場版ブラック・マジシャン・ガール | 4934054783960 |
| 劇場版 レモン・マジシャン・ガール | 4934054784035 |
| 劇場版 アップル・マジシャン・ガール | 4934054784042 |
| オシリスの天空竜 | 4934054028436 |
| ラーの翼神竜 | 4934054028467 |
| オベリスクの巨神兵 | 4934054028498 |
| オベリスクの巨神兵 ソウルエナジーMAX | 4934054041121 |
| 火霊使いヒータ きつね火付 | 4934054048144 |
| 水霊使いエリア ギゴバイト付 | 4934054048137 |
| 風霊使いウィン プチリュウ付き | 4934054048151 |
| 地霊使いアウス デーモン・ビーバー付き | 4934054048168 |
| 閃刀姫─レイ | |
| 閃刀姫─ロゼ | |
| 蔵馬 再販 | 4934054780952 4934054051250 |
| 飛影 再販 | 4934054780792 4934054051267 |
| 浦飯幽助 再販 | 4934054781201 4934054051236 |
| 桑原和真 再販 | 4934054782925 4934054051243 |
| 妖狐蔵馬 再販 | 4934054782932 4934054051274 |
| フィーナ・ファム・アーシュライト-15th anniversary- | 4934054029747 |
| フィーナ・ファム・アーシュライト-15th anniversary-【初回限定版】 | |
| 七草ナズナ | 4934054038824 |
| 七草ナズナ 豪華版 | 4934054043002 |
| エミリア | 4934054784219 |
| エミリア【記憶の旅路】 | 4934054023196 |
| 雛鶴あい | 4934054785247 |
※状態·相場·在庫により減額する場合があります。在庫状況に応じて予告無く終了致しますのでご了承ください。
ワンダフルワークス買取価格表
| 商品タイトル | 買取金額 | JAN |
|---|---|---|
| 宇崎 花 | ¥8,500 | 4580522750059 |
| エレイン メイドVer. | ¥10,000 | 4580522750035 |
| 輝夜月 | ¥4,500 | 4580522750011 |
| モナ・星天水鏡Ver. | ¥14,000 | 4580522750134 |
| NiCO 藤ちょこVer. | ¥5,000 | 4580522750042 |
| Gd DSR-50 ベストオファーVer. | ¥10,000 | 4580522750066 |
| MDR パーティの観測者Ver. | ¥6,500 | 4580522750103 |
| ZB-26 麗しき夢の片隅Ver. | 4580522750141 | |
| 茈綾(ジィ綾) 2015Ver. | ¥5,000 | 4580522750127 |
| ミラ(Mira) | 4580522750196 | |
| 由比ヶ浜結衣 Rock. ver. | ¥6,500 | 4580522750073 |
| ライザリン・シュタウト | ¥13,000 | 4580522750028 |
| ライザリン・シュタウト ドレスVer. | 4580522750240 | |
| リラ 水着Ver. | ¥10,000 | 4580522750097 |
| ライザリン・シュタウト | ¥17,000 | 4580522750080 |
| クラウディア・バレンツ ネグリジェVer. | ¥8,000 | 4580522750165 |
| ライザリン・シュタウト ネグリジェVer. | ¥12,000 | 4580522750158 |
| ライザリン・シュタウト | ¥11,000 | 4580522750219 |
| 異世界レム | ¥4,000 | 4580522750110 |
※状態·相場·在庫により減額する場合があります。在庫状況に応じて予告無く終了致しますのでご了承ください。
スピリテイル買取価格表
| 商品タイトル | JAN |
|---|---|
| アルベド~エンディングver.(Art by so-bin)~ | 4988611422540 |
| 椎名真昼 ~セーラーワンピースver.~ | |
| ブリジット | 4988611223208 |
| 桜島麻衣~チャイナドレスver.~ | 4988611322581 |
| 桜島麻衣~白チャイナドレスver.~ | |
| ソフィー ーネグリジェver.ー | |
| 時崎狂三~ガンナーver.~ | 4988611221907 |
| 時崎狂三~ランジェリー水着ver.~ | 4988611422229 |
| ミリム・ナーヴァ~出撃なのだ!~ | 4988611221891 |
| 初音ミク Birthday 2020~Sweet Angel ver.~ | 4988611221488 |
| 桜ミク ~桜妖精ver.~ | 4988611221501 |
| 初音ミク Birthday 2021 ~Pretty Rabbit ver.~ | 4988611322369 |
| 初音ミク Birthday 2022~Polaris ver.~ | |
| 初音ミク 39's Special Day | 4988611223093 |
| B★★RS DAWN FALL エンプレス【BRS】~ティザービジュアル ver. (Art by huke)~ | |
| 美甘ネル(バニーガール) | 4988611223147 |
| 銀鏡イオリ | |
| 麗日お茶子-Zero Gravity- | 4988611322185 |
| トガヒミコ-Villain- | 4988611322192 |
| トガヒミコ-Villain- Sepia ver. | 4988611223741 |
| 波動ねじれ-Wave- | |
| 戌神ころね | 4988611221877 |
| ライザ ー白水着ver.ー | 4988611221884 |
| ライザ ー黒水着日焼けver.ー | 4988611322703 |
※状態·相場·在庫により減額する場合があります。在庫状況に応じて予告無く終了致しますのでご了承ください。
フィギュアーツ(セーラームーン)買取価格表
| 商品名 | 金額 | JAN |
|---|---|---|
| エターナルセーラームーン | ¥3,000 | 4573102629821 |
| スーパーセーラーヴィーナス | ¥9,000 | 4549660198055 |
| スーパーセーラージュピター | ¥8,000 | 4549660161363 |
| スーパーセーラーマーキュリー | ¥7,000 | 4549660128441 |
