未開封品の買取価格となります
アイアンマン買取表
商品タイトル | 買取金額 | 備考 | JAN |
---|---|---|---|
アイアンマン・マーク3 (2.0版) | ¥29,500 | 4582578294624 | |
アイアンマン・マーク 1 | ¥24,000 | 4895228608413 | |
アイアンマン・マーク 1 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥26,000 | トイサピエンス限定 | 4895228608420 |
アイアンマン・マーク 3 (チューンアップ版)(再販版) | ¥10,000 | 再生産版 | 4582578273131 |
トニー・スターク (メカテスト/2.0/デラックス版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥15,000 | トイサピエンス限定 | 4895228605870 |
トニー・スターク (メカテスト/2.0版) | ¥12,000 | 4895228605849 | |
アーク・リアクター | ¥10,000 | 4895228600950 | |
アイアンマン・マーク 3 | ¥42,000 | 4897011185880 | |
アイアンマン・マーク 3 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥48,000 | トイサピエンス限定 | 4897011185897 |
アイアンマン・マーク 2 | ¥26,000 | 4897011184111 | |
アイアンマン・マーク 2 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥30,000 | トイサピエンス限定 | 4897011187174 |
アイアンマン・マーク 3 (ブルー・ステルス版) | ¥20,000 | 国内流通数1000体 コミコン(STGCC)2015先行販売 & MARVEL原宿ポップアップストア限定 | 4897011178059 |
アイアンマン・マーク 3 | ¥18,000 | 4897011176093 | |
アイアンマン・マーク 3 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥20,000 | トイサピエンス限定 | 4580279619210 |
アイアンマン・マーク 3 (チューンアップ版) | ¥10,000 | 2022年12月発売予定 | 4897011176123 |
アイアンマン・マーク 1 (2.0版) | ¥21,000 | 4897011174389 | |
アイアンマン・マーク 1 (2.0版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥25,000 | 国内流通100体限定 トイサピエンス限定 | 4580279604872 |
アイアンモンガー | ¥18,000 | 4897011174211 | |
アイアンマン・マーク 3 (バトルダメージ版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥9,000 | 国内流通限定100体 ハイパーホビー流通限定 | 4897011172910 |
トニー・スターク (メカテスト版) | ¥9,000 | 4897011173177 | |
アイアンマン・マーク 3 (バトルダメージ版) | ¥8,000 | 4897011172910 | |
アイアンマン・マーク 1 | ¥15,000 | 4897011172293 | |
アイアンマン・マーク 3 (グレースケール版) | ¥60,000 | 国内流通限定300体 東京おもちゃショー2009限定 | 4897011172668 |
アイアンマン・マーク 2 (ボーナスアクセサリー版) | ¥11,000 | フィギュア王流通限定 | |
アイアンマン・マーク 2 | ¥10,000 | 4897011172262 | |
アイアンマン・マーク 3 | ¥5,000 | 4897011172200 | |
アイアンマン・マーク2(2.0版) | 4582578327704 | ||
アイアンマン・マーク4(ネオンテック版)[パワードスーツ装着機付き] | ¥28,000 | 4582578293139 | |
ウォーマシン(再販版) | ¥20,000 | 再生産版 | 4895228608222 |
トニー・スターク(マーク5・スーツアップ版) | ¥18,000 | 4895228608147 | |
トニー・スターク(マーク5・スーツアップ版)[ボーナスアクセサリー付き] [ボーナスアクセサリー付き] | ¥21,000 | 4895228608154 | |
アイアンマン・マーク5&ジオラマ台座セット | ¥33,000 | トイサピエンス限定 | 4582578289460 |
アイアンマン・マーク 5(再販版) | ¥20,000 | 開封・美品3割減 | 4582578257179 |
ウィップラッシュ (2.0版) | ¥18,000 | トイサピエンス限定 | 4895228605030 |
アイアンマン・マーク 4 (ホログラフィック版) | ¥12,000 | マーベル・オールスターズ限定 | 4895228605023 |
ウォーマシン (ネオンテック/オレンジ版) | ¥21,000 | 「アベンジャーズ/エンドゲーム」エクスクルーシブ・ストア by ホットトイズ限定 | 4895228602657 |
アイアンマン・マーク 6 (ネオンテック/イエロー版) | ¥18,000 | 「アベンジャーズ/エンドゲーム」エクスクルーシブ・ストア by ホットトイズ限定 | 4897011189758 |
アイアンマン・マーク 4 (ネオンテック版) | ¥18,000 | あみあみ流通限定 | 4897011186283 |
アイアンマン・マーク 4 | ¥22,000 | 4897011185088 | |
アイアンマン・マーク 4 (パワードスーツ装着機付き) | ¥50,000 | 4897011185095 | |
アイアンマン・マーク 5(初版版) | ¥18,000 | 2022年9月再販 | 4897011182568 |
アイアンマン・マーク 4 (六本木リミテッド・エディション) | ¥8,000 | MARVEL 六本木ヒルズ ホットトイズストア限定 | 4897011178455 |
アイアンマン・マーク 6 (六本木リミテッド・エディション) | ¥8,000 | MARVEL 六本木ヒルズ ホットトイズストア限定 | 4897011178462 |
ウォーマシン(初版版) | ¥9,000 | 2022年12月再販 | 4897011178226 |
ウィップラッシュ・マーク2 | ¥20,000 | 4897011175768 | |
トニー・スターク (アーク・リアクター開発版) | ¥12,000 | 4897011176307 | |
パワードスーツ装着機 | ¥12,000 | 4897011174167 | |
パワードスーツ装着機 (フィギュア付き) | ¥30,000 | 4897011174150 | |
アイアンマン・マーク2 (アーマー・アンリーシュド版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥12,000 | 国内流通500体限定 HOBBY SHOP でじたみん流通限定 | 4580279602441 |
ウォーマシン (シークレット・プロジェクト版) | ¥12,000 | 国内流通600体限定 トイサピエンス限定 | 4897011174259 |
アイアンマン・マーク 2 (アーマー・アンリーシュド版) | ¥13,000 | 4897011173948 | |
アイアンマン・マーク 4 (シークレット・プロジェクト版) | ¥28,000 | 国内流通600体限定 トイサピエンスオープン記念限定 | 4897011173986 |
アイアンマン・マーク 5 | ¥11,000 | 4897011173733 | |
アイアンマン・マーク 6 (ボーナスアクセサリー版) | ¥9,000 | フィギュア王流通限定 | 4897011173566 |
アイアンマン・マーク 6 | ¥8,000 | 4897011173566 | |
アイアンマン・マーク 4 | ¥11,000 | 開封・美品3割減 | 4897011173276 |
ウォーマシン | ¥11,000 | 4897011173221 | |
ウィップラッシュ | ¥15,500 | 4897011173238 | |
ブラック・ウィドー | ¥9,000 | 4897011173344 | |
アイアンマン・マーク6 | 4582578323362 | ||
アイアンマン・マーク7(オープン・アーマー版) | 4582578295911 | ||
シルバー・センチュリオン(アーマー・スーツアップ版) | ¥26,000 | 4895228609458 | |
アイアンマン・マーク 42 [ボーナスアクセサリー付き](再販版) | ¥45,000 | 再生産版 | 4582578268960 |
アイアンマン・マーク 21 (ミダス) | ¥18,000 | トイサピエンス限定 | 4895228605993 |
アイアンマン・マーク 23 (シェイズ) | ¥70,000 | トイサピエンス限定 | 4897011182971 |
アイアンマン・マーク 30 (ブルー・スティール) | ¥40,000 | 「スパイダーマン:ホームカミング ポップアップストア in 原宿」限定 | 4897011182223 |
アイアンマン・マーク 41 (ボーンズ/レトロアーマー版) | ¥24,000 | MARVEL 六本木ヒルズ ホットトイズストア限定 | 4897011182766 |
アイアンマン・マーク 15 (スニーキー/レトロアーマー版) | ¥26,000 | MARVEL 六本木ヒルズ ホットトイズストア限定 | 4897011182261 |
アイアンマン・マーク 42 | ¥25,000 | 4897011181615 | |
アイアンマン・マーク 42 [ボーナスアクセサリー付き](初版版) | ¥35,000 | 4897011181752 | |
アイアンマン・マーク 15 (スニーキー) | ¥18,000 | 4897011179131 | |
アイアンマン・マーク 27 (ディスコ) | ¥20,000 | トイサピエンス限定 | 4897011181455 |
アイアンマン・マーク 40 (ショットガン) | ¥12,000 | 4897011177977 | |
アイアンマン・マーク 40 (ショットガン) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥13,000 | トイサピエンス限定 | 4589974709271 |
アイアンマン・マーク 26 (ガンマ) | ¥18,000 | 国内流通500体限定 トイサピエンス限定 | 4897011178363 |
ペッパー・ポッツ | ¥15,000 | 4897011177984 | |
ペッパー・ポッツ&アイアンマン・マーク 9 | ¥24,000 | 4897011177991 | |
ペッパー・ポッツ&アイアンマン・マーク 9 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥26,000 | トイサピエンス限定 | 4589974709264 |
アイアンマン・マーク 25 (ストライカー) | ¥12,000 | 4897011176369 | |
アイアンマン・マーク 24 (タンク) | ¥13,000 | 国内流通限定1,000体 「アベンジャーズ200%ホットトイズ」限定 | 4897011177243 |
アイアンマン・マーク 41 (ボーンズ) | ¥12,000 | 4897011176048 | |
アイアンマン・マーク 22 (ホットロッド) | ¥18,000 | 4897011176291 | |
アイアンマン・マーク 38 (イゴール) | ¥20,000 | 4897011175423 | |
アイアンマン・マーク 39 (スターブースト) | ¥15,000 | 4897011175416 | |
アイアンマン・マーク 17 (ハートブレイカー) | ¥13,000 | 4897011175393 | |
アイアンマン・マーク 36 (ピースメーカー) | ¥18,000 | トイサピエンス限定 | 4897011176130 |
アイアンマン・マーク 20 (パイソン) | ¥15,000 | トイサピエンス限定 | 4897011175973 |
アイアンマン・マーク 33 (シルバー・センチュリオン) | ¥9,000 | 4897011175409 | |
アイアンマン・マーク 33 (シルバー・センチュリオン) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥11,000 | トイサピエンス限定 | - |
アイアンマン・マーク 42 | ¥18,000 | 4897011175102 | |
アイアンマン・マーク 35 (レッド・スナッパー) | ¥10,000 | 4897011175119 | |
アイアン・パトリオット | ¥10,000 | 4897011175089 | |
トニー・スターク (ローズヒル版) | ¥11,000 | 国内流通400体限定 トイサピエンス限定 | 4897011175713 |
ウォーマシン・マーク 2 | ¥9,000 | 4897011175126 | |
ウォーマシン・マーク 2 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥11,000 | トイサピエンス限定 | 4580279609280 |
トニー・スターク (マンダリン邸襲撃版) | ¥9,000 | 4897011175348 | |
トニー・スターク (マンダリン邸襲撃版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥10,000 | トイサピエンス限定 | 2000061770001 |
マンダリン | ¥6,000 | 4897011175362 | |
アイアンマン・マーク 42 | ¥6,000 | ||
アイアンマン・マーク 7 (バトルダメージ版) | ¥12,000 | 国内流通750体限定 トイサピエンス限定 | 4897011175096 |
アイアンマン・マーク 21 (ミダス) | ¥15,000 | 国内流通1,000体限定 トイサピエンス限定 | 4897011175324 |
トニー・スターク (開発作業版) | ¥18,000 | 4897011174969 | |
アイアンマン・マーク7(プラチナカラー) | ¥70,000 | 4895228613943 | |
アイアンマン | ¥18,000 | 4895228607454 | |
アイアンマン[ボーナスアクセサリー付き] | ¥20,000 | 4895228607461 | |
アイアンマン・マーク 46 (コンセプト・アート版) | ¥15,000 | 「アベンジャーズ/エンドゲーム」エクスクルーシブ・ストア by ホットトイズ限定 | 4897011186320 |
スパイダーマン買取表
商品タイトル | 買取金額 | 備考 | JAN |
---|---|---|---|
スパイダーマン (アイアン・スパイダー・アーマー・スーツ版) | ¥15,000 | あみあみ流通限定 | 4895228603418 |
スパイダーマン (アドバンスド・スーツ版) | ¥21,000 | 4897011187402 | |
スパイダーマン (アンチオック・スーツ版) | ¥14,000 | 4895228606662 | |
スパイダーマン (アンチオック・スーツ版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥15,000 | トイサピエンス限定 | 4895228606723 |
スパイダーマン (クラシック・スーツ版) | ¥18,000 | 4895228607232 | |
スパイダーマン(スカーレット・スパイダー・スーツ版) | ¥18,000 | 4895228601094 | |
スパイダーマン(スパイダー・アーマーMK Ⅳスーツ版) | ¥20,000 | 4895228605429 | |
スパイダーマン(スパイダー・パンク・スーツ版) | ¥18,500 | 4897011187419 | |
スパイダーマン(スパイダーマン2099ブラック・スーツ版) | ¥18,000 | スパイダーマン エクスクルーシブ・ストア ジャパンツアー限定 | 4895228605016 |
スパイダーマン(ネガティブ・スーツ版) | ¥13,000 | スパイダーマン エクスクルーシブ・ストア ジャパンツアー限定 | 4895228602664 |
スパイダーマン(サイボーグ・スパイダーマン・スーツ版) | ¥15,000 | 4895228607881 | |
マイルス・モラレス/スパイダーマン | ¥21,000 | 4895228607089 | |
マイルス・モラレス/スパイダーマン(マイルス・モラレス2020スーツ版) | ¥21,000 | 4895228607348 | |
マイルス・モラレス/スパイダーマン(売店の看板猫スーツ版) | ¥21,000 | 4895228607874 | |
マイルス・モラレス/スパイダーマン(アップグレードスーツ) | ¥18,000 | 4895228614988 | |
ピーター・パーカー/スパイダーマン(アドバンスド・スーツ2.0) | ¥28,000 | 4895228614971 | |
ピーター・パーカー/スパイダーマン(ブラックスーツ) | 4582578318139 | ||
ピーター・パーカー/スパイダーマン(ブラックスーツ)[ボーナスアクセサリー付き] | 4582578318146 | ||
ヴェノム | 4582578321962 | ||
ピーター・パーカー/スパイダーマン(スーペリア・スーツ) | 4582578328800 | ||
アイアン・スパイダー | ¥18,000 | 開封・美品3割減 | 4897011186061 |
スパイダーマン | ¥12,000 | 4897011174563 | |
アメイジング・スパイダーマン | ¥18,000 | 4582578293962 | |
アメイジング・スパイダーマン&リザード(ジオラマ台座)セット | ¥32,000 | 4582578293979 | |
エレクトロ | ¥7,500 | 4897011175959 | |
スパイダーマン | ¥13,000 | 4897011175850 | |
スパイダーマン [ボーナスアクセサリー付き] | ¥17,000 | トイサピエンス限定 | 4580279616530 |
マイルス・モラレス/スパイダーマン | 4582578315602 | ||
マイルス・モラレス/スパイダーマン[ボーナスアクセサリー付き] | 4582578315626 | ||
スパイダーマン2099 | 4582578315619 | ||
マイルス・G・モラレス | 4582578319785 | ||
マイルス・G・モラレス[ボーナスアクセサリー付き] | 4582578319792 | ||
スパイダー・パンク | 4582578319808 | ||
スパイダー・パンク[ボーナスアクセサリー付き] | 4582578319815 | ||
スパイダー・グウェン | ¥23,000 | 4895228605283 | |
マイルス・モラレス/スパイダーマン | ¥18,000 | 4895228604668 | |
エレクトロ | ¥21,000 | 4582578289996 | |
グリーン・ゴブリン | ¥19,500 | 4895228610607 | |
グリーン・ゴブリン(アップグレードスーツ) | ¥42,000 | 4582578297076 | |
グリーン・ゴブリン[ボーナスアクセサリー付き] | ¥27,000 | トイサピエンス限定 | 4895228610614 |
スパイダーマン (ブラック&ゴールドスーツ版) | ¥14,000 | 4895228608451 | |
スパイダーマン(インテグレーテッドスーツ版) | ¥28,000 | 4895228609991 | |
スパイダーマン(インテグレーテッドスーツ版)[ボーナスアクセサリー付き] | ¥33,000 | トイサピエンス限定 | 4895228610003 |
スパイダーマン(ニュー・レッド&ブルースーツ) | 4582578300714 | ||
スパイダーマン(ニュー・レッド&ブルースーツ)[ボーナスアクセサリー付き] | 4582578300721 | ||
スパイダーマン(バトル版)[プロモ・エディション] | ¥23,000 | トイサピエンス限定 | 4895228610102 |
ドクター・オクトパス | ¥19,500 | 4895228610690 | |
ドクター・オクトパス[ボーナスアクセサリー付き] | ¥28,000 | 4895228610706 | |
ドクター・ストレンジ | ¥15,000 | 4895228610201 | |
フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン | ¥23,000 | 4582578294532 | |
フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(デラックス版) | ¥30,000 | 4582578294549 | |
アイアンマン (ゾンビ版) | ¥19,500 | トイサピエンス限定 | 4895228605832 |
スパイダー・ドローン | ¥6,000 | 4895228600943 | |
スパイダーマン (アップグレードスーツ版) | ¥11,000 | 開封・美品3割減 | 4895228602381 |
スパイダーマン (ステルススーツ/デラックス版) | ¥7,500 | 開封・美品3割減 | 4895228601698 |
スパイダーマン (ステルススーツ版) | ¥6,000 | 開封・美品3割減 | 4895228601681 |
スパイダーマン (ホームメイド・スーツ版) | ¥12,000 | 開封・美品3割減 | 4895228602640 |
スパイダーマン (ライト版) | ¥10,000 | 4895228600172 | |
ミステリオ | ¥12,000 | 4895228602756 | |
スパイダーマン | ¥15,000 | 4897011183459 | |
スパイダーマン (ホームカミング) | ¥18,000 | 4895228602619 | |
スパイダーマン (ホームメイド・スーツ版) | ¥13,000 | 2020年8月再販 | 4897011182889 |
スパイダーマン [ボーナスアクセサリー付き] | ¥15,000 | トイサピエンス限定 | 4897011183466 |
スパイダーマン(デラックス版) | ¥28,000 | 4895228602626 | |
スパイダーマン(デラックス版)[ボーナスアクセサリー付き] | ¥30,000 | トイサピエンス限定 | 4895228602503 |
アイアンマン・マーク 47(再販版) | ¥18,000 | 再生産版 | 4582578242922 |
アイアンマン・マーク 47(初版版) | ¥18,000 | 4897011183763 | |
アイアンマン・マーク 47(原宿) | ¥10,000 | 「スパイダーマン:ホームカミング ポップアップストア in 原宿」限定 | 4897011183077 |
グルート(ヴェノム版) | ¥10,000 | 4895228605986 | |
スパイダーマン | ¥15,000 | 4897011173719 | |
スパイダーマン (ブラック・コスチューム版) | ¥13,000 | 4897011174228 | |
スパイダーマン (ブラック・コスチューム版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥15,000 | 国内流通100体限定 トイサピエンス限定 | 4580279604469 |
ニュー・ゴブリン | ¥10,000 | 4897011173962 | |
スパイダーマン(ブラックスーツ) | 4582578319747 | ||
スパイダーマン(ブラックスーツ/デラックス版)[ボーナスアクセサリー付き] | 4582578319754 | ||
ゾンビハンター・スパイディ | ¥13,000 | 4895228609076 |
キャプテン・アメリカ買取表
商品タイトル | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
ウィンター・ソルジャー | ¥15,000 | 4897011175829 |
キャプテン・アメリカ (クラシック版) | ¥15,000 | 4897011175812 |
キャプテン・アメリカ (ステルス・スーツ版) | ¥15,000 | 4897011175836 |
キャプテン・アメリカ (ステルス・スーツ版)&スティーブ・ロジャース(2体セット) | ¥21,000 | 4897011175843 |
ニック・フューリー | ¥10,000 | 4897011178066 |
ファルコン | ¥20,000 | 4897011175942 |
ブラック・ウィドウ | ¥12,000 | 4897011175799 |
キャプテン・アメリカ | ¥11,000 | 4897011174105 |
キャプテン・アメリカ (アーミー・マスコット版) | ¥20,000 | 4897011175201 |
キャプテン・アメリカ (第二次世界大戦レスキュー版) | ¥12,000 | 4897011174587 |
レッド・スカル | ¥15,000 | 4897011174303 |
ウィンター・ソルジャー | ¥15,000 | 4897011179261 |
キャプテン・アメリカ | ¥12,000 | 4897011179254 |
キャプテン・アメリカ (バトル版) | ¥12,000 | 4897011180229 |
スカーレット・ウィッチ | ¥39,000 | 4897011181356 |
ファルコン | ¥42,000 | 4897011180236 |
ブラック・ウィドウ | ¥15,000 | 4897011180564 |
ブラックパンサー | ¥17,000 | 4897011180373 |
ホークアイ | ¥18,500 | 4897011180137 |
アントマン | ¥15,000 | 4897011180366 |
アイアンマン・マーク 46(ホットトイズ限定) | ¥38,000 | 4582578289538 |
アイアンマン・マーク 46 | ¥8,000 | 4897011178523 |
ウィンター・ソルジャー | ¥15,000 | 4895228607676 |
キャプテン・アメリカ | ¥18,000 | 4895228607829 |
キャプテン・アメリカ (コンセプト・アート版) | ¥15,000 | 4897011186313 |
ソー買取表
商品タイトル | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
ヴァルキリー | ¥19,500 | 4582578296048 |
ゴア | ¥19,500 | 4582578300295 |
ソー | ¥23,000 | 4582578293146 |
ソー[ボーナスアクセサリー付き] | ¥28,000 | 4582578293153 |
マイティ・ソー | 4582578294563 | |
マイティ・ソー[ボーナスアクセサリー付き] | 4582578294570 | |
オーディン | ¥15,000 | 4897011173900 |
ソー | ¥7,500 | 4897011173788 |
スタン・リー | ¥18,000 | 4895228605047 |
ソー (グラディエーター版) | ¥24,000 | 4897011184357 |
ソー (グラディエーター版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥30,000 | 4897011184364 |
ソー (ロードウォーン版) | ¥26,000 | 4897011182988 |
ハルク (グラディエーター版) | ¥40,000 | 4897011184104 |
ヘラ | ¥35,000 | 4897011184487 |
ロキ | ¥16,500 | 4897011185842 |
ソー (ライト・アーマー版) | ¥9,000 | 4897011175638 |
ソー (通常版) | ¥9,000 | 4897011175621 |
ロキ | ¥9,000 | 4897011175706 |
ロキ [ボーナスアクセサリー付き] | ¥11,000 | 4580279612952 |
アベンジャーズ買取表
商品タイトル | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
アイアンマン・マーク 6 | ¥30,000 | 4897011181875 |
アイアンマン・マーク 6 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥36,000 | 4589974725851 |
アイアンマン・マーク 6 (プロモ版) | ¥15,000 | 4897011174433 |
アイアンマン・マーク 7 | ¥35,000 | 4897011187464 |
アイアンマン・マーク 7 | ¥10,000 | 4897011174693 |
アイアンマン・マーク 7 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥38,000 | 4897011187471 |
アイアンマン・マーク 7 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥11,000 | 4580279605381 |
アイアンマン・マーク 7 (サブゼロ版) | ¥24,000 | 4897011181783 |
アイアンマン・マーク 7 (ステルス版) | ¥18,000 | 4897011176413 |
キャプテン・アメリカ | ¥9,000 | 4897011174464 |
コールソン捜査官 | ¥18,000 | 4897011174808 |
ソー | ¥7,500 | 4897011174471 |
チタウリ・コマンダー | ¥5,000 | 4897011175652 |
チタウリ・ソルジャー | ¥5,000 | 4897011175645 |
チタウリ・ソルジャー&チタウリ・コマンダー (2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥18,000 | 4897011175669 |
ニック・フューリー | ¥11,000 | 4897011174396 |
ハルク | ¥30,000 | 4897011174723 |
ブラック・ウィドウ | ¥13,000 | 4897011174556 |
ブルース・バナー | ¥13,000 | 4897011175683 |
ブルース・バナー&ハルク (2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥38,000 | 4897011175690 |
ホークアイ | ¥12,000 | 4897011174440 |
ロキ | ¥15,000 | 4897011174495 |
1/6スケールフィギュア用アクセサリー パワードスーツ装着機 | 4582578302480 | |
アイアンマン・マーク6 (2.0版) | 4582578302466 | |
アイアンマン・マーク6 (2.0版)[パワードスーツ装着機付き] | 4582578302473 | |
トニー・スターク(マーク7・スーツアップ版) | 4582578318115 | |
トニー・スターク(マーク7・スーツアップ版)[ボーナスアクセサリー付き] | 4582578318122 | |
アイアンマン・マーク 50 | ¥18,000 | 4897011185859 |
アイアンマン・マーク50(ネオンテック/オレンジ版) | ¥30,000 | 4895228607898 |
インフィニティ・ガントレット | ¥40,000 | 4897011185910 |
ウォーマシン・マーク 4 | ¥16,500 | 4897011187440 |
ウォーマシン・マーク 4 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥20,000 | 4897011187457 |
キャプテン・アメリカ | ¥10,000 | 4897011186047 |
キャプテン・アメリカ (DX版) | ¥13,000 | 4897011186054 |
グルート | ¥18,000 | 4897011185873 |
グルート&ロケット | ¥35,000 | 4897011185903 |
サノス | ¥16,500 | 4897011186030 |
スター・ロード | ¥12,000 | 4895228600714 |
ソー | ¥18,000 | 4897011185866 |
ドクター・ストレンジ | ¥16,500 | 4897011186276 |
バッキー・バーンズ | ¥16,500 | 4897011187785 |
バッキー・バーンズ (東京コミコン スペシャルパッケージ) | ¥17,500 | 4895228602671 |
ハルクバスター マーク 2 | ¥25,000 | 4897011186078 |
ブラック・ウィドウ | ¥12,000 | 4897011185064 |
アイアン・レギオン | ¥12,000 | 4897011177120 |
アイアンマン・マーク 43(再販版) | ¥25,000 | 4589974776570 |
アイアンマン・マーク 43 | ¥42,000 | 4897011176925 |
アイアンマン・マーク 43(初版版) | ¥20,000 | 4897011176376 |
アイアンマン・マーク 43 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥28,000 | 4589974702135 |
アイアンマン・マーク 45 | ¥40,000 | 4897011178004 |
アイアンマン・マーク 45 | ¥21,000 | 4897011177137 |
アイアンマン・マーク 45 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥42,000 | 4589974709288 |
ヴィジョン | ¥11,000 | 4897011177113 |
ウォーマシン・マーク 2 | ¥10,000 | 4897011176871 |
ウルトロン・プライム | ¥15,500 | 4897011176505 |
ウルトロン・マーク1 | ¥15,500 | 4897011176994 |
キャプテン・アメリカ | ¥15,000 | 4897011176406 |
クイックシルバー | ¥12,000 | 4897011177236 |
スカーレット・ウィッチ | ¥21,000 | 4897011177229 |
スカーレット・ウィッチ (ニュー・アベンジャーズ版) | ¥30,000 | 4897011180120 |
ソー | ¥15,000 | 4897011177847 |
ハルク | ¥28,000 | 4897011176529 |
ハルク (DX版) | ¥42,000 | 4897011176536 |
ハルクバスター | ¥70,000 | 4897011176512 |
ハルクバスター (デラックス版) | ¥90,000 | 4897011187891 |
ブラック・ウィドウ | ¥11,000 | 4897011176604 |
ホークアイ | ¥9,000 | 4897011176864 |
マリア・ヒル | ¥12,000 | 4897011177267 |
アイアン・ストレンジ | ¥18,000 | 4895228608437 |
アイアン・ストレンジ [ボーナスアクセサリー付き] | ¥20,000 | 4895228608444 |
アイアン・パトリオット | ¥21,000 | 4895228602558 |
アイアンマン・マーク 85 | ¥18,000 | 4895228600097 |
アイアンマン・マーク 85 (バトルダメージ版) | ¥18,000 | 4895228602534 |
アイアンマン・マーク 85 (バトルダメージ版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥20,000 | 4895228602541 |
アイアンマン・マーク 85 アーク・リアクター | ¥4,000 | 4895228600936 |
アイアンマン・マーク85(ホログラフィック版)[ボーナス・コスベイビー付き] | ¥24,000 | 4895228611338 |
ウォーマシン | ¥11,000 | 4895228600110 |
キャプテン・アメリカ | ¥12,000 | 4895228604149 |
キャプテン・アメリカ(シークレットパーツ付き) | ¥19,500 | 4895228600608 |
キャプテン・マーベル | ¥12,000 | 4895228605238 |
キャプテン・マーベル ポケットベル | ¥2,000 | 4895228600929 |
サノス | ¥15,000 | 4895228600103 |
サノス(バトルダメージ版) | ¥22,000 | 4895228604286 |
ソー | ¥18,000 | 4895228602886 |
トニー・スターク (チームスーツ版) | ¥9,000 | 4895228600684 |
ナノ・ガントレット | ¥15,000 | 4895228600264 |
ナノ・ガントレット(ハルク版) | ¥15,000 | 4895228600257 |
ネビュラ | ¥13,000 | 4895228600165 |
ハルク | ¥17,000 | 4895228602893 |
ブラック・ウィドウ | ¥13,000 | 4895228600158 |
ホークアイ | ¥8,000 | 4895228600127 |
ホークアイ [ボーナスアクセサリー付き] | ¥13,000 | 4895228600134 |
レスキュー | ¥11,500 | 4895228600691 |
ロキ [ボーナスアクセサリー付き] | ¥13,000 | |
ロケット | ¥11,000 | 4895228602572 |
アイアンマン・マーク85(ホログラフィック版)[コスベイビーなし] | ¥23,000 | 4582578289477 |
キャプテン・アメリカ(ステルス・スーツ版) | ¥38,000 | 4582578289545 |
スカーレット・ウィッチ | 4582578319761 | |
スカーレット・ウィッチ | 4582578319778 |
バットマン買取表
商品タイトル | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
バットマン | ¥23,000 | 4895228611000 |
バットマン[ボーナスアクセサリー付き] | ¥26,000 | 4895228611017 |
バットシグナル投光器 | ¥6,000 | 4895228611024 |
バットマン&バットシグナル[ボーナスアクセサリー付き] | ¥39,000 | 4895228611031 |
バットマン(モダンスーツ)<初回限定> | 4582578315633 | |
バットマン | 4582578315817 | |
バットサイクル | 4582578315824 | |
バットマン&バットサイクル | 4582578315831 | |
バットマン | ¥24,000 | 4897011184913 |
バットマン [ボーナスアクセサリー付き] | ¥30,000 | 4897011184920 |
バットマン(タクティカル・バットスーツ版) | ¥21,000 | 4897011184135 |
バットマン(タクティカル・バットスーツ版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥24,000 | 4897011187198 |
ナイトメア・バットマン&スーパーマン(2体セット) | ¥42,000 | 4895228607430 |
バットマン(タクティカル・バットスーツ版) | ¥19,500 | 4582578296260 |
バットマン | ¥28,000 | 4897011182704 |
アルフレッド・ペニーワース&バットスーツ格納庫 | ¥35,000 | 4897011175744 |
アルフレッド・ペニーワース&バットスーツ格納庫[ボーナスフィギュア:ブルース・ウェイン付き] | ¥33,000 | 4897011175751 |
ジム・ゴードン警部補(GCPD特殊部隊版 | ¥12,000 | 4897011174600 |
ジョーカー | ¥13,000 | 4897011172118 |
ジョーカー | ¥20,000 | 4897011172606 |
ジョーカー | ¥26,000 | 4897011184166 |
ジョーカー [ボーナスアクセサリー付き] | ¥30,000 | 4897011187181 |
ジョーカー(2.0版) | ¥27,000 | 4897011174570 |
ジョーカー(2.0版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥30,000 | 4580279605206 |
ジョーカー(銀行強盗/2.0版) | ¥18,000 | 4897011175980 |
ジョーカー(銀行強盗版) | ¥12,000 | 4897011172255 |
トゥーフェイス | ¥9,000 | 4897011172354 |
