
未開封品の買取価格となります
聖闘士聖衣神話買取表
| 商品名 | 買取額 | JAN |
|---|---|---|
| サジタリアス星矢 | ¥22,000 | 4543112687111 |
| 海皇ポセイドン | ¥22,000 | 4543112750358 |
| ジェミニサガ | ¥3,200 | 4543112896476 |
| サジタリアスアイオロス | ¥7,000 | 4543112831347 |
| 10th Anniversary DXディスプレイステージセット | ¥4,500 | 4543112837356 |
| アウリガカペラ | ¥9,500 | 4573102608970 |
| アクエリアスカミュ | ¥2,000 | 4543112228741 4543112508812 |
| アクエリアスカミュ(冥衣) | ¥3,000 | 4543112574848 |
| アケローンカロン | ¥20,000 | 4543112831330 |
| アリエスシオン(冥衣) | ¥2,000 | 4543112329288 |
| アリエスムウ | ¥2,000 | 4543112316554 |
| アルファ星ドウベ ジークフリート | ¥2,500 | 4543112416704 |
| アルラウネクィーン | ¥12,000 | 4573102553935 |
| アンドロメダ瞬 | ¥1,500 | 4543112160201 |
| アンドロメダ瞬 (初期青銅聖衣) | ¥5,500 | 4543112631954 |
| アンドロメダ瞬 (初期青銅聖衣)~LIMITED GOLD ANDROMEDA~ | ¥4,500 | 4543112750266 |
| アンドロメダ瞬 (初期青銅聖衣)<リバイバル版> | ¥6,000 | 4549660247890 |
| アンドロメダ瞬 ~POWER OF GOLD~ | ¥2,000 | 4543112645968 |
| アンドロメダ瞬 神聖衣-10th Anniversary Edition- | ¥13,000 | 4543112819376 |
| アンドロメダ瞬(最終青銅聖衣) | ¥3,000 | 4543112416698 |
| アンドロメダ瞬(最終青銅聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥2,500 | 4543112669483 |
| アンドロメダ瞬(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | ¥15,000 | 4573102657855 |
| アンドロメダ瞬(神聖衣) | ¥8,000 | 4543112569233 |
| アンドロメダ瞬(神聖衣) ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥6,500 | 4543112610881 |
| イーグル魔鈴 | ¥15,000 | 4543112701626 |
| イプシロン星アリオトフェンリル | ¥9,000 | 4543112515636 |
| ウルフ那智(ナチ) | ¥7,500 | 4543112399335 |
| エータ星ベネトナーシュミーメ | ¥5,500 | 4543112501165 |
| エクレウス響子&エクレウス聖衣強化パーツセット | ¥11,000 | 4573102576408 |
| エクレウス翔子 | ¥5,000 | 4573102553904 |
| オーディーンアイオリア | ¥6,500 | 4549660037934 |
| オーディーン星矢 | ¥8,000 | 4543112602886 |
| オピュクスシャイナ | ¥15,000 | 4543112715203 |
| オピュクスシャイナ&カシオス | ¥21,000 | 4543112694539 |
| オリオンエデン | ¥5,200 | 4543112843814 |
| カプリコーンシュラ | ¥2,000 | 4543112526960 4543112254399 |
| カプリコーンシュラ (冥衣) | ¥2,500 | 4543112568991 |
| カメレオンジュネ | ¥22,000 | 4543112807854 |
| ガルーダ アイアコス | ¥2,000 | 4543112396754 |
| ガンマ星フェクダトール | ¥10,000 | 4543112569240 |
| キグナス氷河 | ¥2,000 | 4543112160195 |
| キグナス氷河 初期青銅聖衣<リバイバル版> | ¥14,000 | 4573102557940 |
| キグナス氷河 神聖衣 -10th Anniversary Edition- | ¥12,500 | 4543112819369 |
| キグナス氷河(最終青銅聖衣) | ¥3,000 | 4543112492067 4543112329042 |
| キグナス氷河(最終青銅聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥5,000 | 4543112645876 |
| キグナス氷河(初期青銅聖衣) | ¥10,500 | 4543112620729 |
| キグナス氷河(初期青銅聖衣) ~LIMITED GOLD CYGNUS~ | ¥7,500 | 4543112750259 |
| キグナス氷河(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | ¥15,000 | 4573102656827 |
| キグナス氷河(神聖衣) | ¥8,000 | 4543112620712 |
| キグナス氷河(神聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥6,500 | 4543112668974 |
| キグナス氷河~POWER OF GOLD~ | ¥3,000 | 4543112645920 |
| キャンサーデスマスク | ¥2,500 | 4543112316547 4543112509659 |
| キャンサーデスマスク(冥衣) | ¥3,000 | 4543112602862 |
| クラーケンアイザック | ¥3,000 | 4543112492425 |
| グリフォンミーノス | ¥2,500 | 4543112418111 |
| クリュサオルクリシュナ | ¥2,500 | 4543112492128 |
| クロウジャミアン | ¥13,000 | 4573102595874 |
| ケルベロスダンテ | ¥15,500 | 4549660239000 |
| ケンタウルスバベル | ¥14,000 | 4573102638991 |
| サジタリアスアイオロス | ¥5,200 | 4543112254382 |
| サジタリアスクロス 銀河戦争Ver. | ¥16,000 | 4543112632067 |
| サジタリアス星矢 | ¥8,000 | 4543112878571 |
| サジッタトレミー | ¥15,500 | 4543112776983 |
| シードラゴンカノン | ¥4,000 | 4543112458230 |
| シーホースバイアン | ¥4,000 | 4543112492272 |
| ジェミニサガ&アーレス教皇 | ¥6,000 | 4543112509642 4543112329004 |
| ジェミニサガ(冥衣) | ¥5,000 | 4543112574886 |
| スキュライオ | ¥4,000 | 4543112516084 |
| スコーピオンミロ | ¥3,500 | 4543112492043 4543112328984 |
| スフィンクスファラオ | ¥23,000 | 4543112910127 |
| セイレーンソレント | ¥2,500 | 4543112418135 |
| ゼータ星アルコルバド | ¥4,500 | 4543112610874 |
| ゼータ星ミザールシド | ¥2,500 | 4543112492111 |
| タウラスアルデバラン | ¥5,500 | 4543112328991 4543112526953 |
| デルタ星メグレスアルベリッヒ | ¥4,000 | 4543112516107 |
| ドラゴン紫龍 | ¥3,000 | 4543112160188 |
| ドラゴン紫龍 初期青銅聖衣<リバイバル版> | ¥12,000 | 4573102557933 |
| ドラゴン紫龍 神聖衣 -10th Anniversary Edition- | ¥14,000 | 4543112819352 |
| ドラゴン紫龍(最終青銅聖衣) | ¥4,000 | 4543112329035 4543112565075 |
| ドラゴン紫龍(最終青銅聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥4,000 | 4543112704054 |
| ドラゴン紫龍(初期青銅聖衣) | ¥9,000 | 4543112645906 |
| ドラゴン紫龍(初期青銅聖衣) ~LIMITED GOLD DRAGON~ | ¥6,000 | 4543112750242 |
| ドラゴン紫龍(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | ¥15,000 | 4573102656810 |
| ドラゴン紫龍(神聖衣) | ¥7,000 | 4543112584854 |
| ドラゴン紫龍(神聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥7,000 | 4543112632050 |
| ドラゴン紫龍~POWER OF GOLD~ | ¥3,000 | |
| ハーデス瞬 | ¥3,000 | |
| ハーピーバレンタイン | ¥9,000 | 4543112701602 |
| パピヨンミュー | ¥16,000 | 4543112701640 |
| バルゴシャカ | ¥2,000 | 4543112492432 |
| バルロンルネ | ¥12,500 | 4549660147862 |
| バルロンルネ コンプリートセット | ¥25,000 | 4549660147879 |
| パンドラ | ¥3,000 | 4543112457424 |
| ピスケスアフロディーテ | ¥3,500 | 4543112329011 4543112508805 |
| ピスケスアフロディーテ(冥衣) | ¥3,000 | 4543112602879 |
| ヒドラ市 | ¥4,000 | 4543112348616 |
| フェニックス一輝 | ¥3,000 | 4543112458247 |
| フェニックス一輝 初期青銅聖衣<リバイバル版> | ¥20,000 | 4549660238997 |
| フェニックス一輝 神聖衣 -10th Anniversary Edition- | ¥13,000 | 4543112819390 |
| フェニックス一輝(最終青銅聖衣) | ¥4,000 | 4543112515803 4543112458247 |
| フェニックス一輝(最終青銅聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥10,000 | 4543112645869 |
| フェニックス一輝(初期青銅聖衣) | ¥17,000 | 4543112670496 |
| フェニックス一輝(初期青銅聖衣) ~LIMITED GOLD PHOENIX~ | ¥6,500 | 4543112750273 |
| フェニックス一輝(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | ||
| フェニックス一輝(神聖衣) | ¥6,500 | 4543112645937 |
| フェニックス一輝(神聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥9,500 | 4543112701572 |
| フェニックス一輝~POWER OF GOLD~ | ¥4,000 | 4543112670519 |
| ベアー檄 | ¥5,500 | 4543112418104 |
| ベータ星メラクハーゲン | ¥3,000 | 4543112492142 |
| ペガサステンマ | ¥5,000 | 4543112580894 |
| ペガサス光牙 | ¥4,000 | 4543112831569 |
| ペガサス星矢 | ¥3,000 | 4543112160171 |
| ペガサス星矢 初期青銅聖衣<リバイバル版> | ¥10,500 | 4573102550590 |
| ペガサス星矢 神聖衣 | ¥8,500 | 4543112501158 |
| ペガサス星矢 神聖衣 -10th Anniversary Edition- | ¥15,000 | 4543112819345 |
| ペガサス星矢(最終青銅聖衣) | ¥2,500 | 4543112316530 |
| ペガサス星矢(最終青銅聖衣) ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥3,500 | 4543112604873 |
| ペガサス星矢(初期青銅聖衣) | ¥10,000 | 4543112617811 |
| ペガサス星矢(初期青銅聖衣) ~LIMITED GOLD PEGASUS~(特典のみ) | ¥4,000 | |
| ペガサス星矢(初期青銅聖衣) ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥8,500 | 4549660079187 |
| ペガサス星矢(初期青銅聖衣)<原作版> | ¥20,000 | 4573102591944 |
| ペガサス星矢(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | ¥15,000 | 4573102653321 |
| ペガサス星矢(新生青銅聖衣) Broken Version | ¥4,000 | 4543112565082 |
| ペガサス星矢(新生青銅聖衣) Broken Version & 城戸沙織 ORIGINAL COLOR EDITION | ¥6,500 | 4543112640499 |
| ペガサス星矢(神聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥6,000 | |
| ペガサス星矢(天界編) | ¥11,000 | 4573102550156 |
| ペガサス星矢~POWER OF GOLD~ | ¥4,000 | 4543112610898 |
| ベヌウ輝火 | ¥14,000 | 4543112580900 |
| ペルセウスアルゴル | ¥15,000 | 4543112580917 |
| ペルセウスアルゴル(冥衣) | ¥16,000 | 4543112762474 |
| ホエールモーゼス | ||
| ポラリスヒルダ | ¥5,500 | 4543112610867 |
| ポラリスヒルダ -オーディーンの地上代行者- | ¥11,000 | 4573102641892 |
| マーメイドテティス | ¥5,000 | 4543112701664 |
| マーメイドテティス <リバイバル版> | ¥7,500 | 4573102617026 |
| マリンクロス潮&ランドクロス大地 | ¥14,000 | 4543112670526 |
| ユニコーン邪武 | ¥2,000 | 4543112348609 |
| ユニコーン邪武<リバイバル版> | ¥5,500 | 4573102591913 |
| ライオネット蛮(バン) | ¥8,000 | 4543112399342 |
| ライブラ童虎 | ¥2,500 | 4543112254405 4543112526977 |
| ライラオルフェ | ¥4,000 | 4543112492456 |
| リザドミスティ | ¥7,000 | 4543112580924 |
| リザドミスティ(冥衣) | ¥10,500 | 4543112896629 |
| リュムナデスカーサ | ¥4,000 | 4543112509680 |
| レオアイオリア | ¥3,500 | 4543112228536 |
| ワイバーンラダマンティス | ¥2,500 | 4543112316523 |
| 暗黒スワン&暗黒ドラゴン | ¥24,000 | 4543112670502 |
| 暗黒フェニックス | ¥12,000 | 4543112645944 |
| 暗黒ペガサス&暗黒アンドロメダ | ¥26,000 | 4543112645913 |
| 黄金系譜 ペガサス星矢 | ¥12,000 | 4543112495150 |
| 海皇ポセイドン | ¥4,000 | 4543112555014 |
| 海皇ポセイドン 15th Anniversary Ver. | ¥9,000 | 4573102550163 |
| 海皇ポセイドン~ROYAL ORNAMENT EDITION~ | ¥5,500 | 4543112549655 |
| 鋼鉄聖闘士スカイクロス翔<リバイバル版> | ¥3,000 | 4573102613561 |
| 鋼鉄聖闘士マリンクロス潮 <リバイバル版> | ¥11,500 | 4573102633279 |
| 鋼鉄聖闘士ランドクロス大地 <リバイバル版> | ¥15,000 | 4573102633286 |
| 死を司る神タナトス | ¥4,000 | 4543112492166 |
| 女神アテナ | ¥11,000 | 4543112701725 |
| 女神アテナ 15th Anniversary Ver. | ¥15,000 | 4573102550033 |
| 女神アテナ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥16,000 | 4549660161455 |
| 聖域の火時計 | ¥15,000 | 4573102553928 |
| 青銅聖闘士 五戦士集結 | ¥16,000 | 4543112501134 |
| 専用ディスプレイスタンドセット [ホワイト] | ¥1,000 | 4543112417800 |
| 専用ディスプレイスタンドセットB [ブラック] | ¥1,500 | 4543112495143 |
| 専用ディスプレイスタンドセットC [クリアブルー] | ¥1,000 | 4543112580887 |
| 専用ディスプレイスタンドセットD [クリアオレンジ] | ¥1,000 | 4543112604903 |
| 太陽神アベル & 女神アテナ 真紅の少年伝説メモリアルセット | ¥10,000 | 4549660225560 |
| 太陽神アベル 『聖闘士星矢 真紅の少年伝説』 | ¥3,500 | 4549660225553 |
| 眠りを司る神ヒュプノス | ¥4,000 | 4543112492173 |
| 冥王ハーデス | ¥8,000 | 4543112645975 |
| 冥王ハーデス ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥12,000 | 4543112919588 |
| 冥王ハーデス 15th Anniversary Ver. | ¥21,000 | 4573102550040 |
| ドラゴン紫龍(私服) | ¥4,500 | 4543112501097 |
| ペガサス星矢(私服) | ¥4,500 | 4543112492159 |
| 黄金聖衣オブジェセット | ¥14,500 | 4543112614308 |
| 黄金聖衣オブジェセット ワールドツアー Ver. | ¥17,000 | 4549660161462 |
| 黄金聖衣オブジェセット 20th Anniversary Ver. | ¥15,000 | |
| 黄金聖衣箱 Vol.1 | ¥10,500 | 4543112580931 |
| 黄金聖衣箱 Vol.2 | ¥18,000 | 4543112580948 |
| 黄金聖衣箱 Vol.3 | ¥9,500 | 4543112617804 |
| 黄金聖衣箱 Vol.4 | ¥10,000 | 4543112642288 |
| アクエリアスカミュ | ¥12,000 | 4543112701688 |
| アクエリアスカミュ〈リバイバル版〉 | ¥16,000 | 4573102638984 |
| アクエリアスカミュ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥13,000 | 4573102580559 |
| アクエリアスカミュ(神聖衣) | ¥26,000 | 4549660018544 |
| アクエリアスカミュ(冥衣) | ¥18,000 | 4549660158400 |
| アクエリアスカミュ(冥衣)<20thリバイバル版> | ||
| アクエリアス氷河(修正素体付き) | ¥15,000 | 4573102552815 |
| アリエスシオン 聖戦 Version | ¥8,000 | 4543112843821 |
| アリエスシオン(冥衣) | ¥9,500 | 4573102553959 |
| アリエスシオン(冥衣)&前教皇セット | ¥15,000 | 4573102553942 |
| アリエスムウ | ¥10,500 | 4543112701596 |
| アリエスムウ <リバイバル版> | ¥15,000 | 4573102617125 |
| アリエスムウ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥27,000 | 4549660012856 |
| アリエスムウ(神聖衣)初回特典付 | ¥20,000 | 4543112963178 |
| アルファ星ドゥベジークフリート | ¥12,500 | 4573102576385 |
| アンドロメダ瞬(最終青銅聖衣) | ¥10,000 | 4573102637246 |
| アンドロメダ瞬(新生青銅聖衣) | ¥10,000 | 4543112771759 |
| アンドロメダ瞬(新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~ | ¥8,000 | 4573102581211 |
| アンドロメダ瞬(新生青銅聖衣)<リバイバル版> | ¥5,500 | 4573102629807 |
| エフェクトパーツセット(フェニックス一輝・バルゴシャカ) | ¥4,000 | 4543112808301 |
| エフェクトパーツセット(ペガサス・サジタリアス) | ¥3,000 | 4543112774415 |
| カプリコーンシュラ | ¥9,500 | 4543112701657 |
| カプリコーンシュラ<リバイバル版> | ¥12,000 | 4573102612908 |
| カプリコーンシュラ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥9,000 | 4573102604712 |
| カプリコーンシュラ(神聖衣) | ¥15,500 | 4549660037941 |
| カプリコーンシュラ(冥衣) | ¥9,500 | 4543112896599 |
| ガルーダアイアコス | ¥11,000 | 4573102551320 |
| ガルーダアイアコス ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥17,500 | 4573102634641 |
| ガンマ星フェクダトール | ¥15,500 | 4573102641878 |
| キグナス氷河(新生青銅聖衣) | ¥16,000 | 4543112896070 |
| キグナス氷河(新生青銅聖衣)~GOLDEN LIMITED EDITION~ | ¥7,500 | 4573102596178 |
| キグナス氷河(最終青銅聖衣) | ¥10,000 | 4573102650443 |
| キャンサーデスマスク | ¥11,000 | 4543112701701 |
| キャンサーデスマスク<リバイバル版> | ¥14,000 | 4573102641762 |
| キャンサーデスマスク ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥9,000 | 4573102591937 |
| キャンサーデスマスク(神聖衣) | ¥15,000 | 4549660018537 |
| キャンサーデスマスク(冥衣) | ¥14,000 | 4543112920218 |
| クラーケンアイザック | ¥19,000 | 4573102550460 |
| グリフォンミーノス | ¥32,000 | 4543112901514 |
| グリフォンミーノス ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥12,000 | 4573102620873 |
| クリュサオルクリシュナ | ¥15,000 | 4573102570307 |
| サジタリアスアイオロス | ¥15,500 | 4543112701671 |
| サジタリアスアイオロス<リバイバル版> | ¥22,000 | 4573102608369 |
| サジタリアスアイオロス ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥21,000 | 4549660074182 |
| サジタリアスアイオロス ~ORIGINAL COLOR EDITION~海外パッケージ版 | ¥21,000 | 4549660074182 |
| サジタリアスアイオロス(神聖衣)初回特典付 | ¥30,000 | 4549660062363 |
| サジタリアス星矢 | ¥14,000 | 4573102570567 |
| サジタリアス星矢 GOLD24 | ¥45,000 | 4573102609854 |
| サジタリアス星矢-黄金聖衣の継承者- | ||
| シードラゴンカノン | ¥22,000 | 4543112701695 |
| シーホースバイアン | ¥17,000 | 4573102595867 |
| ジェミニカノン | ¥10,000 | 4543112771735 |
| ジェミニカノン <リバイバル版> | ¥14,000 | 4573102632555 |
| ジェミニサガ (初回特典付き) | ¥20,000 | 4543112670625 |
| ジェミニサガ <リバイバル版> | ¥22,000 | 4549660128526 |
| ジェミニサガ GOLD24 | ¥27,000 | 4573102617088 |
| ジェミニサガ&カノン ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥12,500 | 4573102551696 |
| ジェミニサガ(神聖衣)(修正BOX、取扱説明書付き)(中ブリスター未開封) | ¥30,000 | 4549660128502 |
| ジェミニサガ(神聖衣)サガサーガプレミアムセット(修正BOX、取扱説明書付き)(中ブリスター未開封) | ¥67,000 | 4549660128519 |
| サガサーガプレミアムセット特典(教皇アーレス) | ¥11,000 | |
| ジェミニサガ(冥衣) | ¥12,000 | 4543112828668 |
| ジェミニサガLEGEND of SANCTUARY EDITION | ¥13,000 | 4543112929013 |
| スキュライオ | ¥26,000 | 4573102589439 |
| スコーピオンミロ(初回特典付き) | ¥10,000 | 4543112701619 |
| スコーピオンミロ<リバイバル版> | ¥12,000 | 4573102655486 |
| スコーピオンミロ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥9,000 | 4543112968388 |
| スコーピオンミロ SAINTIA SHO COLOR EDITION | ¥10,500 | 4573102553805 |
| スコーピオンミロ(神聖衣) | ¥14,000 | 4549660147886 |
| セイレーンソレント | ¥11,000 | 4543112741721 |
| セイレーンソレント <アスガルド最終決戦版> | ¥7,500 | 4573102613554 |
| ゼータ星アルコルバド | ¥12,000 | 4573102632319 |
| ゼータ星ミザールシド | ¥14,000 | 4573102604729 |
| タウラスアルデバラン | ¥24,000 | 4543112701749 |
| タウラスアルデバラン<リバイバル版> | ||
| タウラスアルデバラン ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥10,000 | 4573102612670 |
| タウラスアルデバラン(神聖衣) (初回特典付) | ¥50,000 | 4549660093992 |
| デルタ星メグレスアルベリッヒ | ¥12,500 | 4573102617033 |
| ドラゴン紫龍(最終青銅聖衣) | ¥14,000 | 4573102632548 |
| ドラゴン紫龍(新生青銅聖衣) | ¥12,000 | 4543112814210 |
| ドラゴン紫龍 (新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~ | ¥7,000 | 4573102634658 |
| ドラゴン紫龍 (新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~ 海外パッケージ版 | ¥9,000 | 4549660193005 |
| バルゴシャカ | ¥15,000 | 4543112701633 |
| バルゴシャカ <リバイバル版> | ¥30,000 | 4549660197973 |
| バルゴシャカ<20thリバイバル版> | ||
| バルゴシャカ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥18,000 | 4543112919557 |
| バルゴシャカ(神聖衣) 初回特典付 | ¥27,000 | 4543112974204 |
| ピスケスアフロディーテ | ¥15,000 | 4543112701732 |
| ピスケスアフロディーテ<リバイバル版> | ¥16,000 | 4573102605009 |
| ピスケスアフロディーテ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥20,000 | 4549660074199 |
| ピスケスアフロディーテ~ORIGINAL COLOR EDITION~海外パッケージ版 | ¥23,000 | 4549660074199 |
| ピスケスアフロディーテ(神聖衣)初回特典付 | ¥26,000 | 4549660149491 |
| ピスケスアフロディーテ(冥衣) | ¥15,000 | 4573102551566 |
| フェニックス一輝(新生青銅聖衣) | ¥10,000 | 4543112771742 |
| フェニックス一輝(新生青銅聖衣)<リバイバル版> | ¥8,500 | 4573102610201 |
| フェニックス一輝(新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~ | ¥7,500 | 4549660087519 4573102615022 |
| フェニックス一輝(新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~海外パッケージ版 | ¥9,000 | 4549660087519 |
| ブロークン冥衣パーツセット | ¥10,000 | 4549660158417 |
| ベータ星メラクハーゲン | ¥21,000 | 4573102589446 |
| ペガサス星矢(最終青銅聖衣) | ¥15,000 | 4573102612687 |
| ペガサス星矢(最終青銅聖衣) GOLDEN LIMITED EDITION | ¥21,000 | 4573102641885 |
| ペガサス星矢(新生青銅聖衣) | ¥12,500 | 4543112750365 |
| ペガサス星矢(新生青銅聖衣)~GOLDEN LIMITED EDITION~ | ¥8,000 | 4573102567864 |
| ペガサス星矢(新生青銅聖衣)~GOLDEN LIMITED EDITION~ 海外パッケージ版 | ¥10,000 | 4549660087502 |
| ペガサス星矢(新生青銅聖衣) ~ORIGINAL COLOR EDITION~(特典のみ) | ¥5,000 | 4543112840523 |
| ペガサス星矢 40th Anniversary Edition(新生青銅聖衣) | ¥5,000 | 4543112927248 |
| ペガサス星矢 -聖闘士星矢 The Beginning- | ||
| ライブラ紫龍 | ¥13,000 | 4573102553898 |
| ライブラ童虎 | ¥14,000 | 4543112701718 |
| ライブラ童虎<リバイバル版> | ¥15,000 | 4573102660404 |
| ライブラ童虎&老師 ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥14,000 | 4549660247876 |
| ライブラ童虎(神聖衣) | ¥12,000 | 4549660186601 |
| リュムナデスカーサ | ¥12,000 | 4573102629814 |
| レオアイオリア | ¥23,000 | 4543112670632 |
| レオアイオリア <リバイバル版> | ¥32,000 | 4549660225546 |
| レオアイオリア ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥14,000 | 4543112846402 |
| レオアイオリア(神聖衣) 初回特典付 | ¥18,000 | 4543112959423 |
| ワイバーンラダマンティス | ¥13,000 | 4543112846297 |
| ワイバーンラダマンティス~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥11,000 | 4573102609991 |
| 海皇ポセイドン | ¥21,000 | 4549660238973 |
| 海皇ポセイドン インペリアルスローンセット | ¥30,000 | 4549660238980 |
| 邪神ロキ | ¥25,000 | 4549660112792 |
| 十三番目の黄金聖闘士~ORIGINAL COLOR EDITION~ | ¥60,000 | 4549660192855 |
| 神台座セット 「聖闘士星矢」 | ¥4,500 | 4543112963185 |
| 専用ディスプレイステージ | ¥1,500 | 4543112704061 |
| 専用ディスプレイステージ (クリアオレンジ) | ¥2,000 | 4543112731067 |
| 聖闘士聖衣神話EX台座 | ¥1,000 | 4573102617101 |
| 戦神アレス | ¥14,000 | 4573102576378 |
| 謎の冥衣 3体セット | ¥5,000 | 4573102554864 |
| 眠りを司る神ヒュプノス | ¥14,000 | 4573102619044 |
| 死を司る神タナトス | ¥17,000 | 4573102640475 |
| 冥王ハーデス | ¥23,000 | 4573102608352 |
| 女神アテナ&城戸沙織 -ディバインサーガプレミアムセット- | ¥20,000 | 4573102653314 |
| 聖闘士星矢 ARTlized -集結!最強の黄金聖闘士- 未開封BOX | ¥15,500 | 4573102639547 |
※状態·相場·在庫により減額する場合があります。在庫状況に応じて予告無く終了致しますのでご了承ください。