未開封品の買取価格となります
超合金魂買取表
商品名 | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
グレートマジンガー | ¥25,000 | 4543112890061 |
超電磁ロボ コン・バトラーV | ¥10,000 | 4549660192527 |
マジンガーZ | ¥30,000 | 4543112757524 |
マジンガーZ対応 ジェットスクランダーセット | ¥15,000 | 4543112807151 |
スターガオガイガーオプションセット | ¥9,000 | 4549660038337 |
マジンガーZ | ¥1,500 | 4902425596501 |
ブラックマジンガーZ | ¥1,500 | 4902425613253 |
マジンガーZ リニューアル | ¥2,000 | 4543112118271 |
マジンガーZ(Tokyo Limited) | ¥5,500 | 4573102581204 |
マジンガーZ リニューアル(超合金40周年記念Ver.) | ¥6,000 | 4543112920225 |
マジンガーZ 超合金魂10周年記念 | ¥4,000 | |
ゴールドマジンガーZ | ¥7,500 | 4543112161314 |
ゴールドマジンガーZ | ¥4,000 | 4543112161215 |
マジンガー大格納庫 | ¥3,000 | 4902425761893 |
グレートマジンガー | ¥2,000 | 4902425626949 |
ブラックグレートマジンガー | ¥2,000 | 4902425732091 |
グレートマジンガー リニューアル | ¥2,000 | 4543112118288 |
グレートマジンガー(魂ネイション2016記念Ver.) | ¥5,000 | 4549660115731 |
コンバトラーV | ¥4,000 | 4902425626956 |
ブラックコンバトラーV | ¥4,000 | 4902425766805 |
グレンダイザー | ¥7,500 | 4902425726113 |
ブラックグレンダイザー | ¥10,000 | 4543112006141 |
グレンダイザー 宇宙の王者セット | ¥20,000 | 4543112118301 |
ドリル&マリンスペイザーセット | ¥3,000 | 4543112118318 |
大空魔竜ガイキング | ¥6,000 | 4902425763910 |
ブラック大空魔竜ガイキング | ¥5,000 | 4543112051950 |
大空魔竜ガイキング リペイント | ¥7,000 | 4543112217639 |
ゲッターロボ | ¥7,500 | 4543112030757 |
ゲッター1 メタリック | ¥3,000 | |
ゲッターロボ練習機 メタリック仕様 | ¥7,500 | 4543112052216 |
マジンガーZ OVA版 | ¥3,000 | 4543112031587 |
アフロダイA | ¥4,000 | 4543112031594 |
アフロダイA (超合金40周年記念Ver) | ¥3,500 | 4543112923905 |
アフロダイA マジンガーエンジェル | ¥1,500 | 4543112254498 |
アフロダイA スノ-ホワイト | ¥7,000 | 4560410390482 |
アフロダイA vsミネルバX | ¥13,000 | 4573102651297 |
ミネルバX | ¥3,000 | 4543112031600 |
ミネルバX マジンガーエンジェル | ¥3,000 | 4543112254528 |
ミネルバX ラ・シレーヌ・ド・ノワール | ¥4,000 | |
ミネルバX シャイニングシャドー | ¥10,000 | |
ボスボロット | ¥4,500 | 4543112031617 |
ブラックボスボロット | ¥18,000 | 4543112120571 |
ボスボロット | ¥11,000 | 4573102654700 |
ダイアナンA | ¥1,000 | 4543112031624 |
ダイアナンA マジンガーエンジェル | ¥1,000 | 4543112254504 |
ダイアナンA マリンブルーマーメイド | ¥1,000 | |
ビューナスA | ¥1,000 | 4543112031631 |
ビューナスA マジンガーエンジェル | ¥2,000 | 4543112254504 |
ビューナスA クイーンオブゴールド | ¥3,000 | |
ダンクーガ | ¥4,000 | 4543112118295 |
ダンクーガ リアルカラー | ¥10,000 | 4543112229601 |
ダンクーガ (リニューアルバージョン) | ¥12,000 | 4549660177678 |
エヴァンゲリオン初号機 | ¥1,800 | 4543112160133 |
エヴァンゲリオン弐号機 | ¥1,500 | 4543112160140 |
エヴァンゲリオン零号機改 | ¥1,400 | 4543112160157 |
エヴァンゲリオン零号機 | ¥1,400 | 4543112160164 |
ゲッタードラゴン | ¥6,000 | 4543112198013 |
ゲッターライガー | ¥5,000 | 4543112198020 |
ゲッターポセイドン | ¥4,000 | 4543112198037 |
エヴァンゲリオン参号機 | ¥1,500 | 4543112217646 |
エヴァンゲリオン四号機 | ¥1,500 | 4543112217653 |
ザンボット3 | ¥6,500 | 4543112228826 |
ザンボエース | ¥2,500 | 4543112217660 |
鉄人28号 | ¥2,500 | 4543112254429 |
鉄人28号 ブルーメタリック | ¥4,500 | 4543112347725 |
鉄人28号 ネイキッド | ¥10,000 | |
鉄人28号 『鉄人28号』(1963) 楽曲搭載バージョン | ¥10,000 | 4573102550088 |
ガラダK7 | ¥6,500 | 4543112254474 |
ガラダK7 & ダブラスM2 | ¥16,500 | 4573102604750 |
ダブラスM2 | ¥6,500 | 4543112254481 |
ガイキング | ¥5,500 | 4543112316578 |
ザブングル | ¥3,000 | 4543112329059 |
ザブングル リアルカラー | ¥4,000 | |
ブラックオックス | ¥3,000 | 4543112329066 |
ブラックオックス | ¥5,000 | 4573102554796 |
バトルフィーバーロボ | ¥4,500 | 4543112396730 |
ボルテスV | ¥15,000 | 4543112396723 |
超電磁マシーン ボルテスⅤ CHOGOKIN 50th Ver | ¥26,500 | 4573102664853 |
ボルテスV リスペクトフォーボルトインボックス | ¥25,000 | 4543112554888 |
ボルテスV (超合金40周年記念Ver.) | ¥20,000 | 4543112920232 |
ゴールドライタン | ¥3,500 | 4543112396747 |
ゴールドライタン 金メッキ | ¥8,000 | 4549660239406 |
ゴールドライタン シルバー&ブラック | ¥8,000 | 4543112500854 |
スパイダーマン&レオパルドン | ¥4,000 | 4543112399212 |
レオパルドン&マーベラー召喚セット | ¥7,500 | 4573102595225 |
ガンバスター | ¥12,000 | 4543112416681 |
ガンバスター バスター合金カラーVer. | ¥17,500 | 4549660012641 |
ウォーカーギャリア | ¥3,000 | 4543112457257 |
イデオン | ¥18,000 | 4543112458148 |
キングジョー | ¥7,500 | 4543112457745 |
キングジョーブラック | ¥3,000 | 4543112515971 |
キングジョーブラック <リバイバル版> | ¥6,000 | 4573102661982 |
キングジョー 55th Anniversary Ver. | ¥10,000 | 4573102650047 |
アイアンギアー | ¥10,000 | 4543112495006 |
バイカンフー | ¥6,000 | 4543112500816 |
バイカンフー(リニューアルバージョン) | ¥11,000 | 4549660158356 |
ゴッドマーズ | ¥10,000 | 4543112397287 |
ガイヤー リアルカラー | ¥5,000 | |
六神合体ゴッドマーズ | ¥18,000 | 4573102556813 |
ライディーン | ¥7,500 | 4543112500809 |
ブラックライディーン | ¥5,000 | 4543112571885 |
ライディーン DXフェードインセット | ¥16,500 | 4543112527479 |
鋼鉄神ジーグ | ¥4,800 | 4543112527134 |
ダイモス | ¥22,000 | 4543112527059 |
太陽の使者 鉄人28号 | ¥12,000 | 4543112554857 |
太陽の使者 鉄人28号&ブラックオックス | ¥16,000 | 4543112554864 |
マジンガーZ 真マジンガー衝撃!Z編版 | ¥2,500 | 4543112587312 |
マジンガーZ 熱海ナイト | ¥4,000 | 4543112604910 |
マジンガーZ コミックカラー | ¥10,000 | 4543112626264 |
ダイゼンガー&アウセンザイター | ¥10,000 | 4543112574879 |
ダイゼンガー&アウセンザイター | ¥20,000 | 4573102638922 |
エネルガーZ 真マジンガー衝撃!Z編版 | ¥3,500 | 4543112590015 |
エネルガーZ ノーマルカラー | ¥3,000 | 4543112654243 |
エネルガーZ 実験機 | ¥12,000 | |
ビッグオー | ¥4,000 | 4543112569226 |
ビッグオー 鉄仕上げ(フルパッケージ) | ¥15,000 | 4549660208549 |
ビッグオー専用 拡張パーツセット | ¥3,500 | 4543112594600 |
真マジンガーZ | ¥4,500 | 4543112584908 |
真マジンガーZ ゴールド | ¥10,000 | 4543112611406 |
コンバトラーV リニュ-アル | ¥18,000 | 4543112603913 |
コン・バトラーV CHOGOKIN 50th ver | ||
南原コネクション | ¥11,000 | 4543112618122 |
ゲッタードラゴン from 真ゲッターロボ | ¥4,000 | 4543112602084 |
ゲッター1 from 真ゲッターロボ | ¥4,000 | 4543112606594 |
ダイターン3 | ¥14,000 | 4543112609847 |
飛影&黒獅子 | ¥4,000 | 4543112613769 |
飛影&鳳雷鷹 | ¥10,000 | 4543112613776 |
零影&爆竜 | ¥10,000 | 4543112613783 |
宇宙戦艦ヤマト | ¥5,000 | 4543112611475 |
旗艦アンドロメダ | ¥14,000 | 4543112611468 |
ダルタニアス | ¥10,000 | 4543112611451 |
未来ロボ ダルタニアス | ¥19,000 | 4573102587442 |
ゴッドシグマ | ¥6,500 | 4543112669476 |
宇宙大帝ゴッドシグマ(リニューアルバージョン) | ¥12,000 | 4573102550620 |
ダイオージャ | ¥15,000 | 4543112708700 |
ダンガードA | ¥18,000 | 4543112805270 |
フランキー将軍 | ¥40,000 | 4543112823144 |
宇宙戦艦ヤマト2199 | ¥10,000 | 4543112710406 |
ダイターン3 リニューアルカラー | ¥15,000 | 4543112856074 |
トライダーG7 | ¥9,000 | 4543112844446 |
無敵ロボ トライダーG7 | ¥14,500 | 4573102587527 |
宇宙海賊戦艦アルカディア号 | ¥30,000 | 4543112878595 |
勇者王ガオガイガー | ¥13,000 | 4543112910233 |
勇者王ガオガイガー【再販版】 | ¥15,000 | 4573102660640 |
スターガオガイガー オプションセット【究極の勇者王Ver.】 | ¥12,000 | 4573102610928 |
ゴルディーマーグ | ¥9,000 | 4543112946287 |
ゴルディーマーグ【究極の勇者王Ver.】 | ¥19,500 | 4573102614728 |
マジンガーZ D.C. | ¥5,000 | 4549660094685 |
マジンガーZ D.C. CHROME NOIR | ¥5,000 | 4549660192879 |
マジンガーZ D.C. ダメージver | ¥10,000 | 4549660177685 |
マジンガーZ D.C. 20th Anniversary Ver. | ¥9,000 | |
マジンガーZ D.C. 2021 Special Color Ver. | ¥9,000 | |
マジンガーZ D.C. アニメカラーVer. | ¥10,000 | 4573102551979 |
マジンガーZ D.C.ダメージver. アニメカラー | ¥10,000 | 4573102576422 |
マジンガーZ D.C. 対デビルマンオプションセット | ¥3,000 | 4549660149460 |
百獣王ゴライオン | ¥20,000 | 4549660095118 |
百獣王ゴライオン/VOLTRON CHOGOKIN 50th Ver. | ¥26,000 | 4573102664846 |
大獣神 | ¥20,000 | 4549660052180 |
大獣神&ドラゴンシーザー | ¥38,500 | 4573102655479 |
大獣神(ブラックバージョン) | ¥18,000 | 4549660239093 |
グレートマジンガー D.C. | ¥4,000 | 4549660143475 |
グレートマジンガー D.C. アニメカラーVer. | ¥9,000 | 4573102557995 |
ゲッター1 D.C. 初回特典付版 | ¥3,000 | 4549660143482 |
マジンカイザー | ¥11,000 | 4549660158349 |
グレンダイザーD.C. | ¥8,000 | 4549660208532 |
グレンダイザーD.C.アニメカラーバージョン | ||
グレンダイザーD.C. 対応スペイザーセット | ¥10,000 | 4549660239390 |
グレンダイザー D.C. 対応ドリルスペイザー&マリンスペイザーセット | ¥8,000 | 4573102550965 |
グレンダイザーD.C.対応 スペイザーフルセット | ||
ジプシー・デンジャー | ¥10,000 | 4549660208525 |
ドラゴンシーザー | ¥10,000 | 4549660197966 |
超電磁マシーン ボルテスV F.A. | ¥17,000 | 4549660221555 |
エネルガーZ 永井豪40周年記念展版 | ¥6,500 | |
アイアンZ マガジンZ誌上限定版 | ¥4,000 | |
万能戦艦 Ν-ノーチラス号 | ¥20,000 | 4573102550644 |
ザンボエース | ¥6,000 | 4573102550927 |
無敵鋼人ダイターン3 F.A. | ¥6,000 | 4573102551399 |
闘将ダイモス F.A. | ¥10,000 | 4573102551467 |
無敵超人ザンボット3 F.A. | ¥8,000 | 4573102551993 |
キングブラキオン | ¥24,000 | 4573102550538 |
宇宙戦艦ヤマト2202 | ¥30,000 | 4573102552655 |
ゲッターエンペラー | ¥15,000 | 4573102550224 |
機甲艦隊ダイラガーXV | ¥25,000 | 4573102554956 |
ガミラス航宙装甲艦 | ¥4,000 | 4573102576415 |
超電磁ロボ コン・バトラーV F.A. | ¥9,000 | 4573102551955 |
ゲッター2&3 D.C. | ¥20,000 | 4573102581198 |
伝説巨神イデオン F.A. | ¥9,000 | 4573102567215 |
宇宙海賊戦艦 アルカディア号 | ¥26,000 | 4573102587503 |
超獣機神ダンクーガ ブラックウイング | ¥10,000 | 4573102608703 |
闘士ゴーディアン | ¥19,500 | 4573102610195 |
ゲッターロボ號 | ¥10,500 | 4573102587534 |
Gアームライザー | ¥10,000 | 4573102630032 |
超惑星戦闘巨人 ダイレオン | ¥15,000 | 4573102613639 |
ゲッターD2 | ¥9,000 | 4573102618818 |
ゲッターアーク | ¥5,500 | 4573102618801 |
ガイキング&大空魔竜(初回特典付) | ¥30,000 | 4573102587497 |
ガイキング&大空魔竜 強化型オプションセット | ¥22,000 | 4573102634573 |
大鉄人17 | ¥14,500 | 4573102629739 |
ワンエイト | ¥9,000 | 4573102629746 |
マジンカイザーSKL | ¥5,500 | 4573102604767 |
MFS-3 3式機龍 | ¥21,000 | 4573102649621 |
ガオファイガー | ¥18,000 | 4573102638939 |
マジンガーZ 革進 -KAKUMEI SHINKA- | ¥7,500 | 4573102610188 |
マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥16,500 | 4573102665836 |
電子星獣ドル&ギラン円盤 | ¥8,000 | 4573102641823 |
完全変形合体グレンラガン&大回転ギガドリルセット | ¥17,000 | 4573102657572 |
ラインX1 & GX-11R ダイアナンA | ¥10,500 | 4573102661920 |
超竜神 | ||
暗黒大将軍 | ||
グレートマジンガー 革進 -KAKUMEI SHINKA- | ||
レプリガイガー&オプションセット | ||
D.C.シリーズ対応 XX計画ひみつ超兵器セット01 | ¥1,500 | 4573102587343 |
ライガーゼロ | ¥16,500 | 4573102640734 |
ライガーゼロ(素体) | ¥18,000 | 4573102655172 |
ライガーゼロ専用チェンジングアーマーセット | ¥23,000 | 4573102655189 |
超魔法合体キングロボ ミッキー&フレンズ disney 100 years of wonder | ¥11,000 | 4573102651303 |
デイジーオーガ | ¥3,000 | 4573102654861 |
サンドランド国王軍戦車隊104号車 | ¥9,000 | 4573102660725 |
宇宙刑事ギャバン&サイバリアン | ¥6,000 | 4573102649638 |
DX超合金買取表
商品名 | 買取 | JAN |
---|---|---|
YF-29B パーツィバル(ロッド機) | ¥12,000 | 4543112606174 |
YF-30 クロノス | ¥20,000 | 4543112863423 |
YF-29 デュランダルバルキリー(オズマ機) | ¥15,000 | 4543112870643 |
YF-29 デュランダルバルキリー(オズマ機)用 スーパーパーツ | ¥1,500 | 4543112896483 |
YF-29 デュランダルバルキリー(イサム機)用 スーパーパーツ | ¥1,500 | 4543112894021 |
YF-29 デュランダルバルキリー(イサム機) | ¥10,000 | 4543112843760 |
VF-171EX アーマードナイトメアプラスEX(早乙女アルト機) リバイバルVer. | ¥17,500 | 4573102657893 |
VF-25F スーパーメサイアバルキリー (早乙女アルト機) リバイバルVer. | ¥22,000 | 4573102649669 |
VF-25G スーパーメサイアバルキリー (ミハエル・ブラン機) リバイバルVer | ¥18,500 | 4573102651242 |
VF-25メサイアバルキリー WORLDWIDE Anniv. | ¥16,500 | 4573102632722 |
VF-171EX ナイトメアプラスEX(早乙女アルト機) | ¥10,000 | 4543112756411 |
VF-171EX ナイトメアプラスEX(マルヤマ機)アーマードパーツセット | ¥18,000 | 4543112606198 |
VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)リニューアルVer. | ¥12,000 | 4543112648075 |
RVF-171EX ナイトメアプラスEX(ルカ・アンジェローニ機) | ¥14,000 | 4543112606129 |
VF-171 ナイトメアプラス(一般機) | ¥17,000 | 4543112806352 |
VF-25F メサイアバルキリー用 ガリア4フォールドセット | ¥2,000 | - |
VF-25 メサイアバルキリー用 スーパーパーツ(オズマ・リー機カラー)【修正パーツ付き】 | ¥2,000 | - |
VF-25 メサイアバルキリー用 スーパーパーツ(オズマ・リー機カラー) | ¥1,500 | - |
VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機) | ¥4,000 | 4543112527820 |
VF-27γ ルシファーバルキリー(ブレラ・スターン機) | ¥9,500 | 4543112584557 |
RVF-25 メサイアバルキリー(ルカ・アンジェローニ機) | ¥6,000 | 4543112573025 |
VF-27β ルシファーバルキリーニューヘッドプラス(一般機/グレイス機) | ¥14,500 | 4543112648082 |
VF-171 ナイトメアプラス(一般機)用 アーマードパーツ | ¥4,000 | 4543112815682 |
VF-171EX ナイトメアプラスEX用 アーマードパーツ | ¥4,000 | 4543112774453 |
VB-6 ケーニッヒ・モンスター(ウイングス・オブ・ヴァルキュリア) | ¥24,000 | 4543112920119 |
VB-6 ケーニッヒ・モンスター(SP Ver.) | ¥18,000 | 4543112640864 |
VB-6 ケーニッヒ・モンスター | ¥16,000 | 4543112609946 |
VF-25F メサイアバルキリー用 トルネードパーツ | ¥5,000 | 4543112614360 |
VF-25 メサイアバルキリー用 トルネード/アーマード強化ウェポンセット | ¥500 | 4543112620705 |
VF-25F トルネードメサイアバルキリー(早乙女アルト機) | ¥10,500 | 4543112584540 |
YF-25 プロフェシー | ¥14,500 | 4543112856050 |
YF-29 デュランダルバルキリー(早乙女アルト機)フルセットパック | ¥23,000 | 4573102603517 |
YF-29 デュランダルバルキリー(早乙女アルト機) | ¥20,000 | 4543112686985 |
VF-19 ADVANCE | ¥24,000 | 4543112920126 |
VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer.用 トルネードパーツ | ¥7,000 | 4543112896117 |
VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)リニューアルVer.用 トルネードパーツ | ¥7,000 | 4543112878625 |
VF-27γ ルシファー スーパーパーツセット | ¥20,000 | 4543112814173 |
RVF-25 メサイアバルキリー(ルカ・アンジェローニ機)リニューアルVer. | ¥12,000 | 4543112807137 |
YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー)用 スーパーパーツ | ¥2,000 | 4543112806215 |
YF-29 デュランダルバルキリー(30周年記念カラー) | ¥12,500 | 4543112774446 |
VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer.用 スーパーパーツ | ¥3,000 | 4543112831194 |
VF-25A メサイアバルキリー(一般機) | ¥18,000 | 4543112606167 |
VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)リニューアルVer. | ¥18,000 | 4543112762757 |
VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)用 アーマードパーツ リニューアルVer. | ¥13,000 | 4543112752628 |
VF-25S メサイアバルキリー(オズマ・リー機)用 スーパーパーツ リニューアルVer. | ¥5,000 | 4543112750334 |
VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機)用 スーパーパーツ リニューアルVer. | ¥5,000 | 4543112750327 |
VF-25G トルネードメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機)コンプリートパック | ¥10,000 | 4543112668233 |
YF-29 デュランダルバルキリー用 スーパーパーツ | ¥3,000 | 4543112708632 |
VF-25A メサイアバルキリー(一般機)用 スーパーパーツ | ¥3,500 | 4543112840462 |
RVF-25 メサイアバルキリー(ルカ・アンジェローニ機)リニューアルVer.用 スーパーパーツ&ゴーストセット | ¥6,500 | 4543112831200 |
VF-31Sジークフリード(アラド・メルダース機) | ¥22,000 | 4549660239208 |
VF-31C ジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機)用 スーパーパーツセット | ¥4,500 | 4549660225683 |
VF-31A カイロス(一般機) | ¥33,000 | 4549660208563 |
VF-31C ジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) | ¥17,000 | 4549660161196 |
Sv-262Hs ドラケンIII(キース・エアロ・ウィンダミア機)用 リル・ドラケン&ミサイルポッド | ¥5,000 | 4549660161189 |
VF-31J ジークフリード(ハヤテ・インメルマン機)用 スーパーパーツセット | ¥5,000 | 4549660129233 |
VF-31F ジークフリード(メッサー・イーレフェルト機) | ¥15,000 | 4549660129226 |
Sv-262Hs ドラケンIII(キース・エアロ・ウィンダミア機) | ¥15,000 | 4549660087496 |
VF-31J改 ジークフリード(ハヤテ・インメルマン機) | ¥19,500 | 4549660192886 |
VF-31J ジークフリード(ハヤテ・インメルマン機) | ¥12,000 | 4549660062981 |
VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機) | ¥18,000 | 4573102556523 |
VF-31F ジークフリード(メッサー・イーレフェルト機)用 スーパーパーツセット | ¥7,500 | 4549660177708 |
VF-31J スーパージークフリード(ハヤテ・インメルマン機) リバイバルVer | ||
劇場版VF-31F ジークフリード(メッサー・イーレフェルト/ハヤテ・インメルマン搭乗機) | ¥19,000 | 4573102550132 |
VF-31S ジークフリード(アラド・メルダース機)用 アーマードパーツセット | ¥10,000 | 4573102558015 |
VF-31F ジークフリード用 リル・ドラケンセット | ¥3,000 | 4573102550521 |
劇場版 VF-31AX カイロスプラス(ハヤテ・インメルマン機) | ¥18,500 | 4573102649676 |
VF-31AX カイロスプラス(ハヤテ・インメルマン機)対応 スーパーゴーストセット | ¥10,000 | 4573102649652 |
YF-29デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック | ¥17,500 | 4573102634733 |
劇場版 VF-31AX カイロスプラス(ボーグ・コンファールト機) | ¥15,000 | 4573102634634 |
VF-31AX カイロスプラス(ハヤテ・インメルマン機)対応 スーパーパーツセット | ¥7,000 | 4573102632739 |
劇場版 VF-31AX カイロスプラス(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) | ¥19,000 | 4573102629753 |
VF-31AXカイロスプラス(ハヤテ・インメルマン機)対応アーマードパーツセット | ¥15,000 | 4573102638946 |
VF-31AX カイロスプラス (ハヤテ・インメルマン機) 初回限定版 | ¥15,000 | 4573102621085 |
劇場版VF-31J ジークフリード(ハヤテ・インメルマン機)【フォールドプロジェクションユニット装備】 | ¥14,000 | 4573102610904 |
YF-19 エクスカリバー(イサム・ダイソン機) | ¥22,000 | 4573102655158 |
YF-19 フルセットパック | ¥30,000 | 4573102550613 |
YF-21(ガルド・ゴア・ボーマン機) | ||
VF-1A バルキリー エンジェルバーズ | ¥16,500 | 4573102638953 |
VF-1J対応アーマードパーツセット | ¥4,000 | 4573102614520 |
VF-1J アーマードバルキリー(一条輝機) | ¥29,500 | 4573102614513 |
VF-1Dバルキリー&ファン・レーサー | ¥30,000 | 4573102613608 |
TV版VF-1対応 スーパーパーツセット | ¥7,000 | 4573102605030 |
初回限定版VF-1S バルキリー ロイ・フォッカースペシャル | ¥33,000 | 4573102605023 |
VF-1Aバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機) | ¥21,000 | 4573102567222 |
VF-1対応ミサイルセット | ¥8,000 | 4573102555571 |
初回限定版VF-1Jバルキリー(一条輝機) | ¥22,000 | 4573102551382 |
VF-1J バルキリー CHOGOKIN 50th Exclusive | ||
劇場版 VF-1S ストライクバルキリー (一条輝機) メカニックエディション | ¥35,000 | 4573102651259 |
劇場版VF-1対応 ストライク/スーパーパーツセット※輸送箱付 | ¥7,500 | 4573102580603 |
劇場版VF-1Sバルキリー(一条輝機) | ¥14,000 | 4573102558008 |
劇場版VF-1Aバルキリー(柿崎速雄機) | ¥23,000 | 4573102596130 |
VT-1 スーパーオストリッチ | ||
DX超合金 RX-78F00 GUNDAM | ¥110,000 | 4573102651310 |