掲載商品は未開封商品が基準となります
東京フィギュア買取価格表
商品タイトル | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
ベルダンディー | ¥12,000 | 4573451878635 |
エイヤフィヤトラ 夏の花弁 FA018 VER. | ¥6,500 | 6971995421207 |
アーミヤ 前航遠歌Ver. | ¥8,500 | 6971995421306 |
アンジェリーナ 前航遠歌Ver | ¥6,000 | 6971995420989 |
シャイニング前航遠歌Ver | ¥7,000 | 6971995421122 |
アーミヤ 見習い宅配人 VER. 豪華版 | ¥12,000 | 4573451878574 |
アーミヤ 見習い宅配人 VER. 通常版 | ¥5,500 | 4573451878581 |
チェン 歳紅霞VER. | ¥10,500 | 6971995421238 |
シー 浮世の風 VER【特典付き】 | ¥13,000 | 6971995421450 |
ケルシー | 6971995421627 | |
W-WANTED VER. | 6971995421849 | |
【かきまぜたら*ミルク】園田智代子 | ¥13,000 | 4573451875481 |
諸星きらり あんきら!?狂騒曲 ver. | ¥8,000 | 4573451875474 |
双葉杏 あんきら!?狂騒曲 ver. | ¥12,000 | 4573451875467 |
久川颯 | ¥5,500 | 4573451875450 |
久川凪 | ¥5,500 | 4573451875443 |
ナターリア ハッピーブライダルver. | ¥8,000 | 4580513200044 |
アンビシャスティーン 的場梨沙 | ¥7,000 | 4573451875436 |
前川みく ドリーミンブライドver. | ¥4,800 | 4580513200037 |
前川みく ドリーミンブライド Ver. Limited Edition | ¥6,000 | 4580513200051 |
一ノ瀬志希 Tulip Ver. | ¥5,000 | 4573451875054 |
小日向美穂 ラブレターVer. | ¥7,000 | 4573451875399 |
島村卯月 ラブレターVer. | ¥7,000 | 4573451875405 |
城ヶ崎美嘉 Tulip Ver. | ¥6,000 | 4573451875252 |
塩見周子 Tulip Ver. | ¥4,800 | 4573451870561 |
神崎蘭子 運命の待ち人ver. | ¥9,000 | 4580513200013 |
五十嵐響子 ラブレターVer. | ¥8,000 | 4573451875269 |
速水奏 Tulip Ver. | ¥4,000 | 4573451870530 |
宮本フレデリカ Tulip Ver. | ¥5,000 | 4573451870448 |
真壁瑞希 春風そよぐステージVer. | ¥10,000 | 4589800570044 |
星井美希 眠り姫 | ¥6,000 | 4589800570006 |
翔鶴 疾翔の姉羽 | 4580692150215 | |
リトルイラストリアス | ¥5,500 | 4580513200112 |
ボルチモア スプレンディッド・ギアVer. | ¥24,000 | 6971995421313 |
肇和 | ¥11,000 | 4595122080031 |
瑞鶴 瞬速の真名 | 4580692150178 | |
ブレマートン 熱々トレーニング | 4580692150147 | |
ブレマートン 熱々トレーニング TF edition | 4580692150154 | |
大鳳 -恋慕のコンパニオン- | ¥18,000 | 4580692150130 |
ダイドー軽装版ver | ¥7,000 | 4580513200099 |
ダイドー重装版ver | ¥9,500 | 4580513200105 |
ペネロピ ソルティ ー メイド Ver. | ¥7,000 | 4589456500297 |
ル・マラン | ¥13,000 | 4580692150079 |
ル・マラン TF edition | ¥9,000 | 4580692150086 |
寧海 食欲の夏!(Ning Hai -Summer Hunger-) TF edition | ¥4,000 | 4580692150109 |
寧海 食欲の夏!(Ning Hai -Summer Hunger-) | ¥4,000 | 4580692150093 |
綾波 鬼神華装Ver. | ¥11,000 | 4580513200082 |
応瑞 | ¥11,000 | 4595122080017 |
バッチ TF edition | ¥9,500 | 4580692150123 |
バッチ | ¥15,000 | 4580692150116 |
ジャン・バール ドレス Ver | ¥12,000 | 4589456500167 |
デューク・オブ・ヨーク -妖華ブランズジュエル- | ¥11,500 | 4580692150055 |
プリンス・オブ・ウェールズ -栄冠のビクトリーレーシング- | ¥23,000 | 4580692150062 |
平海 遊興の夏? (Ping Hai -Merry Summer-) | ¥6,500 | 4580692150017 |
平海 遊興の夏? (Ping Hai -Merry Summer-) TF edition | ¥5,000 | 4580692150024 |
エンタープライズ マリースターVer. | ¥9,500 | 4580513200068 |
エンタープライズ マリースターVer. (限定版) | ¥8,000 | 4580513200075 |
ベルファスト クラダリングの誓い ver. | ¥17,500 | 4573451878369 |
ユニコーン 春の礼 | ¥7,000 | 4573451878178 |
シグニット【海辺の十字星】 | ¥6,500 | 4573480000106 |
翔鶴 風と舞う鶴Ver | ¥8,000 | 6971995421382 |
応瑞 寒松雪暖ver. | 4573451878772 | |
肇和 梅照春枝ver. | 4573451878765 | |
ジャベリン 幸せのジューンブライド | 4580692150239 | |
ニュージャージー スノーブライドラブVer | 6971995421481 | |
エンタープライズ ウィンド・キャッチャーVer | 6971995421573 | |
天城ちゃん | 6971995421580 | |
平海&寧海 | 4573451878796 | |
ロイヤル・フォーチュン ディープワン・デリシャスver | 4589456500358 | |
ジャン・バール 舶刀Première neige ver | 4589456500327 | |
プリンツ・オイゲン ファイナル・ラップVer | 6971995421689 | |
パーシュース 軽装Ver. | 4595643218043 | |
ダイドー 多感なるBisqueDoll Ver | 4595122080086 | |
パーシュース | 4595643218036 | |
樫野 湯上がりプレシュアタイム | 4580692150253 | |
プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り?Ver. | 6971995421818 | |
パーシュース 軽装Ver. | 4595643218043 | |
パーシュース | 4595643218036 | |
定安 白玉柔憐Ver | 6971995421825 | |
ユエ | ¥11,000 | 4589456500174 |
アリスのお食事会 illustration by れいなま | ¥1,000 | 4560266125337 |
アリスのお食事会 パステルピンクver. illustration by れいなま | ¥1,000 | 4560266125344 |
兼志谷 シタラ【Summer Queens】 | 4573480000465 | |
長瀞さん【Summer Queens】 | ¥8,000 | 4573480000427 |
犬夜叉 | ¥13,000 | 4573451878321 |
殺生丸 | ¥13,000 | 4573451878338 |
スペシャルウィーク | ¥15,000 | 4573451870660 |
千矢 | ¥12,000 | 4573451870271 |
千矢 限定版 | ¥15,000 | 4573451870288 |
佐山 レナ | ¥3,000 | 4573451878154 |
碇シンジ Ver.RADIO EVA | ¥5,000 | 4573451878475 |
渚カヲル Ver.RADIO EVA | ¥5,000 | 4573451878451 |
真希波・マリ・イラストリアス Ver.RADIO EVA【限定オリジナルカラー版】 | ¥6,000 | 4573451878390 |
真希波・マリ・イラストリアス Ver.RADIO EVA | ¥6,500 | 4573451878383 |
真希波・マリ・イラストリアス【Summer Queens】 | ¥3,000 | 4573480000311 |
式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA | ¥6,500 | 4573451878185 |
式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA 【限定オリジナルカラー版】 | ¥7,000 | 4573451878192 |
式波・アスカ・ラングレー【Summer Queens】 | ¥5,000 | 4573480000083 |
式波・アスカ・ラングレー 【Summer Queens】 エヴァストア限定スペシャルカラーVe | ¥6,500 | 4573480000090 |
真希波・マリ・イラストリアス Ver.RADIO EVA Part.2 | ¥11,000 | 4573451878697 |
式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 | ¥12,000 | 4573451878543 |
式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA PART.2 限定版 | ¥12,000 | |
碇シンジ Ver.RADIO EVA Part.2 | 4573451878727 | |
綾波レイ Ver.RADIO EVA Part.2 | ¥6,500 | 4573451878611 |
綾波レイ Ver.RADIO EVA【限定オリジナルカラー版】 | ¥5,000 | 4573451878277 |
綾波レイ Ver.RADIO EVA | ¥6,000 | 4573451878260 |
綾波レイ【Summer Queens】 | ¥8,500 | 4573480000144 |
綾波レイ 【Summer Queens】 エヴァストア限定スペシャルカラーVer | ¥11,000 | 4573480000151 |
渚カヲル Ver.RADIO EVA Part.2 | ¥11,000 | 4573451878666 |
マインドハッカー アンジェラ | ¥8,000 | 4573451878161 |
絶世の舞姫 貂蝉 | ¥8,500 | 4573451878062 |
薔薇の恋人 孫尚香 | ¥3,000 | 4573451878079 |
瑶 遇見神鹿VER | 6971995421511 | |
シャルティア 艶麗賀正Ver. | ¥13,000 | 4560266125948 |
シャルティア・ブラッドフォールン | ¥10,000 | 4560266125306 4560266125993 |
靡煙 | ¥4,000 | 4595122080062 |
TID Original NIYA チャイナドレスVer. | ¥5,500 | 4589456500266 |
Tana チャイナドレス Ver. | ¥3,000 | 4595122080048 |
Mois(モア) | ¥3,000 | 4595122080024 |
Anmi 灰色アヒルの子メイド姿 | ¥8,000 | 4589456500242 |
初秋 | ¥14,000 | 4589456500204 |
玉環 | ¥5,000 | 4589456500129 |
七つの魔王様 堕天使 ルシファー | ¥6,000 | 4560266125184 |
昭君 | ¥6,000 | 4589456500099 |
東京風紀委員会 在波うゆ | 4589578361905 | |
不知火 夜火離歌Ver. | ¥8,000 | 4589456500235 |
鬼切 霜風白槿ver | ¥6,000 | 4589456500181 |
木之本桜 ロケットビートVer. | ¥23,000 | 4589456500143 |
月(ユエ) | ¥26,000 | 4573451870455 |
ヴィーラ 誓約の夜装Ver | 6971995421702 | |
宝多六花(競泳水着Ver.)【Summer Queens】 | ¥6,000 | 4573480000502 |
秋山 澪【Summer Queens】 | 4573480000489 | |
魈・護法夜叉Ver. | ¥16,500 | 6971995421191 |
甘雨 循々守月Ver(特典付き) | ¥11,500 | 6971995420859 |
刻晴 霆霓快雨Ver(特典付き) | ¥18,000 | 6971995420804 |
神里綾華・白鷺氷華Ver(特典付き) | 6976068146599 | |
トール | ¥16,000 | 4560266125832 |
山海戦記 聶小倩 鏡結霜霖 ver. | ¥2,500 | 6970132990095 |
閻魔あい | ¥13,000 | 4573451878680 |
空閑旭姫 | ¥6,000 | 4571452940658 |
ニキ 花晨月夕Ver. | 6976782595215 | |
アーサー・ペンシルゴン | 4573480000588 | |
少女前線FAL | ¥16,500 | 6970132990118 |
リヴァイ | ¥11,000 | 4573451878314 |
エレン | ¥10,000 | 4573451878307 |
すーぱーそに子 1♡th Merry Christmas ! | 4580692150192 | |
すーぱーそに子1♡th Merry Christmas ! TF edition | 4580692150208 | |
すーぱーぽちゃ子 ランジェリーフットボールver. | ¥18,000 | 4560266125269 |
すーぱーそに子 パイスラ ビキニver. | ¥11,000 | 4560266125252 |
すーぱーそに子 ジョギングver. | ¥26,000 | 4560266125146 |
阿修羅 | 4573451878741 | |
レキシントン 水着ver. | ¥6,000 | 4573451870479 |
《太陽神ソルス》シノン | ¥8,500 | 4560351956846 |
《地神テラリア》リーファ | ¥6,500 | 4560351956655 |
アスナ 巫女ver | ¥8,000 | 4589456500136 |
《創世神ステイシア》アスナ | ¥7,000 | 4560351956242 |
ちぃ | ¥21,000 | 4573451878130 |
時崎狂三 | ¥6,000 | 4560266125436 |
夜刀神十香 | ¥7,000 | 4560266125153 |
時崎狂三 墨色チャイナドレスVer | 6976803110007 | |
ヨーコ レースクイーンver. | ¥9,000 | 4573451878048 |
ニア レースクイーンver. | ¥9,000 | 4573451878055 |
博麗霊夢 | ¥13,000 | 4573451870318 |
レミリア・スカーレット Blood Ver | 6971995421665 | |
在波うゆ | 4589578361905 | |
スオミ KP-31 スノウエルフ Ver. | 4573451878710 | |
R93 ラッキースターの休日Ver. | ¥6,500 | 4595122080055 |
Am RFB | ¥8,000 | 4589456500273 |
PA-15 奇怪・とろろもち Ver | ¥6,500 | 4573451878567 |
M4 SOPMOD Ⅱ 酒席の掃討者 Ver | ¥8,500 | 4573451878499 |
Kar98k 掌のスカーレッド Ver | ¥4,500 | 4573451878505 |
AK12 冬無きアリア Ver | ¥6,500 | 4573451878512 |
AN94 狼とフーガ Ver | ¥6,500 | 4573451878529 |
HK416 黒猫の贈り物 Ver. | ¥9,000 | 4573451878376 |
Zas M21 ホワイトクイーン Ver | ¥16,000 | 4573451878239 |
HK416 星の繭 Ver. | ¥10,000 | 4573451878147 |
WA2000 舞踏会の休止符Ver. | ¥10,000 | 4573451878017 |
春田 灯下のクイーンVer. | ¥13,000 | 4573451878000 |
UMP45 たれうさSS Ver | 4573451878758 | |
PA-15 シャンパンの怪盗 Ver | ¥10,500 | 6971995421344 |
95式 杪春の夢の鳶 Ver | ¥7,500 | 6971995421443 |
UMP9 ビーズニーズ Ver | 4573451878826 | |
UMP45 コロナサンセット Ver | 4573451878833 | |
G11 マインドイレーザー Ver | 4573451878857 | |
416 ホワイトネグローニ Ver | 4573451878864 | |
ルイス 寒客を迎えるVer. | 4589456500310 | |
セコル・ル一プ Ver. | ¥3,500 | 4573451878208 |
益子薫&ねね | ¥6,000 | 4560351952039 |
大崎ナナ | ¥12,000 | 4573451878642 |
小松奈々 | ¥10,000 | 4573451878659 |
七花 少女アイドルVer | ¥5,000 | 6971995421504 |
ショコラ レースクイーン ver | ¥10,000 | 4580692150031 |
バニラ レースクイーン ver | ¥10,000 | 4580692150048 |
キズナアイ "hello, world" | ¥10,000 | 4573451870622 |
キズナアイ "hello, world" Blond Hair Ver. | ¥10,000 | 4573451870639 |
キズナアイ A.I. Party! ~Birthday with U~ | ¥9,000 | 4573451870608 |
Kizuna AI A.I.Channel 2019 | ¥6,500 | 4573451870578 |
Kizuna AI A.I.Games 2019 | ¥7,500 | 4573451870585 |
キズナアイ | ¥6,000 | 4573451870523 |
初音ミク LAMロックシンガー Ver | ¥11,000 | 4549463840847 |
初音ミク×米山舞 The Latest Street Style "Cute" 東京フィギュア限定版 | 4573451870721 | |
初音ミク×米山舞 The Latest Street Style "Cute" | 4573451870714 | |
リーフ・白夜 祈りの熾天使Ver. | ¥7,000 | 6971995421283 |
パニシング:グレイレイヴン リーフ·流光 | ¥6,000 | 4589456500198 |
ルシア・鴉羽 朱鷺色雲Ver | 6971995421467 | |
藤原佐為 | ¥15,000 | 4573451878215 |
千反田 える【Summer Queens】 | 4573480000557 | |
ルーラー/マルタ【Summer Queens】 | ¥3,000 | 4573480000403 |
セイバー/女王メイヴ【Summer Queens】 | ¥2,000 | 4573480000366 |
アーチャー/刑部姫【Summer Queens】 | ¥3,500 | 4573480000380 |
セイバー・ブライド | ¥11,000 | 4573451870202 |
セイバー・ブライド 特典版 | ¥18,000 | 4573451870219 |
セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] | ¥10,000 | 4573451870363 |
キャスター/マリー・アントワネット【Summer Queens】 | ¥2,000 | 4573480000434 |
アサシン/沖田総司【Summer Queens】 | ¥4,000 | 4573480000342 |
アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ] 昏き焔を纏いし竜の魔女 | ¥23,500 | 4573451875412 |
ジャンヌ・ダルク&モードレッド TYPE-MOON Racing ver. | ¥16,500 | 4573451870592 |
キャスター/ネロ・クラウディウス【Summer Queens】 | ¥2,000 | 4573480000243 |
ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ | ¥3,000 | 4589800570037 |
マシュ・キリエライト【Summer Queens】 | ¥2,000 | 4573480000182 |
セイバー/ネロ・クラウディウス〔第一再臨〕 | ¥8,000 | 4573451870554 |
セイバー/ネロ・クラウディウス〔第三再臨〕 | ¥18,000 | 4573451870547 |
モードレッド:セーラー服ver. | ¥9,000 | 4589800570068 |
バーサーカー / 謎のヒロインX [オルタ] | ¥7,500 | 4571335886493 |
フォーマルクラフト | ¥6,000 | 4589800570051 |
シールダー/マシュ・キリエライト | ¥11,000 | 4573451870493 |
シールダー/マシュ・キリエライト 限定ver. | ¥12,000 | 4573451870509 |
セイバー TYPE-MOON RACING Ver. | ¥9,000 | 4573127060104 |
遠坂 凛 TYPE-MOON RACING Ver. | ¥10,000 | 4573127060111 |
ネロ・クラウディウス TYPE-MOON Racing Ver. | ¥14,000 | 4573127060128 |
ネロ・クラウディウス&玉藻の前 TYPE-MOON Racing ver | ¥15,000 | 4573451870646 |
ジャンヌ・ダルク&アストルフォ TYPE-MOON Racing ver | ¥15,000 | 4573451870615 |
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン PRISMA Racing ver | ¥11,000 | 4573451870653 |
PRIYA Racing イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | ¥8,000 | 4573127061118 |
PRIYA Racing クロエ・フォン・アインツベルン | ¥8,000 | 4573127061125 |
銀鏡イオリ 水着Ver. | ¥14,500 | 4589456500280 |
ワカモ | 4595122080079 | |
エイミ | 4580692150246 | |
フレズヴェルク【Summer Queens】 | ¥3,000 | 4573480000267 |
スティレット【Summer Queens】 | ¥3,500 | 4573480000205 |
太宰治 正装Ver 通常版 | 4573451878802 | |
太宰治 正装Ver. 豪華版 | 4573451878819 | |
雨宮蓮 | ¥26,000 | 4589456500105 |
アイギス エクストリームオルギアモード | 4580538392854 | |
アイギス エクストリームオルギアモード 限定版 | 4580538392861 | |
フカ·雲墨丹心 蒼い鳥の庭Ver. | ¥12,000 | 6975628245918 |
エリシア ピンクのメイドさん♪Ver. | ¥13,000 | 6971995421252 |
テレサ・星詠の朔夜 星合の歌 Ver. | ¥6,000 | 4573451878536 |
ブローニャ 新生の銀翼 Ver | 4573451878789 | |
エリシア 真我・人の律者 あなたのためにある物語 Ver | 6971995421610 | |
符玄 | 6942421109785 | |
鏡音リン~花色衣~ | ¥19,500 | 4573451870370 |
鏡音レン~花色衣~ | ¥19,500 | 4573451870387 |
星塵(スターダスト)水着ver | ¥4,000 | 4573451870349 |
MEIKO ~花色衣~ | ¥9,000 | 4573451870172 |
KAITO ~花色衣~ | ¥12,000 | 4573451870165 |
巡音ルカ~花色衣~ | ¥11,000 | 4573451870257 |
初音ミク~花色衣~ | ¥11,000 | 4573451870103 |
小木曽雪菜 ライブ Ver. | ¥12,000 | 4573451878246 |
冬馬かずさ ライブ Ver. | ¥12,000 | 4573451878253 |
ローゼマイン | 4573451870677 | |
ローゼマイン 豪華限定版 | 4573451870684 | |
マリヤ メイドVer. | ¥3,000 | 6971995421290 |
一色いろは 着物Ver | ¥6,500 | 4589456500211 |
雪ノ下雪乃 ランジェリーver. | ¥8,000 | 4571452940597 |
白根 凛 -Beach Shootout- | 4580692150185 | |
ルミア=ティンジェル | ¥12,000 | 4589456500112 |
角川買取価格表
商品タイトル | 買取金額 | JAN2 |
---|---|---|
パワード・バニー 軽装版 | 4942330139257 | |
パワード・バニー | 4942330139264 | |
千夜 | ¥12,000 | 4942330136225 |
ロクサーヌ 氷樹一世コミックver. | ¥12,000 | 4541993106646 |
ロクサーヌ 氷樹一世コミックver. Next Color | ¥11,000 | 4541993110056 |
エルフ 原作版 | ¥12,000 | 4541993107346 |
メイプル水着ver | ¥8,000 | 4935228377312 |
サリー水着ver | ¥8,000 | 4935228377305 |
メイプル 【ブレイク・コア】ver. | ¥6,000 | 4935228748570 |
処女まもり | ¥3,000 | 4935228168217 |
敷島魅零 | ¥15,000 | 4935228168200 |
宇崎花 原作版 喫茶アジアVer. | ¥11,000 | 4541993047802 |
宇崎花 水着Ver. | ¥11,000 | 4935228317493 |
宇崎月 -SUGOIニットver.- | ¥9,000 | 4935228557479 |
レーナ | ¥26,000 | 4942330153529 |
レーナ 【電撃屋限定版】 | ¥38,000 | |
レーナ 水着ver. | ¥8,000 | 4546098115920 |
アスカ・レイ・マリ Newtype Cover ver. | ¥18,000 | 4541993107551 |
和泉紗霧 | ¥5,000 | 4935228199648 |
天使 【復刻版】 | ¥5,000 | 4942330082379 |
立華かなで ウェディングver | 4942330158609 | |
ホロ チャイナドレスver. | ¥10,000 | 4942330166192 |
賢狼ホロ | ¥15,000 | 4935228199655 |
賢狼ホロ【再販版】 | 4935228949908 | |
ホロ 白無垢ver | ¥6,500 | 4935228529131 |
アインズ・ウール・ゴウン&アルベド(未開封のみ) | ¥150,000 | 4935228418824 |
アルベド ブライドVer. | ¥15,000 | 4935228648740 |
シャルティア ブライドVer. | ¥11,000 | 4935228648757 |
アルベド&シャルティア ブライドVer.KADOKAWAスペシャルセット | ¥21,000 | 4935228648764 |
アルベド ウィングVer. | ¥19,500 | 4935228298259 |
アルベド ウィングVer. Museum collection | ¥15,000 | 4935228557493 |
アルベド 拘束ver | 4942330182482 | |
【推しの子】 アイ | ¥15,500 | 4935228687572 |
【推しの子】 ルビー | 4935228687589 | |
【推しの子】 有馬かな | 4935228687596 | |
黒川あかね | 4942330208588 | |
Hisasi オリジナル 源ユイ メイドver | ¥6,500 | 4935228338160 |
セツナ 原作版 | ¥17,000 | 4935228259366 |
フレイア 原作版 | ¥9,000 | 4935228259373 |
アルファ ドレスver. | ¥21,000 | 4935228529414 |
原作版 ベータ | 4541993106417 | |
瀬川ひろ バニーガールVer. | ¥4,500 | 4935228499816 |
海野幸 バニーガールVer | ¥3,500 | 4935228499809 |
天野エリカ バニーガールVer | ¥4,500 | 4935228499823 |
アリスリーゼ・ルゥ・ネビュリス9世 オリジナルドレスVer. | ¥8,000 | 4935228318773 |
ユナ | ¥11,000 | 4935228837144 |
原作版「私」アラクネ/白織 | ¥21,000 | 4935228288724 |
サーバル | ¥4,500 | 4935228199068 |
ジャパリバス | ¥4,000 | 4935228199662 |
ヨハネ | 4935228909711 | |
C.C. アッシュフォード学園制服Ver. | ¥9,000 | 4942330114353 |
めぐみん レースクイーンver. | ¥10,000 | 4935228528509 |
アクア レースクイーンver. | ¥13,000 | 4935228528493 |
ゆんゆん 原作版 チャイナドレスVer | ¥13,000 | 4935228258161 |
めぐみん 原作版 チャイナドレスVer. | ¥10,500 | 4935228258154 |
めぐみん 原作版水着Ver. | ¥8,000 | 4935228249107 |
アクア 原作版水着Ver. | ¥11,000 | 4935228249084 |
ダクネス 原作版水着Ver. | ¥13,000 | 4935228249091 |
アクア スニーカー文庫30周年記念Ver. | ¥15,000 | 4935228227471 |
めぐみん スニーカー文庫30周年記念Ver | ¥12,000 | 4935228227464 |
めぐみん 抱き枕Ver | ¥10,000 | 4935228208159 |
めぐみん フード☆るっく ちょむすけver【通常版】 | ¥11,000 | 4935228529032 |
めぐみん フード☆るっく ちょむすけver【特装版】 | ¥11,000 | |
ゆんゆん 原作版 波打ち際のコスプレver. | 4935228859597 | |
めぐみん 原作版 波打ち際のコスプレver | 4935228859573 | |
アクア 花魁Ver. | ¥9,000 | 4935228357079 |
ダクネス 花魁Ver | ¥18,000 | 4935228339396 |
めぐみん ひまわりワンピースVer. | ¥8,500 | 4935228357093 |
めぐみん 花魁Ver. | ¥8,000 | 4935228267088 |
めぐみん ロックVer. | ¥10,000 | 4935228258604 |
めぐみん ロックVer 【再販版】 | 4942330267516 | |
アイリス 原作版 盗賊団Ver. | ¥8,000 | 4935228267606 |
めぐみん 原作版 盗賊団Ver. | ¥8,500 | 4935228267590 |
めぐみん ゴスロリver. | 4935228687404 | |
ゆんゆん ゴスロリver | 4935228687428 | |
加藤 恵 抱き枕Ver. | ¥7,500 | 4935228229635 |
霞ヶ丘 詩羽 抱き枕Ver | ¥10,000 | 4935228199242 |
澤村・スペンサー・英梨々 抱き枕Ver | ¥9,000 | 4935228199259 |
ブラックハート | ¥13,000 | 4942330097151 |
パープルハート | ¥13,000 | 4942330097168 |
椎名まゆり クリスマスVer | ¥12,000 | 4942330112847 |
牧瀬紅莉栖 クリスマスVer | ¥12,000 | 4942330112854 |
牧瀬紅莉栖&椎名まゆり クリスマスVer(特典付き) | ¥26,000 | 4942330112830 |
すーぱーそに子 10th Anniversary Figure Birthday Party Ver. | ¥31,500 | 4942330087893 |
原作版 涼宮ハルヒ | ¥10,500 | 4935228377121 |
姫柊雪菜 常夏のウェディングVer | ¥7,500 | 4942330137710 |
宮藤芳佳 ワールドウィッチーズミュージックフェスタ2019Ver. | ¥6,000 | 4935228329168 |
原作版 《花園》リリィ | ¥10,500 | 4935228339808 |
《忘我》アネット | ¥13,000 | 4935228699452 |
原作版 《氷刃》モニカ | 4935228539581 | |
リナ=インバース 晴着Ver. | ¥20,000 | 4942330124680 |
原作版 リーセリア | 4935228667666 | |
桜島麻衣 高校卒業ver. & ランドセルガール | 4942330240762 | |
ルイズ Finale ウエディングドレス Ver | ¥22,000 | 4935228227730 |
雪泉 ウェディングランジェリー クリアブルーVer | ¥13,000 | 4935228307791 |
雪泉 ウェディングランジェリー クリアピンクVer | ¥13,000 | 4935228307807 |
雪泉 ウェディングランジェリーVer. | ¥11,000 | 4935228258840 |
キサラギ=アリス 原作版 | ¥6,500 | 4935228299591 |
アスナ-ウンディーネ- 真夏のキラメキ☆花嫁ver. | ¥6,000 | 4942330159996 |
キリト&アスナ SAO10th Anniversary | ¥21,000 | 4942330143803 |
アスナ 真夏のキラメキ☆花嫁Ver. | ¥6,000 | 4942330127490 |
アリス水着Ver. リペイント | ¥12,000 | 4942330135631 |
アリス 水着Ver. | ¥8,000 | 4942330119877 |
【復刻版】《閃光》のアスナ アインクラッドのアイドルVer. | ¥6,000 | 4942330129388 |
アスナ 水着Ver. | ¥10,000 | 4942330106365 |
アスナ 晴着Ver | ¥6,000 | 4935228227631 |
ユウキ 真夏のキラメキ☆花嫁Ver | ¥10,000 | 4942330149218 |
アスナ ネグリジェVer. | ¥11,000 | 4942330166178 |
アスナ ネグリジェVer. イベント限定カラー | ¥13,000 | 4935228878437 |
フィーロ | ¥6,500 | 4935228258178 |
ラフタリア RED DRESS STYLE ver. | ¥8,500 | 4935228509546 |
ラフタリア 水着Ver. | ¥9,000 | 4935228278596 |
フィーロ 水着Ver | ¥6,000 | 4935228278589 |
原作版 シエスタ 猫耳メイドver | ¥6,500 | 4935228339822 |
シエスタ 水着ver(フィギュアのみ) | ¥5,000 | |
大好真々子 原作版 | ¥10,000 | 4935228228317 |
原作版 時崎狂三 デートver. | ¥11,500 | 4935228418787 |
原作版 夜刀神十香 デートver. | ¥9,000 | 4935228418770 |
原作版 時崎狂三 水着Ver | ¥90,000 | 4935228269709 |
原作版 時崎狂三 ウェディングドレスver | ¥7,500 | 4935228339815 |
原作版 時崎狂三 バニーVer | ¥9,000 | 4935228267583 |
夜刀神十香 晴姿 | ¥10,500 | 4935228249435 |
時崎狂三 艶姿 | ¥11,000 | 4935228249411 |
時崎狂三 黒猫Ver(フィギュアのみ) | ¥7,000 | - |
夜刀神十香 霊装Verファンタジア30周年記念ver | ¥18,500 | 4935228227976 |
時崎 狂三 ファンタジア30周年記念Ver. | ¥20,000 | 4935228227983 |
夜刀神十香 | ¥10,000 | 4935228209835 |
時崎狂三 | ¥12,000 | 4935228208166 |
原作版 時崎狂三 黒バニーver. | ¥9,000 | 4935228878499 |
時崎狂三 女帝ver | 4935228539598 | |
時崎狂三 白猫Ver | ¥6,000 | 4935228309573 |
夜刀神十香 白猫Ver | ¥6,000 | 4935228319367 |
四糸乃 デレさせ水着ver. | ¥4,500 | 4935228517084 |
時崎狂三 書画美人Ver. | ¥7,000 | 4935228457403 |
時崎狂三 書画美人Ver. dアニメストア限定版 | ¥9,000 | 4935228457410 |
時崎狂三 花魁Ver. | ¥15,000 | 4935228257324 |
時崎狂三(フィギュアのみ) | ¥9,000 | |
原作版 白の女王 | ¥15,000 | 4935228277513 |
ミリム・ナーヴァ ウェディングビキニver. | ¥10,000 | 4942330151952 |
食蜂操祈 バニーメイド | ¥21,000 | 4942330006047 |
御坂美琴 フード☆るっく ゲコ太ver | ¥15,500 | 4935228529049 |
古手川唯 潮風シーサイドver | ¥5,500 | 4935228529025 |
逢坂大河 白無垢ver | 4935228878468 | |
ショコラ メイド水着ver. | ¥6,000 | 4942330140512 |
バニラ メイド水着ver. | ¥9,000 | 4942330140529 |
ショコラ&バニラ メイド水着ver. KADOKAWAスペシャルセット | ¥30,000 | 4942330140406 |
白 ドレス Ver. | ¥10,000 | 4935228288823 |
シュヴィ | 4935228748594 | |
リアス・グレモリー 白無垢ビキニver. | ¥17,500 | 4935228499830 |
姫島朱乃 バスローブVer | ¥30,000 | 4988111654144 |
八女ゆかな | ¥9,000 | 4935228207855 |
古手梨花 エンジェルモートVer (フィギュアのみ) | ¥6,000 | |
