2024/9/16 更新
HGガンプラ買取表
商品名 | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
ターンエーガンダム | ¥1,500 | 4543112894809 4573102604019 |
限) ターンエーガンダム用 拡張エフェクトユニット ”月光蝶” | ¥3,000 | 4543112895219 |
ジェガン (ユウ・カジマ専用機) | ¥3,800 | 4573102634337 |
ガンダムTR-1 (ヘイズル改) | ¥2,000 | 4543112341075 4573102556080 |
ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機] | ¥1,800 | 4543112459350 4573102603968 |
ガンダムTR-1 アドバンスド・ヘイズル | ¥2,400 | 4543112395924 4573102606600 |
ガンダムTR-6 ウーンドウォート (クリアカラー) | ¥2,700 | 4573102607140 |
ガンダムTR-6 ハイゼンスレイⅡ・ラー (クリアカラー) | ¥6,500 | 4573102613943 |
ギャプランTR-5 [フライルー] | ¥2,000 | 4573102606631 4543112483393 |
ホビー・ハイザック (A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,200 | 4573102653840 |
限) ハイザック・カスタム (A.O.Z RE-BOOT版) | ||
限) ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに復刻セット | ¥1,000 | 4573102612373 |
限) Gパーツ [フルドド] (実戦配備カラー) | ¥1,500 | 4573102575630 |
限) Gパーツ フルドド | ¥1,500 | 4573102575616 |
限) アクア・ハンブラビⅡ (A.O.Z RE-BOOT版) | ¥1,500 | 4573102652935 |
限) アクア・ハンブラビⅡ ティターンズ仕様 (A.O.Z RE-BOOT版) | ¥1,500 | 4573102652928 |
限) ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] ガンダムTR-6用拡張パーツ | ¥2,800 | 4573102575623 |
限) ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] | ¥5,500 | 4573102602343 |
限) ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ・ラーⅡ] | ¥5,000 | 4573102610324 |
限) ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] ギガンティック・アームユニット装備 | ¥5,000 | 4573102637703 |
限) ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] 次世代量産機 (実戦配備カラー) | ¥4,800 | 4573102604705 |
限) ガンダムTR-1 [ヘイズル改] ガンダムTR-6用拡張パーツ | ¥2,700 | 4573102575609 |
限) ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥4,000 | 4549660283317 4573102590237 |
限) ガンダムTR-6 [キハールⅡ] | ¥4,800 | 4573102602350 |
限) ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイⅡ] | ¥4,800 | 4573102587664 |
限) ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイⅡ・ラー] | ¥7,500 | 4573102590640 |
限) ガンダムTR-6 [ヘイズルⅡ] | ¥3,500 | 4573102558572 |
限) ガンダムTR-6[ウーンドウォート]サイコブレードカスタム(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,500 | 4573102649119 |
限) ガンダムTR-6[バーザムII]レジオン鹵獲仕様(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥4,200 | 4573102671851 |
限) ギャプランTR-5[フライルー] ギガンティック・アーム・ユニット装備 | ¥4,500 | 4573102663764 |
限) ギャプランTR-5[フライルー] ティターンズ仕様 | ¥2,200 | 4573102663757 |
限) クルーザーモード用 ブースター拡張セット | ¥2,000 | 4573102612335 |
限) クルーザーモード用 ブースター拡張セット (実戦配備カラー) | ¥2,000 | 4573102612342 |
限) バーザム (A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,400 | 4573102618092 |
限) バーザム レジオン鹵獲仕様 (A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,400 | 4573102618108 |
限) フルドドⅡ 拡張セット | ¥2,200 | 4573102587671 |
限) 緊急脱出ポッド [プリムローズ] | ¥1,200 | 4573102580207 |
ヴェルデバスターガンダム | ¥5,000 | 4543112450746 4573102606297 |
ケルベロスバクゥハウンド | ¥2,500 | 4543112467355 4573102615350 |
シビリアンアストレイ | ¥2,500 | 4543112488336 4573102606334 |
ジン タイプインサージェント | ¥2,500 | 4543112453808 4573102606327 |
スターゲイザーガンダム | ¥4,200 | 4543112467485 4573102556035 |
ストライクノワールガンダム | ¥5,200 | 4543112434241 4573102582690 |
スローターダガー | ¥2,800 | 4543112453792 4573102606303 |
ブルデュエルガンダム | ¥5,500 | 4543112459381 4573102606310 |
限) イフリート | ¥4,000 | 4549660299684 |
限) ガンダムピクシー | ¥3,700 | 4549660283300 |
エクストリームガンダム | ¥2,500 | 4543112642677 4573102609755 |
エクストリームガンダム&エクリプス-Fパーツ(EXVS. 10th ANNIVERSARY COLOR Ver.) | ¥3,300 | 4582528412566 6450752526981 |
限) エクストリームガンダム (type-レオス)エクリプス・フェース | ¥3,000 | 4573102612557 |
限) エクストリームガンダム typeレオス | ¥2,500 | 4543112765765 |
Ex-Sガンダム | ¥3,500 | 4543112094636 4573102609540 |
Sガンダム | ¥2,200 | 4543112040206 4573102635341 |
ゼータプラス (テスト機イメージカラー) | ¥4,000 | 4543112938299 4573102602398 |
ゼク・アイン | ¥2,700 | 4543112052650 4573102579515 |
限) ゼータプラスC1 | ¥2,500 | 4549660129073 4573102602404 |
1/100 Gガンダム ゴールドメッキ | ¥1,500 | 4902425473789 |
1/100 ガンダムマックスター | ¥1,000 | 4902425448053 4573102638434 |
1/100 ゴッドガンダム | ¥1,500 | 4902425451886 |
1/100 シャイニングガンダム | ¥1,200 | 4902425432038 |
1/100 ドラゴンガンダム | ¥1,200 | 4902425440347 4573102638427 |
1/100 マスターガンダム | ¥1,200 | 4902425437262 |
1/100 ライジングガンダム | ¥1,000 | 4902425458267 4573102638441 |
1/60 Gガンダム | ¥8,500 | 4902425451879 |
1/60 シャイニングガンダム | ¥5,000 | 4902425436296 |
ゴッドガンダム | ¥1,500 | 4543112631183 4573102582652 |
シャイニングガンダム | ¥1,800 | 4543112709608 4573102577467 |
デスアーミー | ¥1,200 | 4573102582218 |
ノーベルガンダム | ¥2,200 | 4543112656605 4573102557209 |
ノーベルガンダム バーサーカーモード | ¥3,500 | 4543112710765 4573102574015 |
マスターガンダム & 風雲再起 | ¥3,500 | 4543112709615 4573102577474 |
限) ガンダムマックスター | ¥4,200 | 4573102657299 |
限) ガンダムローズ | ¥4,200 | 4573102652812 |
限) ゴッドガンダムVSマスターガンダム流派東方不敗ハイパーモードセット | ¥9,000 | 4543112909220 |
限) デスビースト | ¥3,000 | 4573102605269 |
限) ドラゴンガンダム | ||
G-ルシファー | ¥4,800 | 4543112959621 4573102577276 |
宇宙用ジャハナム (クリム・ニック専用機) | ¥1,800 | 4543112943750 4573102577269 |
宇宙用ジャハナム (量産型) | ¥1,500 | 4543112948489 |
エルフ・ブルック (マスク専用機) | ¥1,500 | 4543112957023 |
カットシー | ¥1,800 | 4543112964304 |
カバカーリー | ¥5,000 | 4543112966957 |
ガンダム G-アルケイン | ¥4,500 | 4543112932808 |
ガンダム G-セルフ (アサルトパック装備型) | ¥6,500 | 4543112964212 4573102629111 |
ガンダム G-セルフ (宇宙用パック+大気圏用パック) ver.GFT スペースメタリックカラー | ¥4,200 | 4543112964298 |
ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) | ¥3,000 | 4543112932280 4573102577245 |
ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) カラークリアver. | ¥2,500 | 4543112967060 |
ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) リミテッドピンククリアver. | ¥16,000 | 4549660006282 |
ガンダム G-セルフ (パーフェクトパック装備型) | ¥2,200 | 4549660006367 4573102577306 |
ガンダム G-セルフ用オプションユニット 宇宙用パック | ¥1,500 | 4543112943736 |
グリモア | ¥1,600 | 4543112932297 4573102577252 |
ジャイオーン | ¥3,800 | 4543112948670 |
ジャスティマ | ¥3,500 | 4573102577290 4543112966896 |
ダハック | ¥5,000 | 4543112966902 4573102577283 |
マックナイフ (マスク専用機) | ¥3,800 | 4543112964229 |
モンテーロ (クリム・ニック専用機) | ¥2,500 | 4543112932815 |
限) G-セルフ (リフレクターパック装備型) | ¥5,200 | 4549660017790 |
限) エルフ・ブルック (量産機) | ¥2,200 | 4543112967121 |
限) マックナイフ (量産機) | ¥4,000 | 4543112967138 |
バルギル [クリアカラー] | ¥2,800 | 4573102616784 |
ムーンガンダム | ¥3,000 | 4573102553324 |
ムーンガンダム (クリアカラー) | ¥3,000 | 4573102588197 |
ムーンガンダム (ロング・ライフル装備) | ¥3,800 | 4573102653871 |
限) バルギル | ¥2,200 | 4573102595560 |
ザクⅡ(セモベンテ隊仕様) | ¥3,800 | 4543112268662 |
ヅダ | ¥2,200 | 4543112434227 4573102582614 |
限) フルアーマーガンダム | ¥2,500 | 4573102607577 |
黒い三連星ザクⅡ | ¥1,600 | 4543112778888 4573102577481 |
ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | ¥2,700 | 4543112865625 4573102604002 |
シン・マツナガ専用ザクⅡ | ¥2,700 | 4543112813534 4573102577498 |
限) G-3ガンダム [BEYOND GLOBAL] | ¥1,800 | 4573102611208 |
限) ガンキャノン (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥2,200 | 4549660079750 4573102602787 |
限) ガンダム (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥2,200 | 4549660079774 4573102602800 |
限) グフ (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥2,500 | 4549660079781 4573102602794 |
限) ゲルググ ウェルテクス | ¥3,300 | 4573102616944 |
限) ジム・スナイパーⅡ (リド・ウォルフ機) | ¥4,000 | 4549660116295 |
限) ジュアッグ (Ver.MSV) | ¥1,800 | 4543112769435 4573102665225 |
限) ジョニー・ライデン専用ゲルググ | ¥1,500 | 4573102553676 |
限) シン・マツナガ専用ゲルググJ | ¥2,800 | 4573102553683 |
限) ゾゴック (ジャブロー攻略戦仕様) | ¥1,800 | 4543112840189 4573102641403 |
F2ザク ジオン仕様 | ¥1,500 | 4543112620255 4573102577443 |
F2ザク 連邦軍仕様 | ¥1,400 | 4543112620484 4573102577450 |
HGM ヴァル・ヴァロ | ¥1,200 | 4543112118998 4573102628985 |
HGM デンドロビウム | ¥2,800 | 4543112039088 4573102628961 |
HGM ノイエ・ジール | ¥2,500 | 4543112077196 4573102628978 |
ガーベラ・テトラ | ¥1,700 | 4543112836571 4573102558862 |
ガンダム試作1号機ゼフィランサス | ¥1,000 | 4902425771656 4573102609656 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン | ¥1,200 | 4902425782133 4573102603920 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン LINKIN PARK EDITION | ¥18,000 | 4543112667960 4943674102433 |
ガンダム試作2号機サイサリス | ¥1,800 | 4543112450692 4573102557193 |
ガンダム試作2号機サイサリス (MLRS仕様) | ¥2,500 | 4543112488305 4573102557308 |
ガンダム試作3号機ステイメン | ¥1,700 | 4543112070166 4573102609670 |
ゲルググマリーネ | ¥1,200 | 4902425776354 4573102609663 |
ゲルググマリーネ シーマカスタム | ¥2,000 | 4543112077202 4573102609687 |
ジム・カスタム | ¥1,400 | 4543112667847 4573102574008 |
ジム・キャノンⅡ | ¥1,100 | 4543112703842 4573102618214 |
ジム・クゥエル | ¥1,400 | 4543112488312 4573102573957 |
ジム改 | ¥1,000 | 4543112645630 4573102591630 |
デンドロビウム | ¥22,000 | 4543112079855 4573102661340 |
ドム・トローペン | ¥1,400 | 4902425782096 4573102606587 |
ドム・トローペン サンドブラウン | ¥2,400 | 4543112077233 4573102603937 |
ドラッツェ | ¥3,000 | 4543112716323 4573102618221 |
パワード・ジム | ¥2,000 | 4543112450739 4573102609694 |
限) アナベル・ガトー専用ゲルググ | ¥4,500 | 4543112836694 |
限) アナベル・ガトー専用リック・ドム | ¥6,000 | 4543112909176 |
限) ガーベラ・テトラ (ロールアウト Ver.) | ¥4,000 | 4549660079705 |
限) ジム改 スタンダードカラー&ボール改修型 | ¥3,800 | 4543112711205 |
限) ドラッツェ改 | ¥4,400 | 4549660079712 |
イフリート改 メタリックグロスインジェクション | ¥1,800 | 4573102567444 |
ブルーディスティニー1号機 | ¥1,800 | 4543112505286 |
ブルーディスティニー1号機 EXAM | ¥1,400 | 4549660167402 4573102582683 |
ブルーディスティニー1号機 EXAM メタリックグロスインジェクション | ¥2,000 | 4573102555724 |
ブルーディスティニー2号機 | ¥2,000 | 4543112492548 |
ブルーディスティニー2号機 EXAM | ¥1,800 | 4549660197744 4573102618238 |
ブルーディスティニー2号機 EXAM メタリックグロスインジェクション | ¥3,300 | 4573102567451 |
ブルーディスティニー3号機 | ¥2,200 | 4543112512406 |
ブルーディスティニー3号機 EXAM | ¥1,800 | 4549660222620 4573102609595 |
ブルーディスティニー3号機 EXAM メタリックグロスインジェクション | ¥4,000 | 4573102567468 |
限) イフリート改 | ¥2,800 | 4549660195641 4573102629203 |
RX-78-02 ガンダム (THE ORIGIN版) | ¥1,700 | 4573102589293 |
RX-78-02 ガンダム (THE ORIGIN版) [クリアカラー] | ¥2,000 | 4573102617750 |
ヴァッフ | ¥4,200 | 4549660063087 4573102592392 |
ガンキャノン 機動試験型/火力試験型 | ¥5,000 | 4549660121879 4573102556073 |
ガンキャノン 最初期型 (鉄騎兵中隊 隊長機) | ¥4,500 | 4549660151265 |
ガンキャノン 最初期型 (鉄騎兵中隊機) | ¥2,500 | 4549660105039 4573102606563 |
ガンタンク初期型 | ¥3,000 | 4543112965288 4573102577313 |
ガンタンク初期型 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 4549660048732 |
ザクⅠ (キシリア部隊機) | ¥3,500 | 4549660197645 4573102615336 |
ザクⅠ(シャア・アズナブル機) | ¥4,200 | 4549660163794 4573102577375 |
ザクⅠ(デニム/スレンダー機) | ¥3,500 | 4549660063162 4573102590268 |
ザクⅡ C-6型/R6型 | ¥2,000 | 4573102575760 |
ザクⅡ C型/C-5型 | ¥2,800 | 4549660167457 4573102577382 |
ザクⅡ C型/C-5型 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 4549660288879 |
ザクⅡ TYPE C-6/R6 ペインティングモデル | ¥2,000 | 4573102605634 |
ジム・インターセプトカスタム | ¥2,800 | 4573102553522 |
シャア専用ザクⅠ | ¥3,500 | 4549660129745 4573102577368 |
シャア専用ザクⅡ | ¥2,800 | 4543112964236 4573102556066 |
シャア専用ザクⅡ メタリックver. (EXPO) | ¥4,000 | 4549660048763 |
シャア専用ザクⅡ 伊勢丹限定リミテッドカラーVer. | ¥3,300 | 4549660304470 |
シャア専用ザクⅡ 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 4549660216278 |
シャア専用ザクⅡ 赤い彗星Ver. | ¥1,800 | 4573102576569 |
シャア専用ザクII メタリックver. (ガンダムベース) | ¥2,400 | 4549660222644 4573102609496 |
ドム試作実験機 | ¥3,500 | 4549660032267 4573102590251 |
ブグ (ランバ・ラル機) | ¥3,000 | 4549660105046 4573102577351 |
ブグ (ランバ・ラル機) 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥2,700 | 4549660216261 |
プロトタイプグフ (戦術実証機) | ¥2,700 | 4549660006404 4573102577337 |
モビルワーカーMW-01 01式後期型 (マッシュ機) | ¥4,500 | 4549660018773 4573102579454 |
限) ガンキャノン最初期型 (ロールアウト1号機) | ¥3,500 | 4549660184997 4573102582430 |
限) ザクⅠ (黒い三連星機) | ¥5,000 | 4549660175858 4573102582447 |
限) ブグ | ¥4,000 | 4549660153429 4573102582423 |
限) モビルワーカー 01式後期型 (ランバ・ラル機) | ¥5,000 | 4549660049333 4573102580184 |
高機動型ザクⅡ (ガイア/マッシュ専用機) | ¥3,200 | 4543112966964 4573102577320 |
高機動型ザクⅡ オルテガ専用機 | ¥3,200 | 4543112966971 4573102577344 |
高機動型ザクⅡ 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥4,200 | 4549660059981 |
高機動型ザクII 黒い三連星 メタリックVer. | ¥5,500 | 4549660013068 |
アクト・ザク (キシリア部隊機) | ¥4,700 | 4549660210566 4573102615343 |
ガンダムFSD | ¥2,700 | 4549660257301 4573102591548 |
ザク・ハーフキャノン | ¥3,200 | 4549660197676 4573102579768 |
ジム (ショルダー・キャノン装備/ミサイルポッド装備) | ¥1,800 | 4573102657145 |
ジム・ガードカスタム | ¥2,800 | 4549660303558 4573102606570 |
局地型ガンダム | ¥3,200 | 4549660100010 4573102557254 |
局地型ガンダム (北米戦仕様) | ¥2,500 | 4549660184287 4573102591531 |
限) RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー (THE ORIGIN版) | ¥3,500 | 4573102614131 |
限) アクト・ザク | ¥4,800 | 4549660248040 4573102582478 |
限) 局地型ガンダム (ロールアウトカラー) | ¥3,800 | 4549660212669 4573102582454 |
限) ザク・キャノン | ¥5,500 | 4573102558497 |
限) ザク・キャノン テストタイプ | ¥4,000 | 4549660229551 4573102582461 |
限) ザク・デザートタイプ | ¥4,000 | 4573102595607 |
限) ザク・デザートタイプ (ダブルアンテナ仕様) | ¥3,000 | 4573102618603 |
限) ジム・インターセプトカスタム (フェロウ・ブースター装備) | ¥4,500 | 4573102580856 |
限) ジム・ガードカスタム (E-2ビームスプレーガン装備) | ¥4,500 | 4573102591364 |
限) ジム・キャノン (ロケット・バズーカ装備) | ¥4,200 | 4573102590596 |
限) ジム・キャノン (空間突撃仕様) | ¥3,800 | 4573102555267 |
限) ジム・スナイパーカスタム | ¥4,000 | 4549660299752 4573102582485 |
限) ジム・スナイパーカスタム (ミサイル・ランチャー装備) | ¥4,500 | 4573102588470 |
限) ジム・ナイトシーカー | ¥4,800 | 4573102605344 |
限) ジム・ナイトシーカーII | ||
限) プロトタイプグフ (機動実証機 サンドカラー Ver.) | ¥3,500 | 4549660027560 4573102582386 |
限) プロトタイプグフ (機動実証機 ブルーカラー Ver.) | ¥3,200 | 4549660027553 4573102582393 |
限) ヘビーガンダム | ¥2,500 | 4549660283263 4573102618160 |
限) ヘビーガンダム (ロールアウトカラー) | ¥3,000 | 4573102553751 |
限) ライトライナー | ¥700 | 4573102612366 |
限) 高機動試作型ザク | ¥5,000 | 4549660078838 4573102582409 |
限) 水中型ガンダム | ¥2,000 | 4549660079798 4573102582416 |
限) R・ジャジャ (Twilight AXIS Ver.) | ¥3,800 | 4573102605276 |
限) ジェガン (バーナム所属機) | ¥4,500 | 4549660212676 |
限) バイアラン・イゾルデ | ¥5,500 | 4549660185093 |
ガンダムAN-01 トリスタン | ¥2,700 | 4549660184225 4573102574053 |
限) ザクⅢ改 (Twilight AXIS Ver.) | ¥5,000 | 4549660175872 |
限) エンゲージガンダム | ¥2,000 | 4573102665744 |
限) ガンダム開発試験0番機(エンゲージゼロ) | ¥2,400 | 4573102649102 |
1/100 V2アサルトガンダム | ¥1,000 | 4902425422336 |
1/100 V2ガンダム | ¥900 | 4902425413853 |
1/100 V2バスターガンダム | ¥1,000 | 4902425424835 |
1/100 Vダッシュガンダム | ¥1,100 | 4902425395968 |
1/100 ヴィクトリーガンダム | ¥700 | 4902425386928 |
1/60 V2ガンダム | ¥4,500 | 4902425414201 |
V2アサルトバスターガンダム | ¥1,200 | 4543112965271 4573102577511 |
V2アサルトバスターガンダム (クリアカラー) | ¥1,700 | 4573102653918 |
V2アサルトバスターガンダム クリアカラー&メッキVer. | ¥2,700 | 4549660018889 |
V2ガンダム | ¥800 | 4543112851437 4573102582676 |
Vダッシュガンダム | ¥3,300 | 4543112948748 4573102635242 |
Vダッシュガンダム クリアカラーVer. | ¥2,400 | 4549660013075 |
ヴィクトリーガンダム | ¥1,000 | 4543112851413 4573102630384 |
セカンドV (クリアカラー) | ¥2,000 | 4573102610508 |
限) V2ガンダム用 拡張エフェクトユニット ”光の翼” | ¥2,500 | 4543112944870 |
限) セカンドV | ¥2,500 | 4573102580849 |
ZⅡ (ゼッツー) | ¥2,000 | 4543112932266 4573102557568 |
限) ガンダムMk-Ⅲ | ¥3,500 | 4573102614117 |
REVIVE ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | ¥1,000 | 4549660013112 4573102591685 |
REVIVE ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | ¥1,200 | 4549660013129 4573102579850 |
REVIVE ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ仕様) クリアカラーVer. | ¥2,000 | 4549660112518 |
REVIVE キュベレイ | ¥1,200 | 4549660032212 4573102580061 |
REVIVE 百式 | ¥1,200 | 4549660090496 4573102592422 |
Zガンダム | ¥2,000 | 4543112222411 |
Zガンダム (エクストラフィニッシュVer.) | ¥2,400 | 4543112385581 |
Zガンダム (旧) | ¥2,500 | 4902425297712 |
Zガンダム GUNPLA EVOLUTION PROJECT | ¥1,000 | 4549660156338 4573102556110 |
Zガンダム クリアカラー GUNPLA EVOLUTION PROJECT | ¥2,400 | 4549660207016 |
Zガンダム クリアカラーVer. | ¥1,700 | 4543112418487 |
Zガンダム ブルーメッキVer. | ¥45,000 | 4543112577382 |
Zガンダム3号機 初期検証型 | ¥2,400 | 4549660239666 4573102606280 |
アッシマー | ¥3,000 | 4543112341006 4573102607812 |
ガザC | ¥1,800 | 4543112390899 4573102577412 |
ガザC (ハマーン専用機) | ¥1,800 | 4543112419071 4573102577405 |
ガブスレイ | ¥2,800 | 4543112395962 4573102603951 |
ガルバルディβ | ¥2,800 | 4549660240242 4573102606693 |
ガルバルディβ クリアカラー | ¥2,800 | 4573102555328 |
ガンダムMk-Ⅱ (21st CENTURY REAL TYPE ver.) | ¥1,600 | 4573102616449 |
ガンダムMK-Ⅱ (エゥーゴ) クリアカラーver. | ¥1,800 | 4543112363299 |
ガンダムMk-Ⅱ (旧) | ¥2,500 | 4902425297125 |
ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ) | ¥1,400 | 4543112105349 |
ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ) バンダイホビーセンター専用エコプラ | ¥800 | 4573102579751 4543112555069 |
ガンダムMk-Ⅱ + フライングアーマー | ¥2,400 | 4543112321534 |
ガンダムMk-Ⅱ ブルーメッキVer. | ¥45,000 | 4543112577399 |
ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ) (エクストラフィニッシュVer.) | ¥2,000 | 4543112341457 |
ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥2,000 | 4573102654120 |
ギャプラン | ¥3,800 | 4543112227171 4573102635693 |
キュベレイ (旧) | ¥1,500 | 4902425733265 |
キュベレイ Finish Color ホワイトパールピンクメタル | ¥3,000 | 4902425780887 |
キュベレイ エクストラパールver. | ¥3,500 | 4543112419088 |
グリプス戦役セット | ¥4,500 | 4543112390905 |
サイコ・ガンダムMk-II | 4573102683625 | |
サイコガンダム | ¥6,500 | 4543112268006 4573102609564 |
ジ・O | ¥2,400 | 4543112142139 4573102595683 |
ジムⅡ | ¥1,200 | 4543112716309 4573102582669 |
スーパーガンダム | ¥1,800 | 4543112142078 4573102557285 |
ゼータガンダム クリアカラーver. | ¥2,000 | 4543112655127 |
ゼータガンダム[U.C.0088]/百式/ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ仕様)セット [グリプス戦役スペシャルカラー] | ¥5,500 | 4573102638106 |
ディジェ | ¥2,200 | 4573102555779 |
ディジェ (クリアカラー) | ¥2,400 | 4573102589910 |
ド・ダイ改 21st CENTURY REAL TYPE Ver. | ¥800 | 4573102605603 |
ネモ | ¥1,800 | 4543112813862 4573102568342 |
バーザム | ¥1,800 | 4549660156406 4573102580085 |
バーザム クリアカラー | ¥2,000 | 4549660216339 |
バイアラン | ¥3,300 | 4549660303466 4573102640932 |
バイアラン クリアカラー | ¥3,300 | 4573102555038 |
ハイザック | ¥1,700 | 4902425770710 4573102579508 |
ハイザック (連邦軍カラー) | ¥1,700 | 4543112377685 4573102606594 |
バウンド・ドック | ¥4,200 | 4573102588227 |
パラス・アテネ | ¥3,300 | 4543112414250 4573102631435 |
ハンブラビ | ¥2,400 | 4543112769572 4573102609717 |
百式 | ¥2,400 | 4902425744384 |
百式 クリアカラーver. | ¥1,800 | 4543112398253 |
ボリノーク・サマーン | 4573102674319 | |
マラサイ | ¥2,000 | 4543112321695 4573102579522 |
マラサイ (エクストラフィニッシュver.) | ¥2,500 | 4543112341464 |
メタス | ¥2,200 | 4543112418562 4573102631442 |
メッサーラ | ¥3,500 | 4543112823281 4573102558855 |
リック・ディアス | ¥2,500 | 4902425763699 |
リック・ディアス (クワトロ・バジーナ カラー) | ¥2,500 | 4543112128171 4573102573919 |
限) Gディフェンサー&フライングアーマー | ¥1,500 | 4543112769657 4573102655875 |
限) キュベレイ用 ファンネルエフェクトセット | ¥800 | 4549660058793 4573102638700 |
限) ジムⅡ (エゥーゴカラーVer.) | ¥3,000 | 4543112796479 4573102588432 |
限) ゼータガンダム (ウェイブシューター) | ¥4,200 | 4549660195740 |
限) ゼータガンダム [U.C.0088] | ¥1,800 | 4573102553669 |
限) ド・ダイ改 | ¥1,000 | 4573102580788 |
限) バウンド・ドック (ゲーツ・キャパ専用機) | ¥4,000 | 4573102621887 |
限) ベースジャバ― (Zガンダム Ver.) | ¥1,500 | 4543112827234 |
限) メガ・バズーカ・ランチャー | ¥3,500 | 4549660116257 |
限) リック・ディアス | ¥3,200 | 4573102616937 |
限) リック・ディアス (クワトロ・バジーナ機) | ¥2,800 | 4573102605368 |
森口博子 / GUNDAM SONG COVERS 3 | ¥5,000 | 4988003594800 |
百式 + メガバズーカランチャー | ¥4,000 | 4543112267931 |
百式 ゴールドコーティング | ¥3,300 | 4573102555014 |
百式 バンダイミュージアム限定カラーver. | ¥4,800 | 4543112258038 |
限) レッドライダー | ¥2,500 | 4573102639295 |
限) ジェガンD型 (ピコ・アルティドール専用機) | ¥4,100 | 4549660212683 |
限) ペイルライダーDⅡ (ティターンズ仕様) | ¥2,000 | 4573102619365 |
ガンダム4号機 (クリアカラーver.) | ¥1,700 | 4573102629562 |
ガンダム5号機 (クリアカラーver.) | ¥2,000 | 4573102617774 |
限) ガンダム4号機 | ¥2,800 | 4573102595591 |
限) ガンダム5号機 | ¥2,800 | 4573102612519 |
限) ブルーディスティニー2号機 オメガカラー | ¥3,800 | 4543112778833 |
1.5 (アイズ) ガンダム | ¥1,700 | 4543112632777 4573102606532 |
1.5 (アイズ) ガンダム タイプ ダーク+スペシャルアクションベース | ¥5,800 | 6450752110263 |
AEUイナクト(デモカラー) | ¥2,000 | 4573102622105 4543112555298 |
GN-X(ジンクス) | ¥1,200 | 4543112545992 4573102606464 |
GN-X(ジンクス)Ⅲ | ¥2,000 | 4543112568366 |
GN-X(ジンクス)Ⅲ (地球連邦型) | ¥2,000 | 4543112577214 |
GNアーチャー | ¥1,200 | 4573102606471 4543112574770 |
GNアームズ TYPE-D + ガンダムデュナメス | ¥8,000 | 4543112557476 4573102622129 |
GNアームズTYPE-E+ガンダムエクシア (トランザムモード) | ¥6,500 | 4543112531223 4573102579294 |
HGシリーズ用 プトレマイオス コンテナ | ¥9,000 | 4535123822155 |
Oガンダム | ¥2,200 | 4543112602466 4573102606518 |
Oガンダム (実戦配備型) | ¥1,200 | 4543112587602 4573102557322 |
アヘッド スマルトロン | ¥1,800 | 4543112574763 4573102622174 |
アヘッド量産型 | ¥1,700 | 4543112566577 4573102622136 |
アリオスガンダム | ¥2,500 | 4543112568786 4573102579300 |
アリオスガンダム (トランザム) グロスインジェクションVer. | ¥2,500 | 4543112615350 |
アリオスガンダム GNHW/M | ¥3,500 | 4573102556042 4543112599377 |
アリオスガンダム&GNアーチャー クリアカラー | ¥5,000 | 4543112603678 |
アルケーガンダム | ¥1,800 | 4543112587527 4573102606495 |
オーバーフラッグ | ¥2,500 | 4543112523785 4573102606426 |
オーバーフラッグ&ミスター・ブシドー専用アヘッド グロスインジェクション | ¥4,000 | 4543112603593 |
オーライザー | ¥1,200 | 4543112568823 |
ガッデス | ¥2,700 | 4543112599384 4573102622198 |
ガデッサ | ¥3,300 | 4543112574701 |
