2025/3/20 更新
HGガンプラ買取表
商品名 | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
HG ターンエーガンダム用 拡張エフェクトユニット ”月光蝶” 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4543112895219 |
HG ターンエーガンダム | ¥1,800 | 4543112894809 4573102604019 |
HG ジェガン (ユウ・カジマ専用機) 【GUNDAM SIDE-F限定】 | ¥3,800 | 4573102634337 |
HG ガンダムTR-6[ウーンドウォート]サイコブレードカスタム(A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 4573102649119 |
HG ギャプランTR-5[フライルー] ギガンティック・アーム・ユニット装備 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4573102663764 |
HG ギャプランTR-5[フライルー] ティターンズ仕様 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 4573102663757 |
HG ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに復刻セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4573102612373 |
HG Gパーツ [フルドド] (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102575630 |
HG Gパーツ フルドド 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102575616 |
HG アクア・ハンブラビⅡ (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102652935 |
HG アクア・ハンブラビⅡ ティターンズ仕様 (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4573102652928 |
HG ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル] ガンダムTR-6用拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 4573102575623 |
HG ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4573102602343 |
HG ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ・ラーⅡ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4573102610324 |
HG ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] ギガンティック・アームユニット装備 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4573102637703 |
HG ガンダムTR-1 [ヘイズル・アウスラ] 次世代量産機 (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4573102604705 |
HG ガンダムTR-1 [ヘイズル改] ガンダムTR-6用拡張パーツ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 4573102575609 |
HG ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4549660283317 4573102590237 |
HG ガンダムTR-6 [キハールⅡ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 4573102602350 |
HG ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイⅡ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 4573102587664 |
HG ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイⅡ・ラー] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥7,500 | 4573102590640 |
HG ガンダムTR-6 [ヘイズルⅡ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4573102558572 |
HG ガンダムTR-6[バーザムII]レジオン鹵獲仕様(A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,600 | 4573102671851 |
HG クルーザーモード用 ブースター拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 4573102612335 |
HG クルーザーモード用 ブースター拡張セット (実戦配備カラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 4573102612342 |
HG バーザム (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,400 | 4573102618092 |
HG バーザム レジオン鹵獲仕様 (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,400 | 4573102618108 |
HG ハイザック・カスタム (A.O.Z RE-BOOT版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 4573102672704 |
HG フルドドⅡ 拡張セット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 4573102587671 |
HG 緊急脱出ポッド [プリムローズ] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,200 | 4573102580207 |
HG リーベン・ヴォルフ(A.O.Z RE-BOOT版) | ||
HG ギャプランTR-5 [フライルー] | ¥2,400 | 4573102606631 4543112483393 |
HG ガンダムTR-6 ハイゼンスレイⅡ・ラー (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥6,500 | 4573102613943 |
HG ホビー・ハイザック (A.O.Z RE-BOOT版) 【GUNDAM SIDE-F限定】 | ¥2,200 | 4573102653840 |
HG ガンダムTR-6 ウーンドウォート (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥2,700 | 4573102607140 |
HG ガンダムTR-1 (ヘイズル改) | ¥2,000 | 4543112341075 4573102556080 |
HG ガンダムTR-1 [ヘイズル2号機] | ¥1,800 | 4543112459350 4573102603968 |
HG ガンダムTR-1 アドバンスド・ヘイズル | ¥2,400 | 4543112395924 4573102606600 |
HG ヴェルデバスターガンダム | ¥5,500 | 4543112450746 4573102606297 |
HG ケルベロスバクゥハウンド | ¥2,500 | 4543112467355 4573102615350 |
HG シビリアンアストレイ | ¥2,500 | 4543112488336 4573102606334 |
HG ジン タイプインサージェント | ¥2,500 | 4543112453808 4573102606327 |
HG スターゲイザーガンダム | ¥4,200 | 4543112467485 4573102556035 |
HG ストライクノワールガンダム | ¥5,200 | 4543112434241 4573102582690 |
HG スローターダガー | ¥3,200 | 4543112453792 4573102606303 |
HG ブルデュエルガンダム | ¥5,500 | 4543112459381 4573102606310 |
HG イフリート 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4549660299684 |
HG ガンダムピクシー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,700 | 4549660283300 |
HG エクストリームガンダム (type-レオス)エクリプス・フェース 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 4573102612557 |
HG エクストリームガンダム typeレオス 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 4543112765765 |
HG エクストリームガンダム&エクリプス-Fパーツ (EXVS. 10th ANNIVERSARY COLOR Ver.) | ¥3,300 | 4582528412566 6450752526981 |
HG エクストリームガンダム | ¥2,500 | 4543112642677 4573102609755 |
HG ゼータプラスC1 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 4549660129073 4573102602404 |
HG Sガンダム | ¥2,400 | 4543112040206 4573102635341 |
HG Ex-Sガンダム | ¥3,000 | 4543112094636 4573102609540 |
HG ゼータプラス (テスト機イメージカラー) | ¥4,000 | 4543112938299 4573102602398 |
HG ゼク・アイン | ¥2,700 | 4543112052650 4573102579515 |
HG ガンダムマックスター 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4573102657299 |
HG ガンダムローズ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4573102652812 |
HG ゴッドガンダムVSマスターガンダム流派東方不敗ハイパーモードセット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥9,000 | 4543112909220 |
HG デスビースト 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 4573102605269 |
HG ドラゴンガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 4573102672674 |
HG ノーベルガンダム | ¥2,500 | 4543112656605 4573102557209 |
HG ゴッドガンダム | ¥1,500 | 4543112631183 4573102582652 |
HG シャイニングガンダム | ¥1,400 | 4543112709608 4573102577467 |
HG マスターガンダム & 風雲再起 | ¥3,000 | 4543112709615 4573102577474 |
HG 1/100 Gガンダム ゴールドメッキ | ¥1,500 | 4902425473789 |
HG 1/100 ガンダムマックスター | ¥1,000 | 4902425448053 4573102638434 |
HG 1/100 ゴッドガンダム | ¥1,500 | 4902425451886 |
HG 1/100 シャイニングガンダム | ¥1,200 | 4902425432038 |
HG 1/100 ドラゴンガンダム | ¥1,200 | 4902425440347 4573102638427 |
HG 1/100 マスターガンダム | ¥1,200 | 4902425437262 |
HG 1/100 ライジングガンダム | ¥1,000 | 4902425458267 4573102638441 |
HG 1/60 Gガンダム | ¥8,500 | 4902425451879 |
HG 1/60 シャイニングガンダム | ¥5,000 | 4902425436296 |
HG デスアーミー | ¥1,200 | 4573102582218 |
HG ノーベルガンダム バーサーカーモード | ¥3,500 | 4543112710765 4573102574015 |
HG G-セルフ (リフレクターパック装備型) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,800 | 4549660017790 |
HG エルフ・ブルック (量産機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 4543112967121 |
HG マックナイフ (量産機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4543112967138 |
HG ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) リミテッドピンククリアver. | ¥15,000 | 4549660006282 |
HG ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) リミテッドブルークリアver. | ¥9,000 | 6450752295560 4543112950093 |
HG ガンダム G-セルフ (パーフェクトパック装備型) | ¥2,500 | 4549660006367 4573102577306 |
HG G-セルフ (パーフェクトパック装備型) (劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.)【ガンダムベース限定】 | ¥8,500 | 4573102674678 |
HG ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) カラークリアver. | ¥2,500 | 4543112967060 |
HG ガンダム G-セルフ (宇宙用パック+大気圏用パック) ver.GFT スペースメタリックカラー | ¥4,200 | 4543112964298 |
HG G-ルシファー | ¥2,800 | 4543112959621 4573102577276 |
HG 宇宙用ジャハナム (クリム・ニック専用機) | ¥1,800 | 4543112943750 4573102577269 |
HG 宇宙用ジャハナム (量産型) | ¥1,500 | 4543112948489 |
HG エルフ・ブルック (マスク専用機) | ¥1,500 | 4543112957023 |
HG カットシー | ¥1,800 | 4543112964304 |
HG カバカーリー | ¥3,300 | 4543112966957 4573102674784 |
HG ガンダム G-アルケイン | ¥2,700 | 4543112932808 4573102674777 |
HG ガンダム G-セルフ (アサルトパック装備型) | ¥4,500 | 4543112964212 4573102629111 |
HG ガンダム G-セルフ (大気圏用パック装備型) | ¥3,000 | 4543112932280 4573102577245 |
HG ガンダム G-セルフ用オプションユニット 宇宙用パック | ¥1,500 | 4543112943736 |
HG グリモア | ¥1,800 | 4543112932297 4573102577252 |
HG ジャイオーン | ¥3,500 | 4543112948670 |
HG ジャスティマ | ¥3,200 | 4573102577290 4543112966896 |
HG ダハック | ¥3,300 | 4543112966902 4573102577283 |
HG マックナイフ (マスク専用機) | ¥4,000 | 4543112964229 |
HG モンテーロ (クリム・ニック専用機) | ¥2,700 | 4543112932815 |
HG バルギル 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 4573102595560 |
HG ムーンガンダム | ¥2,800 | 4573102553324 |
HG バルギル [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥2,500 | 4573102616784 |
HG ムーンガンダム (ロング・ライフル装備) 【ガンダムベース限定】 | ¥2,800 | 4573102653871 |
HG ムーンガンダム (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥3,000 | 4573102588197 |
HG ザクⅡ (セモベンテ隊仕様) | ¥3,800 | 4543112268662 |
HG ヅダ | ¥2,700 | 4543112434227 4573102582614 |
HG フルアーマーガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 4573102607577 |
HG ザク・デザートタイプ ピンクパンサー隊機 | ||
HG ジュアッグ (Ver.MSV) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 4543112769435 4573102665225 |
HG ジョニー・ライデン専用ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,800 | 4573102553676 |
HG ガンキャノン (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,800 | 4549660079750 4573102602787 |
HG ガンダム (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 4549660079774 4573102602800 |
HG グフ (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 4549660079781 4573102602794 |
HG ゲルググ ウェルテクス 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 4573102616944 |
HG ジム・スナイパーⅡ (リド・ウォルフ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4549660116295 |
HG シン・マツナガ専用ゲルググJ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,800 | 4573102553683 |
HG ゾゴック (ジャブロー攻略戦仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,800 | 4543112840189 4573102641403 |
HG 黒い三連星ザクⅡ | ¥1,800 | 4543112778888 4573102577481 |
HG ジョニー・ライデン専用ザクⅡ | ¥2,500 | 4543112865625 4573102604002 |
HG シン・マツナガ専用ザクⅡ | ¥2,200 | 4543112813534 4573102577498 |
HG G-3ガンダム [BEYOND GLOBAL] 【ガンダムベース限定】 | ¥1,700 | 4573102611208 |
HG アナベル・ガトー専用ゲルググ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,800 | 4543112836694 4573102685070 |
HG アナベル・ガトー専用リック・ドム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4543112909176 |
HG ガーベラ・テトラ (ロールアウト Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4549660079705 |
HG ジム改 スタンダードカラー&ボール改修型 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 4543112711205 4573102582492 |
HG ドラッツェ改 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4549660079712 |
HG ガンダム試作1号機フルバーニアン LINKIN PARK EDITION | ¥22,000 | 4543112667960 4943674102433 |
HG デンドロビウム | ¥27,000 | 4543112079855 4573102661340 |
HG ジム・カスタム | ¥2,000 | 4543112667847 4573102574008 |
HG ガーベラ・テトラ | ¥1,500 | 4543112836571 4573102558862 |
HG ガンダム試作3号機ステイメン | ¥1,500 | 4543112070166 4573102609670 |
HG ゲルググマリーネ | ¥1,000 | 4902425776354 4573102609663 |
HG ドム・トローペン | ¥1,500 | 4902425782096 4573102606587 |
HG F2ザク 連邦軍仕様 | ¥2,000 | 4543112620484 4573102577450 |
HG ジム・キャノンⅡ | ¥2,200 | 4543112703842 4573102618214 |
HG ガンダム試作1号機ゼフィランサス | ¥1,200 | 4902425771656 4573102609656 |
HG ガンダム試作1号機フルバーニアン | ¥1,500 | 4902425782133 4573102603920 |
HG ガンダム試作2号機サイサリス | ¥2,500 | 4543112450692 4573102557193 |
HG ジム改 | ¥1,200 | 4543112645630 4573102591630 |
HG F2ザク ジオン仕様 | ¥2,000 | 4543112620255 4573102577443 |
HGM ヴァル・ヴァロ | ¥2,400 | 4543112118998 4573102628985 |
HGM デンドロビウム | ¥4,500 | 4543112039088 4573102628961 |
HGM ノイエ・ジール | ¥3,000 | 4543112077196 4573102628978 |
HG ガンダム試作2号機サイサリス (MLRS仕様) | ¥2,700 | 4543112488305 4573102557308 |
HG ゲルググマリーネ シーマカスタム | ¥2,700 | 4543112077202 4573102609687 |
HG ジム・クゥエル | ¥2,400 | 4543112488312 4573102573957 |
HG ドム・トローペン サンドブラウン | ¥2,700 | 4543112077233 4573102603937 |
HG ドラッツェ | ¥3,300 | 4543112716323 4573102618221 |
HG パワード・ジム | ¥2,200 | 4543112450739 4573102609694 |
HG イフリート改 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 4549660195641 4573102629203 |
HG ブルーディスティニー1号機 EXAM | ¥1,800 | 4549660167402 4573102582683 |
HG ブルーディスティニー2号機 EXAM | ¥2,200 | 4549660197744 4573102618238 |
HG ブルーディスティニー3号機 EXAM | ¥2,400 | 4549660222620 4573102609595 |
HG ブルーディスティニー3号機 EXAM メタリックグロスインジェクション | ¥4,500 | 4573102567468 |
HG ブルーディスティニー2号機 EXAM メタリックグロスインジェクション | ¥4,500 | 4573102567451 |
HG イフリート改 メタリックグロスインジェクション 【ガンダムベース限定】 | ¥2,700 | 4573102567444 |
HG ブルーディスティニー1号機 EXAM メタリックグロスインジェクション 【ガンダムベース限定】 | ¥2,400 | 4573102555724 |
HG ブルーディスティニー1号機 | ¥2,000 | 4543112505286 4573102609724 |
HG ブルーディスティニー2号機 | ¥2,000 | 4543112492548 4573102609731 |
HG ブルーディスティニー3号機 | ¥2,500 | 4543112512406 4573102609748 |
HG ガンキャノン最初期型 (ロールアウト1号機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4549660184997 4573102582430 |
HG ザクⅠ (黒い三連星機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4549660175858 4573102582447 |
HG ブグ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4549660153429 4573102582423 |
HG モビルワーカー 01式後期型 (ランバ・ラル機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4549660049333 4573102580184 |
HG シャア専用ザクII 赤い彗星Ver. 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展Edition | ¥4,800 | 6450752612521 |
HG RX-78-02 ガンダム GUNDAM THE ORIGIN版 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展Edition | ¥4,800 | 6450752612521 |
HG ガンタンク初期型 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 4549660048732 |
HG 高機動型ザクⅡ 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥4,200 | 4549660059981 |
HG ガンキャノン 最初期型 (鉄騎兵中隊 隊長機) | ¥4,500 | 4549660151265 |
HG シャア専用ザクⅡ 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 4549660216278 |
HG ブグ (ランバ・ラル機) 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥2,700 | 4549660216261 |
HG ザクⅡ C型/C-5型 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 4549660288879 |
HG シャア専用ザクⅡ 赤い彗星Ver. | ¥2,000 | 4573102576569 |
HG ザクⅡ C-6型/R6型 | ¥2,700 | 4573102575760 |
HG RX-78-02 ガンダム (THE ORIGIN版) | ¥1,400 | 4573102589293 |
HG シャア専用ザクⅡ メタリックver. (EXPO) | ¥4,000 | 4549660048763 |
HG 高機動型ザクII 黒い三連星 メタリックVer. | ¥6,000 | 4549660013068 |
HG RX-78-02 ガンダム (THE ORIGIN版) [クリアカラー] 【ガンダムベース限定】 | ¥2,000 | 4573102617750 |
HG ザクⅡ TYPE C-6/R6 ペインティングモデル 【ガンダムベース限定】 | ¥1,500 | 4573102605634 |
HG シャア専用ザクII メタリックver. (ガンダムベース) 【ガンダムベース限定】 | ¥2,400 | 4549660222644 4573102609496 |
HG シャア専用ザクⅡ 伊勢丹限定リミテッドカラーVer. | ¥3,800 | 4549660304470 |
HG ヴァッフ | ¥4,000 | 4549660063087 4573102592392 |
HG ガンキャノン 機動試験型/火力試験型 | ¥5,000 | 4549660121879 4573102556073 |
HG ガンキャノン 最初期型 (鉄騎兵中隊機) | ¥2,800 | 4549660105039 4573102606563 |
HG ガンタンク初期型 | ¥3,200 | 4543112965288 4573102577313 |
HG ザクⅠ (キシリア部隊機) | ¥3,800 | 4549660197645 4573102615336 |
HG ザクⅠ(シャア・アズナブル機) | ¥4,500 | 4549660163794 4573102577375 |
HG ザクⅠ(デニム/スレンダー機) | ¥3,500 | 4549660063162 4573102590268 |
HG ザクⅡ C型/C-5型 | ¥2,800 | 4549660167457 4573102577382 |
HG ジム・インターセプトカスタム | ¥3,000 | 4573102553522 |
HG シャア専用ザクⅠ | ¥3,500 | 4549660129745 4573102577368 |
HG シャア専用ザクⅡ | ¥2,800 | 4543112964236 4573102556066 |
HG ドム試作実験機 | ¥3,500 | 4549660032267 4573102590251 |
HG ブグ (ランバ・ラル機) | ¥3,200 | 4549660105046 4573102577351 |
HG プロトタイプグフ (戦術実証機) | ¥2,700 | 4549660006404 4573102577337 |
HG モビルワーカーMW-01 01式後期型 (マッシュ機) | ¥5,000 | 4549660018773 4573102579454 |
HG 高機動型ザクⅡ (ガイア/マッシュ専用機) | ¥3,200 | 4543112966964 4573102577320 |
HG 高機動型ザクⅡ オルテガ専用機 | ¥3,800 | 4543112966971 4573102577344 |
HG ジム・ナイトシーカーII 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 4573102634054 |
HG RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー (THE ORIGIN版) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4573102614131 |
HG アクト・ザク 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4549660248040 4573102582478 |
HG 局地型ガンダム (ロールアウトカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4549660212669 4573102582454 |
HG ザク・キャノン 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥6,000 | 4573102558497 |
HG ザク・キャノン テストタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4549660229551 4573102582461 |
HG ザク・デザートタイプ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4573102595607 |
HG ザク・デザートタイプ (ダブルアンテナ仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 4573102618603 |
HG ジム・インターセプトカスタム (フェロウ・ブースター装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4573102580856 |
HG ジム・ガードカスタム (E-2ビームスプレーガン装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4573102591364 |
HG ジム・キャノン (ロケット・バズーカ装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4573102590596 |
HG ジム・キャノン (空間突撃仕様) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4573102555267 |
HG ジム・スナイパーカスタム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4549660299752 4573102582485 |
HG ジム・スナイパーカスタム (ミサイル・ランチャー装備) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,500 | 4573102588470 |
HG ジム・ナイトシーカー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4573102605344 |
HG プロトタイプグフ (機動実証機 サンドカラー Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 4549660027560 4573102582386 |
HG プロトタイプグフ (機動実証機 ブルーカラー Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 4549660027553 4573102582393 |
HG ヘビーガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 4549660283263 4573102618160 |
HG ヘビーガンダム (ロールアウトカラー) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,300 | 4573102553751 |
HG ライトライナー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥700 | 4573102612366 |
HG 高機動試作型ザク 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4549660078838 4573102582409 |
HG 水中型ガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 4549660079798 4573102582416 |
HG ジム (ショルダー・キャノン装備/ミサイルポッド装備) | ¥2,000 | 4573102657145 |
HG アクト・ザク (キシリア部隊機) | ¥4,800 | 4549660210566 4573102615343 |
HG ガンダムFSD | ¥2,700 | 4549660257301 4573102591548 |
HG ガンダムFSD (試作型ロングレンジ・ビームライフル装備) 【ガンダムベース限定】 | ¥2,800 | 4573102674685 |
HG ザク・ハーフキャノン | ¥3,500 | 4549660197676 4573102579768 |
HG ジム・ガードカスタム | ¥3,000 | 4549660303558 4573102606570 |
HG 局地型ガンダム | ¥3,200 | 4549660100010 4573102557254 |
HG 局地型ガンダム (北米戦仕様) | ¥2,700 | 4549660184287 4573102591531 |
HG R・ジャジャ (Twilight AXIS Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,000 | 4573102605276 |
HG ジェガン (バーナム所属機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4549660212676 |
HG バイアラン・イゾルデ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,800 | 4549660185093 |
HG ザクⅢ改 (Twilight AXIS Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥5,000 | 4549660175872 |
HG ガンダムAN-01 トリスタン | ¥2,700 | 4549660184225 4573102574053 |
HG エンゲージガンダム 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,000 | 4573102665744 |
HG ガンダム開発試験0番機(エンゲージゼロ) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,200 | 4573102649102 |
HG V2ガンダム用 拡張エフェクトユニット ”光の翼” 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,500 | 4543112944870 |
HG セカンドV 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,700 | 4573102580849 |
HG V2アサルトバスターガンダム | ¥1,000 | 4543112965271 4573102577511 |
HG ヴィクトリーガンダム | ¥1,000 | 4543112851413 4573102630384 |
HG V2ガンダム | ¥700 | 4543112851437 4573102582676 |
HG V2アサルトバスターガンダム (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥1,700 | 4573102653918 |
HG V2アサルトバスターガンダム クリアカラー&メッキVer. | ¥2,700 | 4549660018889 |
HG セカンドV (クリアカラー) 【ガンダムベース限定】 | ¥1,800 | 4573102610508 |
HG Vダッシュガンダム クリアカラーVer. | ¥2,800 | 4549660013075 |
HG 1/100 V2アサルトガンダム | ¥1,000 | 4902425422336 |
HG 1/100 V2ガンダム | ¥800 | 4902425413853 |
HG 1/100 V2バスターガンダム | ¥1,000 | 4902425424835 |
HG 1/100 Vダッシュガンダム | ¥1,000 | 4902425395968 |
HG 1/100 ヴィクトリーガンダム | ¥700 | 4902425386928 |
HG 1/60 V2ガンダム | ¥4,500 | 4902425414201 |
HG Vダッシュガンダム | ¥3,300 | 4543112948748 4573102635242 |
HG ガンダムMk-Ⅲ 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4573102614117 |
HG ZⅡ (ゼッツー) | ¥2,400 | 4543112932266 4573102557568 |
HG Gディフェンサー&フライングアーマー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,500 | 4543112769657 4573102655875 |
HG ゼータガンダム [U.C.0088] 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥2,400 | 4573102553669 |
HG キュベレイ用 ファンネルエフェクトセット 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4549660058793 4573102638700 |
HG ジムⅡ (エゥーゴカラーVer.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,500 | 4543112796479 4573102588432 |
HG ゼータガンダム (ウェイブシューター) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,500 | 4549660195740 |
HG ド・ダイ改 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥800 | 4573102580788 |
HG バウンド・ドック (ゲーツ・キャパ専用機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥4,200 | 4573102621887 |
HG ベースジャバ― (Zガンダム Ver.) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥1,000 | 4543112827234 |
HG メガ・バズーカ・ランチャー 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,800 | 4549660116257 |
HG リック・ディアス 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,200 | 4573102616937 |
HG リック・ディアス (クワトロ・バジーナ機) 【プレミアムバンダイ限定】 | ¥3,000 | 4573102605368 |
HG 百式 クリアカラーver. | ¥1,800 | 4543112398253 |
HG Zガンダム クリアカラーVer. | ¥1,800 | 4543112418487 |
HG ガンダムMK-Ⅱ (エゥーゴ) クリアカラーver. | ¥1,800 | 4543112363299 |
HG REVIVE キュベレイ | ¥2,000 | 4549660032212 4573102580061 |
HG ガルバルディβ | ¥2,500 | 4549660240242 4573102606693 |
HG ディジェ | ¥2,400 | 4573102555779 |
HG バイアラン | ¥2,800 | 4549660303466 4573102640932 |
HG ハンブラビ | ¥1,800 | 4543112769572 4573102609717 |
HG アッシマー | ¥2,800 | 4543112341006 4573102607812 |
HG ガザC | ¥1,500 | 4543112390899 4573102577412 |
HG ギャプラン | ¥3,000 | 4543112227171 4573102635693 |
HG サイコガンダム | ¥5,000 | 4543112268006 4573102609564 |
HG ハイザック | ¥1,000 | 4902425770710 4573102579508 |
HG ハイザック (連邦軍カラー) | ¥1,000 | 4543112377685 4573102606594 |
HG マラサイ | ¥1,800 | 4543112321695 4573102579522 |
HG ジムⅡ | ¥1,200 | 4543112716309 4573102582669 |
HG ネモ | ¥1,200 | 4543112813862 4573102568342 |
HG バーザム | ¥1,500 | 4549660156406 4573102580085 |
HG バウンド・ドック | ¥4,200 | 4573102588227 |
HG メッサーラ | ¥3,000 | 4543112823281 4573102558855 |
HG ガブスレイ | ¥2,200 | 4543112395962 4573102603951 |
HG パラス・アテネ | ¥2,700 | 4543112414250 4573102631435 |
HG メタス | ¥2,000 | 4543112418562 4573102631442 |
HG ボリノーク・サマーン | ¥2,000 | 4573102674319 |
HG REVIVE ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | ¥1,000 | 4549660013129 4573102579850 |
HG REVIVE ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | ¥1,000 | 4549660013112 4573102591685 |
HG ジ・O | ¥4,000 | 4543112142139 4573102595683 |
