2025/10/12更新

iPhone・iPad ・Google pixel高価買取実施中💰💴
エリアNO.1買取目指してます😝📣
iPhone地域買取No. 1!!
SIMロック解除で買取査定アップ!❤️🔥
iPhone買取なら何処にも負けません!🔥
査定だけでもいいので是非お宝発見小松店にお持ち下さい!
本体のみ、付属品はなくても買取いたします!
買取実績は👉コチラ
iPhone買取表
| 機種名 | ストレージ | 新品未開封 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| ※あくまで参考買取価格になります。 ご了承ください。 | 査定する日により、買取価格が上下変動する可能性があります。 | 2025年10月15日 | |
| iPhone17 Pro | 256GB | 170,000 円 | |
| 512GB | 196,000 円 | ||
| 1TB | 225,000 円 | ||
| iPhone17 Pro Max | 256GB | 185,000 円 | |
| 512GB | 212,000 円 | ||
| 1TB | 243,000 円 | ||
| 2TB | 292,000 円 | ||
| iPhone17 | 256GB | 116,000 円 | |
| 512GB | 142,000 円 | ||
| iPhoneAir | 256GB | 111,000 円 | |
| 512GB | 138,000 円 | ||
| 1TB | 163,000 円 | ||
| iPhone16e | 128GB | 64,000 円 | |
| 256GB | 75,000 円 | ||
| 512GB | 86,000 円 | ||
| iPhone16 Pro Max | 256GB | 162,000 円 | |
| 512GB | 188,000 円 | ||
| 1TB | 216,000 円 | ||
| iPhone16 Pro | 128GB | 137,000 円 | |
| 256GB | 154,000 円 | ||
| 512GB | 179,000 円 | ||
| 1TB | 195,000 円 | ||
| iPhone16 Plus | 128GB | 92,000 円 | |
| 256GB | 104,000 円 | ||
| 512GB | 111,000 円 | ||
| iPhone16 | 128GB | 83,000 円 | |
| 256GB | 99,000 円 | ||
| 512GB | 106,000 円 | ||
| iPhone15 Pro Max | 256GB | 136,000 円 | |
| 512GB | 147,000 円 | ||
| 1TB | 153,000 円 | ||
| iPhone15 Pro | 128GB | 114,000 円 | |
| 256GB | 123,000 円 | ||
| 512GB | 132,000 円 | ||
| 1TB | 141,000 円 | ||
| iPhone15 Plus | 128GB | 85,000 円 | |
| 256GB | 94,000 円 | ||
| 512GB | 99,000 円 | ||
| iPhone15 | 128GB | 71,000 円 | |
| 256GB | 81,000 円 | ||
| 512GB | 89,000 円 | ||
| iPhone14 Pro Max | 128GB | 75,000 円 | |
| 256GB | 80,000 円 | ||
| 512GB | 86,000 円 | ||
| 1TB | 88,000 円 | ||
| iPhone14 Pro | 128GB | 62,000 円 | |
| 256GB | 67,000 円 | ||
| 512GB | 69,000 円 | ||
| 1TB | 72,000 円 | ||
| iPhone14 Plus | 128GB | 50,000 円 | |
| 256GB | 53,000 円 | ||
| 512GB | 54,000 円 | ||
| iPhone14 | 128GB | 63,000 円 | |
| 256GB | 71,000 円 | ||
| 512GB | 72,000 円 | ||
| iPhoneSE3 | 64GB | 41,000 円 | |
| 128GB | 42,000 円 | ||
| 256GB | 46,000 円 | ||
| iPhone13 Pro Max | 128GB | 61,000 円 | |
| 256GB | 64,000 円 | ||
| 512GB | 67,000 円 | ||
| 1TB | 71,000 円 | ||
| iPhone13 Pro | 128GB | 50,000 円 | |
| 256GB | 54,000 円 | ||
| 512GB | 58,000 円 | ||
| 1TB | 60,000 円 | ||
| iPhone13 mini | 128GB | 29,000 円 | |
| 256GB | 37,000 円 | ||
| 512GB | 42,000 円 | ||
| iPhone13 | 128GB | 35,000 円 | |
| 256GB | 42,000 円 | ||
| 512GB | 45,000 円 | ||
| iPhoneSE2 | 64GB | 9,000 円 | |
| 128GB | 10,000 円 | ||
| 256GB | 12,000 円 | ||
| iPhone12 Pro Max | 128GB | 45,000 円 | |
| 256GB | 49,000 円 | ||
| 512GB | 51,000 円 | ||
| iPhone12 Pro | 128GB | 31,000 円 | |
| 256GB | 33,000 円 | ||
| 512GB | 35,000 円 | ||
| iPhone12 | 64GB | 20,000 円 | |
| 128GB | 24,000 円 | ||
| 256GB | 26,000 円 | ||
| iPhone12 mini | 64GB | 17,000 円 | |
| 128GB | 19,000 円 | ||
| 256GB | 21,000 円 | ||
| iPhone11 Pro Max | 64GB | 23,000 円 | |
| 256GB | 27,000 円 | ||
| 512GB | 29,000 円 | ||
| iPhone11 Pro | 64GB | 18,000 円 | |
| 256GB | 22,000 円 | ||
| 512GB | 25,000 円 | ||
| iPhone11 | 64GB | 15,000 円 | |
| 128GB | 18,000 円 | ||
| 256GB | 19,000 円 | ||
| iPhoneXs MAX | 64GB | 13,000 円 | |
| 256GB | 15,000 円 | ||
| 512GB | 17,000 円 | ||
| iPhoneXR | 64GB | 12,000 円 | |
| 128GB | 13,000 円 | ||
| 256GB | 14,000 円 | ||
| iPhoneXs | 64GB | 10,000 円 | |
| 256GB | 12,000 円 | ||
| 512GB | 13,000 円 | ||
| iPhoneX | 64GB | 9,000 円 | |
| 256GB | 11,000 円 | ||
| iPhone8 Plus | 64GB | 7,000 円 | |
| 128GB | 7,000 円 | ||
| 256GB | 8,000 円 | ||
| iPhone8 | 64GB | 6,000 円 | |
| 128GB | 6,000 円 | ||
| 256GB | 6,000 円 | ||
| iPhone7 Plus | 32GB | 3,000 円 | |
| 128GB | 4,000 円 | ||
| 256GB | 4,000 円 | ||
| iPhone7 | 32GB | 3,000 円 | |
| 128GB | 3,000 円 | ||
| 256GB | 4,000 円 |
iPad買取表
| 商品名 | ストレージ | Wi-Fi 新品 | Wi-Fi+Cellular 新品 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| iPad 第11世代 | 128GB | 42,000 円 | 49,000 円 | 2025年10月15日 |
| 256GB | 53,000 円 | 57,000 円 | ||
| 512GB | 66,000 円 | 74,000 円 | ||
| iPad mini7 | 128GB | 56,000 円 | 63,000 円 | |
| 256GB | 68,000 円 | 72,000 円 | ||
| 512GB | 81,000 円 | 90,000 円 | ||
| iPad Pro 13 M4 | 256GB | 145,000 円 | 133,000 円 | |
| 512GB | 156,000 円 | 149,000 円 | ||
| 1TB | 171,000 円 | 179,000 円 | ||
| 2TB | 183,000 円 | 193,000 円 | ||
| iPad Pro 11 M4 | 256GB | 117,000 円 | 117,000 円 | |
| 512GB | 131,000 円 | 126,000 円 | ||
| 1TB | 148,000 円 | 153,000 円 | ||
| 2TB | 169,000 円 | 178,000 円 | ||
| iPad Air 13 M2 | 128GB | 73,000 円 | 77,000 円 | |
| 256GB | 86,000 円 | 88,000 円 | ||
| 512GB | 98,000 円 | 99,000 円 | ||
| 1TB | 101,000 円 | 104,000 円 | ||
| iPad Air 11 M2 | 128GB | 56,000 円 | 63,000 円 | |
| 256GB | 71,000 円 | 73,000 円 | ||
| 512GB | 81,000 円 | 81,000 円 | ||
| 1TB | 90,000 円 | 90,000 円 | ||
| iPad 第10世代 | 64GB | 35,000 円 | 39,000 円 | |
| 256GB | 39,000 円 | 42,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | 81,000 円 | 81,000 円 | |
| 256GB | 85,000 円 | 85,000 円 | ||
| 512GB | 89,000 円 | 89,000 円 | ||
| 1TB | 91,000 円 | 91,000 円 | ||
| 2TB | 95,000 円 | 95,000 円 | ||
| iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | 70,000 円 | 70,000 円 | |
| 256GB | 74,000 円 | 74,000 円 | ||
| 512GB | 80,000 円 | 80,000 円 | ||
| 1TB | 89,000 円 | 89,000 円 | ||
| 2TB | 92,000 円 | 92,000 円 | ||
| iPad Air5 | 64GB | 48,000 円 | 49,000 円 | |
| 256GB | 56,000 円 | 60,000 円 | ||
| iPad mini6 | 64GB | 43,000 円 | 44,000 円 | |
| 256GB | 49,000 円 | 54,000 円 | ||
| iPad 第9世代 | 64GB | 33,000 円 | 29,000 円 | |
| 256GB | 33,000 円 | 31,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | 66,000 円 | 67,000 円 | |
| 256GB | 70,000 円 | 72,000 円 | ||
| 512GB | 72,000 円 | 74,000 円 | ||
| 1TB | 78,000 円 | 80,000 円 | ||
| 2TB | 86,000 円 | 82,000 円 | ||
| iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | 59,000 円 | 59,000 円 | |
| 256GB | 61,000 円 | 61,000 円 | ||
| 512GB | 63,000 円 | 63,000 円 | ||
| 1TB | 68,000 円 | 68,000 円 | ||
| 2TB | 71,000 円 | 71,000 円 | ||
| iPad Air4 | 64GB | 32,000 円 | 32,000 円 | |
| 256GB | 38,000 円 | 38,000 円 | ||
| iPad 第8世代 | 32GB | 13,000 円 | 13,000 円 | |
| 128GB | 18,000 円 | 18,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | 55,000 円 | 55,000 円 | |
| 256GB | 57,000 円 | 57,000 円 | ||
| 512GB | 59,000 円 | 59,000 円 | ||
| 1TB | 61,000 円 | 61,000 円 | ||
| iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | 46,000 円 | 46,000 円 | |
| 256GB | 49,000 円 | 49,000 円 | ||
| 512GB | 52,000 円 | 52,000 円 | ||
| 1TB | 54,000 円 | 54,000 円 | ||
| iPad 第7世代 | 32GB | 9,000 円 | 9,000 円 | |
| 128GB | 10,000 円 | 10,000 円 | ||
| iPad mini5 | 64GB | 15,000 円 | 15,000 円 | |
| 256GB | 19,000 円 | 19,000 円 | ||
| iPad Air3 | 64GB | 15,000 円 | 15,000 円 | |
| 256GB | 19,000 円 | 19,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | 42,000 円 | 42,000 円 | |
| 256GB | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
| 512GB | 47,000 円 | 47,000 円 | ||
| 1TB | 48,000 円 | 48,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | 16,000 円 | 16,000 円 | |
| 256GB | 18,000 円 | 18,000 円 | ||
| 512GB | 19,000 円 | 19,000 円 | ||
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 128GB | 11,000 円 | 11,000 円 | |
| 256GB | 12,000 円 | 12,000 円 | ||
| iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | 26,000 円 | 26,000 円 | |
| 256GB | 29,000 円 | 29,000 円 | ||
| 512GB | 34,000 円 | 34,000 円 | ||
| 1TB | 37,000 円 | 37,000 円 | ||
| iPad Pro 10.5 | 64GB | 12,000 円 | 10,000 円 | |
| 256GB | 14,000 円 | 12,000 円 | ||
| 512GB | 15,000 円 | 13,000 円 | ||
| iPad Pro 9.7 | 32GB | 6,000 円 | 6,000 円 | |
| 128GB | 6,000 円 | 6,000 円 | ||
| 256GB | 7,000 円 | 7,000 円 | ||
| iPad 第6世代 | 32GB | 6,000 円 | 6,000 円 | |
| 128GB | 7,000 円 | 7,000 円 | ||
| iPad 第5世代 | 32GB | 3,000 円 | 3,000 円 | |
| 128GB | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| iPad mini4 | 16GB | 3,000 円 | 3,000 円 | |
| 32GB | 4,000 円 | 3,000 円 | ||
| 64GB | 5,000 円 | 5,000 円 | ||
| 128GB | 6,000 円 | 6,000 円 | ||
| iPad mini3 | 16GB | 1,000 円 | 1,000 円 | |
| 64GB | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
| 128GB | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
| iPad mini2 | 16GB | 1,000 円 | 1,000 円 | |
| 32GB | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
| 64GB | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
| 128GB | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
| iPad Air2 | 16GB | 2,000 円 | 2,000 円 | |
| 32GB | 2,000 円 | 2,000 円 | ||
| 64GB | 2,000 円 | 2,000 円 | ||
| 128GB | 2,000 円 | 2,000 円 | ||
| iPad Air | 16GB | 1,000 円 | 1,000 円 | |
| 32GB | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
| 64GB | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
| 128GB | 1,000 円 | 1,000 円 |
高く売りたい方はお早めに💨💨💨
その他部門の買取リストは👉コチラをタップ