2025/4/25 更新
iPhone・iPad ・Google pixel高価買取実施中💰💴
エリアNO.1買取目指してます😝📣
iPhone地域買取No. 1!!
SIMロック解除で買取査定アップ!❤️🔥
iPhone買取なら何処にも負けません!🔥
査定だけでもいいので是非お宝発見小松店にお持ち下さい!
本体のみ、付属品はなくても買取いたします!
買取実績は👉コチラ
iPhone買取表
機種名 | ストレージ | 新品未開封 | 更新日 |
---|---|---|---|
※あくまで参考買取価格になります。 ご了承ください。 | 査定する日により、買取価格が上下変動する可能性があります。 | 2025年4月25日時点 |
|
iPhone16e | 128GB | 72,000 円 | |
256GB | 90,000 円 | ||
512GB | 98,000 円 | ||
iPhone16 Pro Max | 256GB | 157,000 円 | |
512GB | 184,000 円 | ||
1TB | 202,000 円 | ||
iPhone16 Pro | 128GB | 129,000 円 | |
256GB | 143,000 円 | ||
512GB | 169,000 円 | ||
1TB | 192,000 円 | ||
iPhone16 Plus | 128GB | 105,000 円 | |
256GB | 120,000 円 | ||
512GB | 128,000 円 | ||
iPhone16 | 128GB | 95,000 円 | |
256GB | 108,000 円 | ||
512GB | 114,000 円 | ||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 142,000 円 | |
512GB | 151,000 円 | ||
1TB | 154,000 円 | ||
iPhone15 Pro | 128GB | 122,000 円 | |
256GB | 133,000 円 | ||
512GB | 144,000 円 | ||
1TB | 149,000 円 | ||
iPhone15 Plus | 128GB | 96,000 円 | |
256GB | 108,000 円 | ||
512GB | 108,000 円 | ||
iPhone15 | 128GB | 82,000 円 | |
256GB | 96,000 円 | ||
512GB | 97,000 円 | ||
iPhone14 Pro Max | 128GB | 99,000 円 | |
256GB | 108,000 円 | ||
512GB | 117,000 円 | ||
1TB | 126,000 円 | ||
iPhone14 Pro | 128GB | 92,000 円 | |
256GB | 101,000 円 | ||
512GB | 106,000 円 | ||
1TB | 110,000 円 | ||
iPhone14 Plus | 128GB | 79,000 円 | |
256GB | 88,000 円 | ||
512GB | 90,000 円 | ||
iPhone14 | 128GB | 69,000 円 | |
256GB | 79,000 円 | ||
512GB | 81,000 円 | ||
iPhoneSE3 | 64GB | 41,000 円 | |
128GB | 45,000 円 | ||
256GB | 47,000 円 | ||
iPhone13 Pro Max | 128GB | 53,000 円 | |
256GB | 57,000 円 | ||
512GB | 59,000 円 | ||
1TB | 62,000 円 | ||
iPhone13 Pro | 128GB | 49,000 円 | |
256GB | 51,000 円 | ||
512GB | 55,000 円 | ||
1TB | 59,000 円 | ||
iPhone13 mini | 128GB | 34,000 円 | |
256GB | 38,000 円 | ||
512GB | 43,000 円 | ||
iPhone13 | 128GB | 60,000 円 | |
256GB | 69,000 円 | ||
512GB | 71,000 円 | ||
iPhoneSE2 | 64GB | 8,000 円 | |
128GB | 9,000 円 | ||
256GB | 11,000 円 | ||
iPhone12 Pro Max | 128GB | 48,000 円 | |
256GB | 51,000 円 | ||
512GB | 52,000 円 | ||
iPhone12 Pro | 128GB | 32,000 円 | |
256GB | 37,000 円 | ||
512GB | 42,000 円 | ||
iPhone12 | 64GB | 20,000 円 | |
128GB | 26,000 円 | ||
256GB | 28,000 円 | ||
iPhone12 mini | 64GB | 13,000 円 | |
128GB | 15,000 円 | ||
256GB | 17,000 円 | ||
iPhone11 Pro Max | 64GB | 27,000 円 | |
256GB | 30,000 円 | ||
512GB | 32,000 円 | ||
iPhone11 Pro | 64GB | 22,000 円 | |
256GB | 26,000 円 | ||
512GB | 28,000 円 | ||
iPhone11 | 64GB | 15,000 円 | |
128GB | 21,000 円 | ||
256GB | 23,000 円 | ||
iPhoneXs MAX | 64GB | 18,000 円 | |
256GB | 21,000 円 | ||
512GB | 22,000 円 | ||
iPhoneXR | 64GB | 10,000 円 | |
128GB | 12,000 円 | ||
256GB | 14,000 円 | ||
iPhoneXs | 64GB | 10,000 円 | |
256GB | 12,000 円 | ||
512GB | 13,000 円 | ||
iPhoneX | 64GB | 11,000 円 | |
256GB | 12,000 円 | ||
iPhone8 Plus | 64GB | 7,000 円 | |
128GB | 7,000 円 | ||
256GB | 8,000 円 | ||
iPhone8 | 64GB | 6,000 円 | |
128GB | 6,000 円 | ||
256GB | 6,000 円 | ||
iPhone7 Plus | 32GB | 3,000 円 | |
128GB | 4,000 円 | ||
256GB | 4,000 円 | ||
iPhone7 | 32GB | 3,000 円 | |
128GB | 3,000 円 | ||
256GB | 4,000 円 | ||
iPhone6s Plus | 16GB | 2,000 円 | |
32GB | 2,000 円 | ||
64GB | 3,000 円 | ||
128GB | 3,000 円 | ||
iPhone6s | 16GB | 1,000 円 | |
32GB | 1,000 円 | ||
64GB | 2,000 円 | ||
128GB | 2,000 円 | ||
iPad買取表
商品名 | ストレージ | Wi-Fi 新品 | Wi-Fi+Cellular 新品 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
iPad 第11世代 | 128GB | 46,000 円 | 48,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 57,000 円 | 57,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 77,000 円 | 76,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad mini7 | 128GB | 58,000 円 | 59,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 70,000 円 | 69,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 90,000 円 | 90,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 13 M4 | 256GB | 150,000 円 | 119,000 円 | 2025年4月16日 |
512GB | 156,000 円 | 128,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 160,000 円 | 134,000 円 | 2025年4月16日 | |
2TB | 163,000 円 | 187,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 11 M4 | 256GB | 118,000 円 | 111,000 円 | 2025年4月16日 |
512GB | 139,000 円 | 120,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 144,000 円 | 135,000 円 | 2025年4月16日 | |
2TB | 148,000 円 | 155,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Air 13 M2 | 128GB | 86,000 円 | 77,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 94,000 円 | 82,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 103,000 円 | 90,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 118,000 円 | 95,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Air 11 M2 | 128GB | 65,000 円 | 63,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 76,000 円 | 72,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 87,000 円 | 79,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 108,000 円 | 86,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad 第10世代 | 64GB | 41,000 円 | 37,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 53,000 円 | 51,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | 104,000 円 | 101,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 111,000 円 | 106,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 123,000 円 | 110,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 129,000 円 | 127,000 円 | 2025年4月16日 | |
2TB | 132,000 円 | 129,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | 86,000 円 | 88,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 95,000 円 | 97,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 98,000 円 | 106,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 116,000 円 | 116,000 円 | 2025年4月16日 | |
2TB | 124,000 円 | 118,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Air5 | 64GB | 57,000 円 | 57,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 64,000 円 | 64,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad mini6 | 64GB | 42,000 円 | 42,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 54,000 円 | 54,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad 第9世代 | 64GB | 36,000 円 | 35,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 38,000 円 | 37,000 円 | 2025年4月16日 | |
2025年4月16日 | ||||
iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | 63,000 円 | 63,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 71,000 円 | 71,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 74,000 円 | 74,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 83,000 円 | 83,000 円 | 2025年4月16日 | |
2TB | 90,000 円 | 90,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | 54,000 円 | 54,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 56,000 円 | 56,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 60,000 円 | 60,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 64,000 円 | 64,000 円 | 2025年4月16日 | |
2TB | 66,000 円 | 66,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Air4 | 64GB | 34,000 円 | 33,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 41,000 円 | 39,000 円 | 2025年4月16日 | |
2025年4月16日 | ||||
iPad 第8世代 | 32GB | 15,000 円 | 15,000 円 | 2025年4月16日 |
128GB | 16,000 円 | 16,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | 53,000 円 | 53,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 54,000 円 | 54,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 57,000 円 | 57,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 60,000 円 | 60,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 11 第2世代 | 128GB | 44,000 円 | 44,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 45,000 円 | 45,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 47,000 円 | 47,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 48,000 円 | 48,000 円 | 2025年4月16日 | |
2025年4月16日 | ||||
iPad 第7世代 | 32GB | 13,000 円 | 13,000 円 | 2025年4月16日 |
128GB | 15,000 円 | 15,000 円 | 2025年4月16日 | |
2025年4月16日 | ||||
iPad mini5 | 64GB | 30,000 円 | 30,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 37,000 円 | 37,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Air3 | 64GB | 17,000 円 | 17,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 20,000 円 | 20,000 円 | 2025年4月16日 | |
2025年4月16日 | ||||
iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | 36,000 円 | 36,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 42,000 円 | 42,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 45,000 円 | 45,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 46,000 円 | 46,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | 20,000 円 | 20,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 21,000 円 | 21,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 22,000 円 | 22,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 128GB | 12,000 円 | 12,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 13,000 円 | 13,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 11 第1世代 | 64GB | 26,000 円 | 26,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 31,000 円 | 31,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 37,000 円 | 37,000 円 | 2025年4月16日 | |
1TB | 38,000 円 | 38,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 10.5 | 64GB | 12,000 円 | 12,000 円 | 2025年4月16日 |
256GB | 14,000 円 | 14,000 円 | 2025年4月16日 | |
512GB | 15,000 円 | 15,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Pro 9.7 | 32GB | 8,000 円 | 8,000 円 | 2025年4月16日 |
128GB | 9,000 円 | 9,000 円 | 2025年4月16日 | |
256GB | 11,000 円 | 11,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad 第6世代 | 32GB | 9,000 円 | 9,000 円 | 2025年4月16日 |
128GB | 10,000 円 | 10,000 円 | 2025年4月16日 | |
2025年4月16日 | ||||
iPad 第5世代 | 32GB | 7,000 円 | 7,000 円 | 2025年4月16日 |
128GB | 9,000 円 | 9,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad mini4 | 16GB | 5,000 円 | 5,000 円 | 2025年4月16日 |
32GB | 5,000 円 | 5,000 円 | 2025年4月16日 | |
64GB | 5,000 円 | 5,000 円 | 2025年4月16日 | |
128GB | 6,000 円 | 6,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad mini3 | 16GB | 2,000 円 | 2,000 円 | 2025年4月16日 |
64GB | 2,000 円 | 2,000 円 | 2025年4月16日 | |
128GB | 2,000 円 | 2,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad mini2 | 16GB | 1,000 円 | 1,000 円 | 2025年4月16日 |
32GB | 1,000 円 | 1,000 円 | 2025年4月16日 | |
64GB | 1,000 円 | 1,000 円 | 2025年4月16日 | |
128GB | 1,000 円 | 1,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Air2 | 16GB | 3,000 円 | 3,000 円 | 2025年4月16日 |
32GB | 3,000 円 | 3,000 円 | 2025年4月16日 | |
64GB | 4,000 円 | 4,000 円 | 2025年4月16日 | |
128GB | 4,000 円 | 4,000 円 | 2025年4月16日 | |
iPad Air | 16GB | 3,000 円 | 3,000 円 | 2025年4月16日 |
32GB | 3,000 円 | 3,000 円 | 2025年4月16日 | |
64GB | 3,000 円 | 3,000 円 | 2025年4月16日 | |
128GB | 3,000 円 | 3,000 円 | 2025年4月16日 |
Google pixel&Galaxy買取表
商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
Google Pixel 9 128GB SIMフリー | ¥77,400 | |
Google Pixel 9 256GB SIMフリー | ¥83,700 | |
Google Pixel 9 Pro 128GB SIMフリー | ¥90,000 | |
Google Pixel 9 Pro 256GB SIMフリー | ¥99,000 | |
Google Pixel 9 Pro 512GB SIMフリー | ¥106,200 | |
Google Pixel 8 128GB SIMフリー | ¥38,700 | |
Google Pixel 8 256GB SIMフリー | ¥52,200 | |
Google Pixel 8 Pro 128GB SIMフリー | ¥68,400 | |
Google Pixel 8 Pro 256GB SIMフリー | ¥71,100 | |
Google Pixel 8 Pro 512GB SIMフリー | ¥80,100 | |
Google Pixel Fold SIMフリー | ¥95,400 | |
Google pixel 7a 128GB SIMフリー | ¥31,500 | |
Google pixel 7 256GB | ¥33,300 | |
Google pixel 7 128GB | ¥30,600 | |
Google pixel 7pro 256GB | ¥52,200 | |
Google pixel 7pro 128GB | ¥47,700 |
高く売りたい方はお早めに💨💨💨
その他部門の買取リストは👉コチラをタップ