メタルROBOT魂&ROBOT魂
商品タイトル | 買取金額 | JAN① |
---|---|---|
ガンダムTR-1[ヘイズル改]オプションパーツセット | ¥10,000 | 4573102629937 |
Gパーツ[フルドド]アドバンスドパーツセット | ¥6,000 | 4573102637437 |
ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)&オプションパーツセット | ¥14,000 | 4573102638755 |
Gパーツ[フルドド](実戦配備カラー)&アドバンスドパーツセット | ¥6,000 | 4573102660992 |
ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥14,000 | 4573102641663 |
[ウーンドウォート・ラーII]パーツセット | ¥6,000 | 4573102650689 |
騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥8,000 | 4549660177401 |
フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥13,000 | 4573102550286 |
騎士ガンダム~ラクロアの勇者~ | ¥10,000 | 4573102556882 |
サタンガンダムモンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | ¥14,000 | 4573102567932 |
バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥10,000 | 4573102614445 |
劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102576552 |
曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102580764 |
孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102589545 |
関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102590992 |
武者頑駄無 | ¥10,000 | 4549660239055 |
プロトタイプZZガンダム(Ka signature) | ¥17,000 | 4573102650788 |
Ζガンダム (Ka signature) | ¥22,000 | 4573102613028 |
量産型百式改 (Ka signature) | ¥12,000 | 4573102632654 |
フルアーマー百式改&百式改 | ||
Zガンダム 3号機 (Ka signature) | ¥14,000 | 4573102638915 |
ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥9,500 | 4549660128755 |
ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥5,000 | 4549660208440 |
ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥25,000 | 4573102604897 |
ガンダムAGE-FX | ||
光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥10,000 | 4573102550958 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥20,000 | 4549660208433 |
インフィニットジャスティスガンダム | ¥12,000 | 4573102550675 |
アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥27,000 | 4573102576545 |
デスティニーガンダム | ¥25,000 | 4573102553829 |
デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥10,000 | 4573102589552 |
アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥35,000 | 4573102595904 |
フリーダムガンダム | ¥17,000 | 4573102595911 |
ジャスティスガンダム | ¥14,000 | 4573102614452 |
プロヴィデンスガンダム | ¥16,000 | 4573102610102 |
フォースインパルスガンダム | ¥10,000 | 4573102612748 |
ストライクフリーダムガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥25,000 | 4573102654892 |
インフィニットジャスティスガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥20,000 | 4573102654908 |
ストライクフリーダムガンダム Special Limited Ver | ¥26,000 | 4573102580771 |
フリーダムガンダム(リアルタイプカラー) | ¥12,000 | 4573102662057 |
ジャスティスガンダム (リアルタイプカラー) | ¥10,000 | 4573102662064 |
ライジングフリーダムガンダム | ¥17,000 | 4573102656667 |
イモータルジャスティスガンダム | ¥12,000 | 4573102656674 |
デスティニーガンダムSpecII | ¥10,000 | |
ゼウスシルエット | ¥10,000 | |
デスティニーガンダムSpecII専用光の翼&エフェクトセット | ¥4,000 | |
アカツキ(シラヌイ装備) SEED FREEDOM Ver. | ¥12,000 | |
フォースインパルスガンダムSpecII | ¥10,000 | |
ウイングガンダムゼロ | ¥9,000 | 4573102614469 |
ガンダムデスサイズヘル | ¥12,000 | 4573102639820 |
ガンダムエピオン | ¥12,000 | 4573102633392 |
アルトロンガンダム | ¥16,000 | 4573102649881 |
トールギスⅡ | ¥12,000 | 4573102650795 |
ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive | ||
Ex-Sガンダム | ¥19,000 | 4549660062462 |
Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥26,000 | 4549660192558 |
ゼータプラスC1 | ¥17,000 | 4549660239369 |
Sガンダム ブースター・ユニット装着型 | ||
Sガンダム | ¥14,000 | 4573102550781 |
Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥5,000 | 4573102550507 |
ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥22,000 | 4573102553874 |
ゼータプラス A1/A2(C型換装パーツセット) | ||
Hi-νガンダム | ¥7,000 | 4543112923844 |
Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥8,000 | 4549660208488 |
Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥11,000 | 4573102570352 |
Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥8,500 | 4573102576538 |
Hi-νガンダム ~AMURO s SPECIAL COLOR~ | ¥11,000 | 4573102657459 |
リガズィ・カスタム | ¥12,000 | 4573102632753 |
量産型νガンダム | ¥14,000 | 4573102640710 |
νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥13,000 | 4573102649904 |
ガンダムヴィダール | ¥16,000 | 4573102603371 |
ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥18,000 | 4573102587213 |
ガンダムバエル | ¥14,000 | 4573102612755 |
ガンダムバルバトスルプス | ¥17,000 | 4573102615015 |
ガンダムキマリスヴィダール | ¥12,000 | 4573102634528 |
ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color- | ¥18,500 | 4573102649898 |
ダブルオーガンダム | ¥1,200 | 4543112550118 |
アリオスガンダム | ¥1,200 | 4543112550132 |
ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ) | ¥3,000 | 4543112550163 |
ケルディムガンダム | ¥1,200 | 4543112550125 |
セラヴィーガンダム | ¥1,800 | 4543112550149 |
アヘッド | ¥1,200 | 4543112559456 |
ジンクスⅢアロウズ型 | ¥1,200 | 4543112550156 |
ブシドー専用アヘッド アヘッド近接戦闘型サキガケ | ¥1,500 | 4543112559487 |
ターンX | ¥4,000 | 4543112568083 |
GNアーチャー | ¥1,500 | 4543112555502 |
ガデッサ リヴァイヴ型 | ¥1,800 | 4543112569523 |
ガラッゾ ブリング機 | ¥2,000 | 4543112569530 |
アヘッド脳量氏子波対応型 スマルトロン | ¥800 | 4543112581150 |
ジンクスⅢ(地球連邦型) | ¥1,200 | 4543112581174 |
Oガンダム(実戦配備型) | ¥1,300 | 4543112582102 |
ガデッサ ヒリング機 | ¥1,500 | 4543112581181 |
ガラッゾ ヒリング機 | ¥2,500 | 4543112590329 |
クロスボーンガンダムX1 | ¥1,500 | 4543112568090 |
クロスボーンガンダムX2改 | ¥2,300 | 4543112568113 |
マスラオ | ¥2,300 | 4543112582126 |
ガンダムエクシア | ¥2,000 | 4543112581198 |
アルヴァアロン | ¥1,300 | 4543112590039 |
ダブルオーガンダム セブンソード | ¥1,500 | 4543112590084 |
∀ガンダム | ¥3,000 | 4543112573056 |
ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥2,000 | 4543112591128 |
アルケーガンダム | ¥5,500 | 4543112559463 |
スサノオ | ¥3,000 | 4543112599155 |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥2,300 | 4543112591135 |
ギラ・ズール | ¥3,000 | 4543112604774 |
スタークジェガン | ¥6,000 | 4543112591142 |
V2アサルトバスターガンダム | ¥3,000 | 4543112603449 |
ガンダムF91 | ¥1,200 | 4543112599162 |
リボーンズガンダム/リボーンズキャノン | ¥4,000 | 4543112606044 |
クロスボーンガンダムX3 | ¥1,200 | 4543112606112 |
ケルディムガンダム サーガ | ¥3,000 | 4543112606051 |
デナン・ゲー | ¥3,500 | 4543112604743 |
カプル | ¥2,500 | 4543112606068 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥2,500 | 4543112606082 |
デナン・ゾン | ¥3,300 | 4543112604750 |
アリオスガンダム アスカロン | ¥3,000 | 4543112614346 |
ジム・スナイパーⅡ | ¥2,000 | 4543112620699 |
ダブルオークアンタ | ¥2,500 | 4543112632968 |
ガンダム(初回特典つき) | ¥2,800 | 4543112568120 |
ガンダム(初回特典なし) | ¥2,300 | |
シナンジュ | ¥3,000 | 4543112606099 |
ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | ¥4,000 | 4543112604767 |
デスティニーガンダム | ¥4,200 | 4543112568137 |
Vガンダム | ¥1,800 | 4543112665867 |
V2ガンダム | ¥1,200 | 4543112665881 |
ブレイヴ指揮官用試験機 | ¥3,000 | 4543112632975 |
ガンダムアヴァランチエクシア | ¥2,800 | 4543112619235 |
ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥3,300 | 4543112686015 |
ザクⅡ | ¥3,000 | 4543112694720 |
エールストライクガンダム | ¥3,000 | 4543112697707 |
トールギスⅢ | ¥2,000 | 4543112706485 |
ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアクション | ¥1,800 | 4543112709776 |
グフカスタム | ¥2,500 | 4543112710543 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥1,000 | 4543112716194 |
ガフラン | ¥1,200 | 4543112716200 |
ガンダムAGE-1 タイタス | ¥1,200 | 4543112716637 |
ガンダムAGE-1 スパロー | ¥1,200 | 4543112716644 |
バスターガンダム | ¥4,000 | 4543112710550 |
νガンダム | ¥3,800 | 4543112749864 |
バンシィ | ¥2,800 | 4543112716989 |
ウイングガンダムゼロ | ¥3,500 | 4543112756190 |
デュエルガンダム アサルトシュラウド | ¥4,500 | 4543112717276 |
サザビー | ¥3,500 | 4543112762672 |
リーオー(モスグリーン) | ¥2,000 | 4543112762689 |
アルトロンガンダム | ¥3,800 | 4543112762702 |
ストライクダガー | ¥3,000 | 4543112762719 |
ガンダムサンドロック改 | ¥3,000 | 4543112774507 |
ガンダムエピオン | ¥4,500 | 4543112781901 |
イージスガンダム | ¥2,500 | 4543112779779 |
ZZガンダム | ¥3,200 | 4543112772343 |
トールギス | ¥4,000 | 4543112794291 |
パーフェクトストライクガンダム | ¥6,000 | 4543112806208 |
エクストリームガンダム(type-レオス)ゼノン・フェース | ¥4,200 | 4543112798589 |
エアリーズ(OZ機) | ¥3,500 | 4543112814470 |
フルアーマーユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥4,200 | 4543112807700 |
バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥2,500 | 4543112814081 |
ガンダムヘビーアームズ改 | ¥5,800 | 4543112814487 |
ガンダムダブルエックス | ¥2,000 | 4543112814128 |
テスタメントガンダム | ¥3,000 | 4543112819321 |
ガンダムデスサイズヘル | ¥3,000 | 4543112831248 |
リーオー(飛行ユニット装備) | ¥1,800 | 4543112844408 |
Hi-νガンダム | ¥3,800 | 4543112843753 |
シナンジュ (AnimationEdit.) | ¥3,000 | 4543112844415 |
ウイングガンダム | ¥1,200 | 4543112852564 |
クシャトリヤ | ¥8,500 | 4543112844422 |
バンシィ・ノルン(デストロイモード) | ¥3,200 | 4543112852571 |
ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアーマー対応版 | ¥1,800 | 4543112855961 |
クロスボーンガンダムX1 フルクロス | ¥2,200 | 4543112599179 |
リーオー(宇宙用モスグリーン) | ¥1,800 | 4543112895523 |
ガンダムヴァサーゴチェストブレイク | ¥5,500 | 4543112877642 |
ガンダムジェミナス01(アサルトブースター装備) | ¥2,000 | 4543112877659 |
ゴッドガンダム | ¥5,200 | 4543112568106 |
クロスボーンガンダムX2改 | ¥2,000 | 4543112632982 |
Zガンダム | ¥3,800 | 4543112654878 |
ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ仕様) | ¥3,000 | 4543112913593 |
マスターガンダム | ¥3,200 | 4543112913609 |
Vダッシュガンダム | ¥2,000 | 4543112913722 |
シャイニングガンダム | ¥4,200 | 4543112942845 |
強化型ZZガンダム | ¥5,000 | 4543112949714 |
G-セルフ | ¥4,500 | 4543112948823 |
百式 | ¥6,000 | 4543112949721 |
※初回特典有 フリーダムガンダム | ¥3,500 | 4543112949646 |
※初回特典無 フリーダムガンダム | ¥3,700 | |
ジャスティスガンダム | ¥2,500 | 4543112949653 |
リック・ディアス(クワトロ・バジーナ機) | ¥3,500 | 4549660022763 |
ストライクノワール | ¥2,000 | 4543112717290 |
ガンダム ver.A.N.I.M.E | ¥2,000 | 4549660022770 |
シャア専用ザク ver.A.N.I.M.E | ¥4,000 | 4549660038207 |
ドム ver.A.N.I.M.E | ¥4,500 | 4573102617316 |
ガンダム・バルバトス | ¥3,500 | 4549660041108 |
量産型ザク ver.A.N.I.M.E | ¥2,000 | 4549660040767 |
ガンダム・キマリス | ¥1,200 | 4549660041115 |
キュベレイ | ¥4,500 | 4549660052159 |
デスティニーインパルス(初回限定パッケージ) | ¥6,000 | 4549660052166 |
※特典あり グフ ver.A.N.I.M.E | ¥8,100 | 4543112573049 |
※特典なし グフ ver.A.N.I.M.E | ¥8,000 | |
ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | ¥3,800 | 4549660040750 |
ガンキャノン ver.A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 4549660062882 |
フォースインパルスガンダム | ¥4,500 | 4549660062998 |
シャア専用ズゴック ver.A.N.I.M.E | ¥4,000 | 4549660062929 |
ジム ver.A.N.I.M.E | ¥3,500 | 4543112573001 |
フルアーマーガンダム ver.A.N.I.M.E | ¥2,500 | 4549660112587 |
量産型ズゴック ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 4549660147916 |
Gファイター ver.A.N.I.M.E. | ¥8,000 | 4549660128724 |
フルアーマーOガンダム | ¥2,000 | 4549660147930 |
ガンダムエクシアリペアII & リペアIIIパーツセット | ¥1,500 | 4549660158479 |
ゴッグ ver.A.N.I.M.E | ¥2,500 | 4549660158448 |
ホワイトベース ハンガーデッキ ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 4549660158455 |
ホワイトベース カタパルトデッキ ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 4549660161639 |
アッガイ ver.A.N.I.M.E | ¥4,000 | 4549660165729 |
プロトタイプガンダム ver.A.N.I.M.E | ¥3,500 | 4549660192046 |
旧ザク ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 4549660192060 |
ガンダムNT-1 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 4549660225744 |
ユニコーンガンダム(覚醒仕様)[リアルマーキングVer.] | ¥8,000 | 4549660239178 |
ザクⅡ改 ver.A.N.I.M.E. | ¥2,300 | 4549660225751 |
シャア専用ゲルググ ver.A.N.I.M.E. | ¥4,800 | 4549660239031 |
ギャン ver.A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4549660258711 |
ジム寒冷地仕様 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102550606 |
ハイゴッグ ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 4573102551184 |
ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer) | ¥6,200 | 4573102550200 |
高機動型ザクII ver.A.N.I.M.E.黒い三連星 | ¥3,500 | 4573102550392 |
ジム・スナイパーII ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 4573102553836 |
ジオン軍武器セット ver.A.N.I.M.E | ¥1,000 | 4573102553843 |
ケンプファー ver.A.N.I.M.E | ¥7,000 | 4573102554802 |
連邦軍武器セット ver.A.N.I.M.E. | ¥500 | 4573102554819 |
ガンダム試作1号機 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,200 | 4573102556851 |
ガンダム試作2号機 ver.A.N.I.M.E. | ¥4,200 | 4573102556868 |
ゲルググJ ver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 4573102576828 |
ガトー専用ゲルググ ver.A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 4573102580696 |
ジム改 ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 4573102580719 |
ヘビーガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥3,800 | 4573102587220 |
エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | ¥1,000 | 4573102587244 |
パーフェクトガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥7,200 | 4573102589491 |
ガンダムF91 EVOLUTION-SPEC | ¥2,500 | 4573102589521 |
ドム・トローペン ver.A.N.I.M.E. | ¥2,800 | 4573102590916 |
ジョニー・ライデン専用高機動型ザクII ver.A.N.I.M.E. | ¥7,500 | 4573102590985 |
ジム・カスタム ver.A.N.I.M.E. | ¥3,200 | 4573102595195 |
クロスボーン・ガンダムX1/X1改 EVOLUTION-SPEC | ¥2,300 | 4573102603388 |
ザクII F2型 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102603395 |
ガンダム試作1号機フルバーニアン ver.A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102610164 |
ガンダム試作3号機 ver.A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 4573102612786 |
エフェクトパーツセット2 ver.A.N.I.M.E. | ¥800 | 4573102614292 |
ガーベラ・テトラ ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 4573102614308 |
ジム・クゥエル ver.A.N.I.M.E. | ¥3,800 | 4573102616982 |
リック・ドムⅡ ver.A.N.I.M.E. | ¥4,200 | 4573102617002 |
※修正無 陸戦型ガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥1,000 | 4573102620941 |
※修正有 陸戦型ガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | |
第08MS小隊オプションパーツセット ver.A.N.I.M.E. | ¥800 | 4573102620965 |
陸戦型ザクⅡ JC型 ver.A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102629845 |
陸戦型ジム ver.A.N.I.M.E. | ¥2,000 | 4573102629852 |
第08MS小隊オプションパーツセット02 ver.A.N.I.M.E. | ¥1,000 | 4573102632968 |
グフ・カスタム ver.A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 4573102634559 |
エールストライカー&エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | ¥800 | 4573102637499 |
ジン ver.A.N.I.M.E. | ¥2,500 | 4573102634542 |
ストライクガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102634535 |
ガンダム・エアリアル ver.A.N.I.M.E. | ¥2,500 | 4573102639943 |
※修正無 ガンダムEz-8 ver.A.N.I.M.E. | ¥1,000 | 4573102637475 |
※修正有 ガンダムEz-8 ver.A.N.I.M.E. | ¥2,500 | |
第08MS小隊オプションパーツセット03 ver. A.N.I.M.E. | ¥800 | 4573102639974 |
デュエルガンダム ver.A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 4573102639912 |
ガンダム試作4号機ガーベラ ver.A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102641618 |
ランチャーストライカー & エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | ¥800 | 4573102649812 |
バクゥ ver. A.N.I.M.E. | ¥2,200 | 4573102649829 |
自由条約黄道連盟Z.A.F.T.武器セット ver. A.N.I.M.E. | ¥800 | 4573102649836 |
ガンダム試作0号機ブロッサム ver. A.N.I.M.E. | ¥5,500 | 4573102651341 |
ガンダム・エアリアル ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | ¥3,000 | 4573102655264 |
エールストライクガンダム ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | ¥6,500 | 4573102655493 |
ガンダム ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | ¥3,000 | 4573102655271 |
ソードストライカー&エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. | ¥1,000 | 4573102639936 |
ブリッツガンダム ver. A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102654922 |
イフリート改 ver. A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102654939 |
ブルーディスティニー1号機 ver. A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102656704 |
ジム・コマンド(モルモット隊仕様) ver. A.N.I.M.E. | ¥3,500 | 4573102656711 |
ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) ver. A.N.I.M.E. | ¥4,000 | 4573102660916 |
エヴァンゲリオン改2号機β/2号機 | ¥5,500 | 4573102637925 |
エヴァンゲリオン新2号機α | ¥7,000 | 4573102604880 |
エヴァンゲリオン改8号機y | ¥7,000 | 4573102620996 |
エヴァンゲリオン3号機 | ¥5,000 | 4543112653789 |
ヤシマ作戦再現用ポジトロンライフル+ESVシールド+G型装備セット | ¥3,000 | 4573102608772 |
エヴァンゲリオン初号機覚醒版 | ¥2,000 | 4543112693464 |
エヴァンゲリオン初号機(ナイトコンバットVer.) | ¥3,000 | 4543112644282 |
エヴァンゲリオン零号機改 | ¥2,000 | 4543112585721 |
エヴァンゲリオン初号機 [BEST SELECTION] | ¥3,000 | 4573102638748 |
ゲド | ¥8,000 | 4573102649768 |
ガドラム | ¥8,500 | 4573102649751 |
ビアレス(AURA FHANTASM) | ¥9,000 | 4573102587459 |
フォウ | ¥5,000 | 4543112831279 |
ズワウス | ¥18,000 | 4549660165743 |
ビランビー&ユニコン・ウーセット | ¥5,300 | 4573102617019 |
バラウ | ¥13,000 | 4573102612762 |
サーバイン(AURA FHANTASM) | ¥6,000 | 4573102621191 |
フォウ&スカイステージセット | ¥5,500 | 4573102550491 |
バストール | ¥7,000 | 4573102567727 |
ダーナ・オシー | ¥7,000 | 4573102551290 |
サーバイン (PEARL FINISH Ver.) | ¥7,000 | 4573102595898 |
スカルマ | ¥7,000 | 4573102630186 |
ビルバイン迷彩塗装Ver. | ¥3,500 | 4543112789006 |
ズワァースミュージィ機 | ¥4,000 | 4543112910301 |
ゼルバイン | ¥4,500 | 4573102613462 |
レプラカーン(ハイパー化) | ¥3,500 | 4549660062950 |
ボチューン(量産型) | ¥3,000 | 4573102570345 |
ボチューン(ナの国仕様) | ¥3,500 | 4543112968142 |
ビアレス(赤い三騎士機) | ¥4,000 | 4549660112594 |
ビアレス | ¥3,500 | 4549660038221 |
ドラムロトッド機 | ¥5,500 | 4549660011651 |
ダンバイントッド機&トカマク機 | ¥5,000 | 4543112806345 |
ダンバイン (SHADOW FINISH Ver.) | ¥7,500 | 4573102603135 |
ズワァース(量産型) | ¥4,000 | 4549660128731 |
ギトール(AURA FHANTASM) | ¥7,000 | 4573102552884 |
ヴェルビン(ナの国近衛騎士団長仕様) | ¥7,000 | 4573102555557 |
ヴェルビン | ¥6,300 | 4549660225737 |
ガッタイダー 30周年特別記念版 | ¥5,500 | 4573102614537 |
龍蒼丸 | ¥1,500 | 4573102618702 |
ガッタイダー | ¥5,000 | 4543112910295 |
新星龍神丸 | ¥1,500 | 4543112948755 |
龍星丸 30周年特別記念版 | ¥6,000 | 4573102610133 |
ランスロット・アルビオン | ¥10,000 | 4549660225713 |
ランスロット・アルビオンゼロ | ¥10,000 | 4573102555564 |
紅蓮聖天八極式 | ¥10,000 | 4573102550910 |
蜃気楼 | ¥6,000 | 4573102587206 |
ヒュッケバイン | ¥4,000 | 4549660258674 |
ヒュッケバイン30(Ka signature)フィギュアのみ | ¥9,000 | |
ヒュッケバイン30th(Ka signature) | ¥11,000 | 4573102634726 |
ビルバイン | ¥11,000 | 4573102618962 |
ビルバイン(最終決戦仕様) | ¥12,000 | 4573102656391 |
メタルビルド
商品名 | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver. | ¥24,000 | 4573102621115 |
GNアームズ TYPE-D オプションセット | ¥20,000 | 4573102657497 |
GNアームズ TYPE-E | ¥70,000 | 4573102638878 |
GNソードIIブラスター | ¥3,500 | 4549660192596 |
ガンダム アヴァランチ エクシア ウェポンプラスパック | ¥43,000 | 4543112935717 |
ガンダム アヴァランチ エクシア オプションパーツセット | ¥8,500 | 4543112919595 |
ガンダム アヴァランチエクシア | ¥30,000 | 4543112895554 |
ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | ¥22,000 | 4573102551603 |
ガンダムアストレアII | ¥15,000 | 4573102649560 |
ガンダムアストレアTYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | ¥33,000 | 4549660225638 |
ガンダムアストレアTYPE-F用アヴァラングダッシュオプションセット | ¥9,000 | 4573102551252 |
ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | ¥22,000 | 4573102618672 |
ガンダムアストレア用高機動試験装備 | ¥35,000 | 4573102580597 |
ガンダムエクシア 10thANNIVERSARY EDITION | ¥50,000 | 4549660192565 |
ガンダムエクシア リペア | ¥30,000 | 4543112814678 |
ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢ | ¥20,000 | 4543112778123 |
ガンダムエクシアトランザムVer. | ¥28,000 | 4543112846396 |
ガンダムエクシアリペアIV | ¥36,000 | 4573102570369 |
ガンダムデヴァイズエクシア | ¥16,000 | 4573102634825 |
ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | ¥30,000 | 4573102632647 |
ガンダムデュナメスリペアⅢ | ¥24,000 | 4573102610911 |
ダブルオーガンダム セブンソード 初回特典付 | ¥16,000 | 4543112665706 |
ダブルオーガンダム セブンソード/G | ¥23,000 | 4549660143512 |
ダブルオーガンダム トランザムライザー | ¥35,000 | 4543112697660 |
ダブルオークアンタ | ¥22,000 | 4549660192589 |
ダブルオーライザー | ¥24,000 | 4543112819734 |
ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver. | ¥32,000 | 4573102581440 |
プロトザンユニット | ¥5,000 | 4573102649577 |
オーライザー+GNソードIII | ¥7,000 | 4543112697653 |
I.W.S.P. | ¥7,500 | 4573102637628 |
アストレイ ドライグヘッドオプションセット | ¥2,000 | 4573102621214 |
エールストライカー | ¥5,000 | 4573102604910 |
エールストライカー -STORE LIMITED EDITION- | ¥7,000 | 4573102657480 |
エールストライカー 10th Ver. | ¥7,000 | 4573102619037 |
エールストライクガンダム | ¥27,000 | 4549660247791 |
オオトリ | ¥10,000 | 4573102656834 |
カレトヴルッフ オプションセット | ¥3,500 | 4573102580566 |
ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイ | ¥34,000 | 4573102587169 |
ガンダムアストレイ ブルーフレーム フル・ウェポン装備 | ¥20,000 | 4549660079583 |
ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(修正パーツ付き) | ¥40,000 | 4573102621221 4573102650382 |
ガンダムアストレイ レッドフレーム | ¥15,000 | 4549660035718 |
ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | ¥22,000 | 4549660161042 |
ガンダムアストレイ レッドフレーム改(オルタナティブストライク ver.) | ¥27,000 | 4573102581679 |
ガンダムアストレイゴールドフレーム(オルタナティブストライクver) | ¥20,000 | 4573102554772 |
ガンダムアストレイゴールドフレーム天ハナ バージョン華 | ¥30,000 | 4573102596109 |
ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.) | ¥20,000 | 4573102610713 |
ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ 天空の宣言 | ¥20,000 | 4543112956927 |
ガンバレルストライカー | ¥17,000 | 4573102550514 |
ジャスティスガンダム | ¥28,000 | 4573102618665 |
ストライクガンダム | ¥17,000 | 4573102576736 |
ストライクガンダム 10th Ver. | ¥17,000 | 4573102619006 |
ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. - | ¥17,000 | 4573102637642 |
ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.) | ¥30,000 | 4573102637635 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥75,000 | 4549660012795 |
ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | ¥90,000 | 4573102551627 |
ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | ¥8,500 | 4549660051800 |
ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver. | ¥10,000 | 4573102610683 |
ストライクルージュ オオトリ装備 | ¥23,000 | 4573102618658 |
ストライクルージュ グランドスラム装備型 | ¥22,000 | 4573102640697 |
スナイパーパック | ¥3,500 | 4573102632630 |
ソードストライカー | ¥5,500 | 4573102608710 |
ソードストライカー 10th Ver. | ¥8,000 | 4573102619013 |
ソードストライカー | ||
タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | ¥7,000 | 4549660161059 |
ディバインストライカー(オルタナティブストライク Ver.) | ¥10,000 | 4573102649546 |
デスティニーガンダム | ¥30,000 | 4543112814111 |
デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | ¥54,000 | 4573102609892 |
デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | ¥10,000 | 4549660051817 |
デスティニーガンダム(ハイネ機) | ¥28,000 | 4549660012801 |
デスティニーガンダムフルパッケージ | ¥47,000 | 4549660051824 |
パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセット | ¥32,000 | 4549660079590 |
フライト・ユニット オプションセット | ¥3,000 | 4549660035725 |
フライトユニット オプションセット (オルタナティブストライクVer.) | ¥4,000 | 4573102580573 |
フリーダムガンダム | ¥10,000 | 4543112697677 |
フリーダムガンダム CONCEPT 2 | ¥35,000 | 4573102580580 |
