記載していない商品もなんでも買取いたします!
ぜひお売りください!
メタルROBOT魂&ROBOT魂
商品タイトル | 買取金額 | JAN① |
---|---|---|
ダブルオーガンダム | ¥1,200 | 4543112550118 |
アリオスガンダム | ¥1,200 | 4543112550132 |
ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ) | ¥3,000 | 4543112550163 |
ケルディムガンダム | ¥1,200 | 4543112550125 |
セラヴィーガンダム | ¥1,800 | 4543112550149 |
アヘッド | ¥1,200 | 4543112559456 |
ジンクスⅢアロウズ型 | ¥1,200 | 4543112550156 |
ブシドー専用アヘッド アヘッド近接戦闘型サキガケ | ¥1,500 | 4543112559487 |
ターンX | ¥4,000 | 4543112568083 |
GNアーチャー | ¥1,500 | 4543112555502 |
ガデッサ リヴァイヴ型 | ¥1,800 | 4543112569523 |
ガラッゾ ブリング機 | ¥2,000 | 4543112569530 |
アヘッド脳量氏子波対応型 スマルトロン | ¥800 | 4543112581150 |
ジンクスⅢ(地球連邦型) | ¥1,200 | 4543112581174 |
Oガンダム(実戦配備型) | ¥1,300 | 4543112582102 |
ガデッサ ヒリング機 | ¥1,500 | 4543112581181 |
ガラッゾ ヒリング機 | ¥2,500 | 4543112590329 |
クロスボーンガンダムX1 | ¥1,500 | 4543112568090 |
クロスボーンガンダムX2改 | ¥2,300 | 4543112568113 |
マスラオ | ¥2,300 | 4543112582126 |
ガンダムエクシア | ¥2,000 | 4543112581198 |
アルヴァアロン | ¥1,300 | 4543112590039 |
ダブルオーガンダム セブンソード | ¥1,500 | 4543112590084 |
∀ガンダム | ¥3,000 | 4543112573056 |
ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥2,000 | 4543112591128 |
アルケーガンダム | ¥5,500 | 4543112559463 |
スサノオ | ¥3,000 | 4543112599155 |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥2,300 | 4543112591135 |
ギラ・ズール | ¥3,000 | 4543112604774 |
スタークジェガン | ¥6,000 | 4543112591142 |
V2アサルトバスターガンダム | ¥3,000 | 4543112603449 |
ガンダムF91 | ¥1,200 | 4543112599162 |
リボーンズガンダム/リボーンズキャノン | ¥4,000 | 4543112606044 |
クロスボーンガンダムX3 | ¥1,200 | 4543112606112 |
ケルディムガンダム サーガ | ¥3,000 | 4543112606051 |
デナン・ゲー | ¥3,500 | 4543112604743 |
カプル | ¥2,500 | 4543112606068 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥2,500 | 4543112606082 |
デナン・ゾン | ¥3,300 | 4543112604750 |
アリオスガンダム アスカロン | ¥3,000 | 4543112614346 |
ジム・スナイパーⅡ | ¥2,000 | 4543112620699 |
ダブルオークアンタ | ¥2,500 | 4543112632968 |
ガンダム(初回特典つき) | ¥2,800 | 4543112568120 |
ガンダム(初回特典なし) | ¥2,300 | |
シナンジュ | ¥3,000 | 4543112606099 |
ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | ¥4,000 | 4543112604767 |
デスティニーガンダム | ¥4,200 | 4543112568137 |
Vガンダム | ¥1,800 | 4543112665867 |
V2ガンダム | ¥1,200 | 4543112665881 |
ブレイヴ指揮官用試験機 | ¥3,000 | 4543112632975 |
ガンダムアヴァランチエクシア | ¥2,800 | 4543112619235 |
ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥3,300 | 4543112686015 |
ザクⅡ | ¥3,000 | 4543112694720 |
エールストライクガンダム | ¥3,000 | 4543112697707 |
トールギスⅢ | ¥2,000 | 4543112706485 |
ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアクション | ¥1,800 | 4543112709776 |
グフカスタム | ¥2,500 | 4543112710543 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥1,000 | 4543112716194 |
ガフラン | ¥1,200 | 4543112716200 |
ガンダムAGE-1 タイタス | ¥1,200 | 4543112716637 |
ガンダムAGE-1 スパロー | ¥1,200 | 4543112716644 |
バスターガンダム | ¥4,000 | 4543112710550 |
νガンダム | ¥3,800 | 4543112749864 |
バンシィ | ¥2,800 | 4543112716989 |
ウイングガンダムゼロ | ¥3,500 | 4543112756190 |
デュエルガンダム アサルトシュラウド | ¥2,000 | 4543112717276 |
サザビー | ¥3,500 | 4543112762672 |
リーオー(モスグリーン) | ¥2,000 | 4543112762689 |
リーオーオプションセット | ¥500 | 4543112762696 |
アルトロンガンダム | ¥3,800 | 4543112762702 |
ストライクダガー | ¥3,000 | 4543112762719 |
ガンダムサンドロック改 | ¥3,000 | 4543112774507 |
ガンダムエピオン | ¥4,500 | 4543112781901 |
イージスガンダム | ¥2,500 | 4543112779779 |
ZZガンダム | ¥4,000 | 4543112772343 |
トールギス | ¥4,500 | 4543112794291 |
パーフェクトストライクガンダム | ¥6,500 | 4543112806208 |
エクストリームガンダム(type-レオス)ゼノン・フェース | ¥4,200 | 4543112798589 |
エアリーズ(OZ機) | ¥3,500 | 4543112814470 |
フルアーマーユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥3,000 | 4543112807700 |
バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥4,200 | 4543112814081 |
ガンダムヘビーアームズ改 | ¥6,000 | 4543112814487 |
ガンダムダブルエックス | ¥3,000 | 4543112814128 |
テスタメントガンダム | ¥6,000 | 4543112819321 |
ガンダムTR-1[ヘイズル改]オプションパーツセット | ¥10,000 | 4573102629937 |
Gパーツ[フルドド]アドバンスドパーツセット | ¥4,000 | 4573102637437 |
ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)&オプションパーツセット | ¥11,000 | 4573102638755 |
Gパーツ[フルドド](実戦配備カラー)&アドバンスドパーツセット | ¥4,000 | 4573102660992 |
ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] | ¥9,000 | 4573102667595 |
ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥15,000 | 4573102641663 |
[ウーンドウォート・ラーII]パーツセット | ¥5,000 | 4573102650689 |
騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥8,000 | 4549660177401 |
フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥13,000 | 4573102550286 |
騎士ガンダム~ラクロアの勇者~ | ¥10,000 | 4573102556882 |
サタンガンダムモンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | ¥14,000 | 4573102567932 |
バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥10,000 | 4573102614445 |
劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102576552 |
曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102580764 |
孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102589545 |
関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102590992 |
武者頑駄無 | ¥13,000 | 4549660239055 |
プロトタイプZZガンダム(Ka signature) | ¥14,000 | 4573102650788 |
Ζガンダム (Ka signature) | ¥21,000 | 4573102613028 |
量産型百式改 (Ka signature) | ¥10,000 | 4573102632654 |
フルアーマー百式改&百式改 | ¥15,000 | 4573102664266 |
Zガンダム 3号機 (Ka signature) | ¥15,000 | 4573102638915 |
ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥12,000 | 4549660128755 |
ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥5,000 | 4549660208440 |
ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥28,000 | 4573102604897 |
ガンダムAGE-FX | ¥15,000 | 4573102661005 |
フリーダムガンダム | ¥17,000 | 4573102595911 |
ジャスティスガンダム | ¥13,000 | 4573102614452 |
プロヴィデンスガンダム | ¥24,000 | 4573102610102 |
フリーダムガンダム(リアルタイプカラー) | ¥9,500 | 4573102662057 |
ジャスティスガンダム (リアルタイプカラー) | ¥7,500 | 4573102662064 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥15,000 | 4549660208433 |
光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥18,000 | 4573102550958 |
インフィニットジャスティスガンダム | ¥15,000 | 4573102550675 |
アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥22,000 | 4573102576545 |
アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥17,000 | 4573102595904 |
デスティニーガンダム | ¥12,000 | 4573102553829 |
デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥8,000 | 4573102589552 |
フォースインパルスガンダム | ¥10,000 | 4573102612748 |
ストライクフリーダムガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥23,000 | 4573102654892 |
インフィニットジャスティスガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥20,000 | 4573102654908 |
ストライクフリーダムガンダム Special Limited Ver | ¥26,000 | 4573102580771 |
ライジングフリーダムガンダム | ¥11,000 | 4573102656667 |
イモータルジャスティスガンダム | ¥12,000 | 4573102656674 |
ストライクフリーダムガンダム弐式 | ¥15,000 | 4573102673206 |
インフィニットジャスティスガンダム弐式 | ¥13,000 | 4573102667601 |
プラウドディフェンダー&エフェクトパーツセット | ¥9,000 | 4573102673183 |
デスティニーガンダムSpecII | ¥20,000 | 4573102664280 |
ゼウスシルエット | ¥15,000 | 4573102664297 |
デスティニーガンダムSpecII専用光の翼&エフェクトセット | ¥16,000 | 4573102666178 |
アカツキ(シラヌイ装備) SEED FREEDOM Ver. | ¥19,000 | 4573102664303 |
フォースインパルスガンダムSpecII | ¥9,500 | 4573102667588 |
ウイングガンダムゼロ | ¥9,500 | 4573102614469 |
ガンダムデスサイズヘル | ¥13,000 | 4573102639820 |
ガンダムエピオン | ¥11,000 | 4573102633392 |
アルトロンガンダム | ¥14,000 | 4573102649881 |
トールギスⅡ | ¥13,000 | 4573102650795 |
ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥15,000 | 4573102665843 |
Ex-Sガンダム | ¥22,000 | 4549660062462 |
Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥26,000 | 4549660192558 |
ゼータプラスC1 | ¥17,000 | 4549660239369 |
Sガンダム ブースター・ユニット装着型 | ¥17,000 | 4573102664259 |
Sガンダム | ¥10,000 | 4573102550781 |
Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥4,500 | 4573102550507 |
ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥22,000 | 4573102553874 |
ゼータプラス A1/A2(C型換装パーツセット) | ¥14,000 | 4573102667908 |
Hi-νガンダム | ¥7,000 | 4543112923844 |
Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥8,000 | 4549660208488 |
Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥8,000 | 4573102570352 |
Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥9,000 | 4573102576538 |
Hi-νガンダム ~AMURO s SPECIAL COLOR~ | ¥11,000 | 4573102657459 |
リ・ガズィ・カスタム | ¥11,000 | 4573102632753 |
量産型νガンダム | ¥16,000 | 4573102640710 |
量産型νガンダム(フィン・ファンネル装備) | ¥15,000 | 4573102667915 |
νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥13,000 | 4573102649904 |
ガンダムヴィダール | ¥18,000 | 4573102603371 |
ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥18,000 | 4573102587213 |
ガンダムバエル | ¥15,000 | 4573102612755 |
ガンダムバルバトスルプス | ¥16,000 | 4573102615015 |
ガンダムキマリスヴィダール | ¥12,000 | 4573102634528 |
ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color- | ¥19,000 | 4573102649898 |
ガンダムバルバトス(第1~第4形態) | ¥14,000 | 4573102661012 |
紅蓮聖天八極式 | ¥23,000 | 4573102634597 |
ランスロット・アルビオン | ¥33,000 | 4573102650702 |
レーバテイン | ¥10,000 | 4543112836748 |
レーバテイン アーバレストリファレンス | ¥11,000 | 4573102655509 |
レーバテイン専用XL-3 緊急展開ブースターオプションセット | ¥10,000 | 4573102581648 |
レーバテイン Ver.IV | ¥10,000 | 4549660177784 |
ガーンズバック Ver.IV | ¥13,000 | 4573102550293 |
アーバレスト Ver.IV | ¥12,000 | 4549660177388 |
龍神丸 | ¥10,000 | 4573102614759 |
龍神丸 (35th ANNIVERSARY EDITION) | ¥14,000 | 4573102654854 |
龍王丸 | ¥14,000 | 4573102657466 |
マジンガーZ | ¥15,000 | 4549660192602 |
グレートマジンガー | ¥12,000 | 4573102554789 |
エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) | ¥21,500 | 4573102591753 |
エヴァンゲリオン専用武装セット | ¥2,000 | 4573102630056 |
エヴァンゲリオン初号機 -STORE LIMITED EDITION- | ¥20,000 | 4573102656537 |
エヴァンゲリオン初号機 [EVA2020] | ¥20,000 | 4573102591746 |
エヴァンゲリオン初号機 | ¥19,500 | 4573102550408 |
エヴァンゲリオン2号機 [EVA2020] | ¥18,000 | 4573102605047 |
エヴァンゲリオン2号機 | ¥20,000 | 4573102570536 |
エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥22,000 | 4573102665812 |
真ゲッター1 | ¥16,500 | 4573102649744 |
サーバイン | ¥23,000 | 4573102633019 |
ヴェルビン(ナの国近衛騎士団長仕様) | ¥30,000 | 4573102664143 |
メタルビルド
商品名 | 買取金額 | JAN |
---|---|---|
10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver. | ¥25,000 | 4573102621115 |
GNアームズ TYPE-D オプションセット | ¥17,000 | 4573102657497 |
GNアームズ TYPE-E | ¥70,000 | 4573102638878 |
GNソードIIブラスター | ¥3,500 | 4549660192596 |
ガンダム アヴァランチ エクシア ウェポンプラスパック | ¥46,000 | 4543112935717 |
ガンダム アヴァランチ エクシア オプションパーツセット | ¥8,500 | 4543112919595 |
ガンダム アヴァランチエクシア | ¥35,000 | 4543112895554 |
ガンダムアストレア + プロトGN ハイメガランチャー | ¥22,000 | 4573102551603 |
ガンダムアストレアII | ¥16,000 | 4573102649560 |
ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | ¥35,000 | 4549660225638 |
ガンダムアストレア TYPE-F用 アヴァラングダッシュ オプションセット | ¥9,000 | 4573102551252 |
ガンダムアストレア TYPE-X フィンスターニス | ¥25,000 | 4573102618672 |
ガンダムアストレア用 高機動試験装備 | ¥30,000 | 4573102580597 |
ガンダムエクシア 10th ANNIVERSARY EDITION | ¥50,000 | 4549660192565 |
ガンダムエクシア リペア | ¥36,000 | 4543112814678 |
ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢ | ¥20,000 | 4543112778123 |
ガンダムエクシア トランザムVer. | ¥30,000 | 4543112846396 |
ガンダムエクシアリペアIV | ¥38,000 | 4573102570369 |
ガンダムデヴァイズエクシア | ¥18,000 | 4573102634825 |
ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | ¥28,000 | 4573102632647 |
ガンダムデュナメスリペアⅢ | ¥25,000 | 4573102610911 |
ガンダムデュナメスサーガ | ¥24,000 | 4573102664167 |
ダブルオーガンダム セブンソード 初回特典付 | ¥14,000 | 4543112665706 |
ダブルオーガンダム セブンソード/G | ¥24,000 | 4549660143512 |
ダブルオーガンダム トランザムライザー | ¥50,000 | 4543112697660 |
ダブルオークアンタ | ¥22,000 | 4549660192589 |
ダブルオークアンタ フルセイバー | ¥40,000 | 4573102666451 |
ダブルオークアンタ フルセイバー用オプションセット | ||
ダブルオーライザー | ¥26,000 | 4543112819734 |
ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver. | ¥30,000 | 4573102581440 |
プロトザンユニット | ¥5,000 | 4573102649577 |
オーライザー+GNソードIII | ¥10,000 | 4543112697653 |
紅蓮聖天八極式 | ¥23,000 | 4573102634597 |
ランスロット・アルビオン | ¥33,000 | 4573102650702 |
鞠熾天-PURE ELEMENTS GUREN- | ||
レーバテイン | ¥10,000 | 4543112836748 |
レーバテイン アーバレストリファレンス | ¥11,000 | 4573102655509 |
レーバテイン専用XL-3 緊急展開ブースターオプションセット | ¥10,000 | 4573102581648 |
レーバテイン Ver.IV | ¥10,000 | 4549660177784 |
ガーンズバック Ver.IV | ¥13,000 | 4573102550293 |
アーバレスト Ver.IV | ¥12,000 | 4549660177388 |
龍神丸 | ¥10,000 | 4573102614759 |
龍神丸 (35th ANNIVERSARY EDITION) | ¥14,000 | 4573102654854 |
龍王丸 | ¥14,000 | 4573102657466 |
マジンガーZ | ¥15,000 | 4549660192602 |
グレートマジンガー | ¥12,000 | 4573102554789 |
エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) | ¥21,500 | 4573102591753 |
エヴァンゲリオン専用武装セット | ¥2,000 | 4573102630056 |
エヴァンゲリオン初号機 -STORE LIMITED EDITION- | ¥20,000 | 4573102656537 |
エヴァンゲリオン初号機 [EVA2020] | ¥20,000 | 4573102591746 |
エヴァンゲリオン初号機 | ¥19,500 | 4573102550408 |
エヴァンゲリオン2号機 [EVA2020] | ¥18,000 | 4573102605047 |
エヴァンゲリオン2号機 | ¥20,000 | 4573102570536 |
エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥22,000 | 4573102665812 |
真ゲッター1 | ¥16,500 | 4573102649744 |
サーバイン | ¥23,000 | 4573102633019 |
ヴェルビン(ナの国近衛騎士団長仕様) | ¥30,000 | 4573102664143 |