
記載していない商品もなんでも買取いたします!
ぜひお売りください!
メタルROBOT魂&ROBOT魂
| 商品タイトル | 買取金額 | JAN① |
|---|---|---|
| ダブルオーガンダム | ¥1,200 | 4543112550118 |
| アリオスガンダム | ¥1,200 | 4543112550132 |
| ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ) | ¥3,000 | 4543112550163 |
| ケルディムガンダム | ¥1,200 | 4543112550125 |
| セラヴィーガンダム | ¥1,800 | 4543112550149 |
| アヘッド | ¥1,200 | 4543112559456 |
| ジンクスⅢアロウズ型 | ¥1,200 | 4543112550156 |
| ブシドー専用アヘッド アヘッド近接戦闘型サキガケ | ¥1,500 | 4543112559487 |
| ターンX | ¥4,000 | 4543112568083 |
| GNアーチャー | ¥1,500 | 4543112555502 |
| ガデッサ リヴァイヴ型 | ¥1,800 | 4543112569523 |
| ガラッゾ ブリング機 | ¥2,000 | 4543112569530 |
| アヘッド脳量氏子波対応型 スマルトロン | ¥800 | 4543112581150 |
| ジンクスⅢ(地球連邦型) | ¥1,200 | 4543112581174 |
| Oガンダム(実戦配備型) | ¥1,300 | 4543112582102 |
| ガデッサ ヒリング機 | ¥1,500 | 4543112581181 |
| ガラッゾ ヒリング機 | ¥2,500 | 4543112590329 |
| クロスボーンガンダムX1 | ¥1,500 | 4543112568090 |
| クロスボーンガンダムX2改 | ¥2,300 | 4543112568113 |
| マスラオ | ¥2,300 | 4543112582126 |
| ガンダムエクシア | ¥2,000 | 4543112581198 |
| アルヴァアロン | ¥1,300 | 4543112590039 |
| ダブルオーガンダム セブンソード | ¥1,500 | 4543112590084 |
| ∀ガンダム | ¥3,000 | 4543112573056 |
| ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥2,000 | 4543112591128 |
| アルケーガンダム | ¥5,500 | 4543112559463 |
| スサノオ | ¥3,000 | 4543112599155 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥2,300 | 4543112591135 |
| ギラ・ズール | ¥3,000 | 4543112604774 |
| スタークジェガン | ¥6,000 | 4543112591142 |
| V2アサルトバスターガンダム | ¥3,000 | 4543112603449 |
| ガンダムF91 | ¥1,200 | 4543112599162 |
| リボーンズガンダム/リボーンズキャノン | ¥4,000 | 4543112606044 |
| クロスボーンガンダムX3 | ¥1,200 | 4543112606112 |
| ケルディムガンダム サーガ | ¥3,000 | 4543112606051 |
| デナン・ゲー | ¥3,500 | 4543112604743 |
| カプル | ¥2,500 | 4543112606068 |
| ストライクフリーダムガンダム | ¥2,500 | 4543112606082 |
| デナン・ゾン | ¥3,300 | 4543112604750 |
| アリオスガンダム アスカロン | ¥3,000 | 4543112614346 |
| ジム・スナイパーⅡ | ¥2,000 | 4543112620699 |
| ダブルオークアンタ | ¥2,500 | 4543112632968 |
| ガンダム(初回特典つき) | ¥2,800 | 4543112568120 |
| ガンダム(初回特典なし) | ¥2,300 | |
| シナンジュ | ¥3,000 | 4543112606099 |
| ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | ¥4,000 | 4543112604767 |
| デスティニーガンダム | ¥4,200 | 4543112568137 |
| Vガンダム | ¥1,800 | 4543112665867 |
| V2ガンダム | ¥1,200 | 4543112665881 |
| ブレイヴ指揮官用試験機 | ¥3,000 | 4543112632975 |
| ガンダムアヴァランチエクシア | ¥2,800 | 4543112619235 |
| ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥3,300 | 4543112686015 |
| ザクⅡ | ¥3,000 | 4543112694720 |
| エールストライクガンダム | ¥3,000 | 4543112697707 |
| トールギスⅢ | ¥2,000 | 4543112706485 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアクション | ¥1,800 | 4543112709776 |
| グフカスタム | ¥2,500 | 4543112710543 |
| ガンダムAGE-1 ノーマル | ¥1,000 | 4543112716194 |
| ガフラン | ¥1,200 | 4543112716200 |
| ガンダムAGE-1 タイタス | ¥1,200 | 4543112716637 |
| ガンダムAGE-1 スパロー | ¥1,200 | 4543112716644 |
| バスターガンダム | ¥4,000 | 4543112710550 |
| νガンダム | ¥3,800 | 4543112749864 |
| バンシィ | ¥2,800 | 4543112716989 |
| ウイングガンダムゼロ | ¥3,500 | 4543112756190 |
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | ¥2,000 | 4543112717276 |
| サザビー | ¥3,500 | 4543112762672 |
| リーオー(モスグリーン) | ¥2,000 | 4543112762689 |
| リーオーオプションセット | ¥500 | 4543112762696 |
| アルトロンガンダム | ¥3,800 | 4543112762702 |
| ストライクダガー | ¥3,000 | 4543112762719 |
| ガンダムサンドロック改 | ¥3,000 | 4543112774507 |
| ガンダムエピオン | ¥4,500 | 4543112781901 |
| イージスガンダム | ¥2,500 | 4543112779779 |
| ZZガンダム | ¥4,000 | 4543112772343 |
| トールギス | ¥4,500 | 4543112794291 |
| パーフェクトストライクガンダム | ¥6,500 | 4543112806208 |
| エクストリームガンダム(type-レオス)ゼノン・フェース | ¥4,200 | 4543112798589 |
| エアリーズ(OZ機) | ¥3,500 | 4543112814470 |
| フルアーマーユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥3,000 | 4543112807700 |
| バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥4,200 | 4543112814081 |
| ガンダムヘビーアームズ改 | ¥6,000 | 4543112814487 |
| ガンダムダブルエックス | ¥3,000 | 4543112814128 |
| テスタメントガンダム | ¥6,000 | 4543112819321 |
| ガンダムTR-1[ヘイズル改]オプションパーツセット | ¥8500 | 4573102629937 |
| Gパーツ[フルドド]アドバンスドパーツセット | ¥4,000 | 4573102637437 |
| ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)&オプションパーツセット | ¥12,000 | 4573102638755 |
| Gパーツ[フルドド](実戦配備カラー)&アドバンスドパーツセット | ¥4,000 | 4573102660992 |
| ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] | ¥9,000 | 4573102667595 |
| ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥10,000 | 4573102641663 |
| [ウーンドウォート・ラーII]パーツセット | ¥5,000 | 4573102650689 |
| 騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥8,000 | 4549660177401 |
| フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥8,000 | 4573102550286 |
| 騎士ガンダム~ラクロアの勇者~ | ¥8,000 | 4573102556882 |
| サタンガンダムモンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | ¥14,000 | 4573102567932 |
| バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥7,000 | 4573102614445 |
| 劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102576552 |
| 曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102580764 |
| 孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102589545 |
| 関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 4573102590992 |
| 武者頑駄無 | ¥13,000 | 4549660239055 |
| プロトタイプZZガンダム(Ka signature) | ¥14,000 | 4573102650788 |
| Ζガンダム (Ka signature) | ¥18,000 | 4573102613028 |
| 量産型百式改 (Ka signature) | ¥9,000 | 4573102632654 |
| フルアーマー百式改&百式改 | ¥12,000 | 4573102664266 |
| Zガンダム 3号機 (Ka signature) | ¥14,000 | 4573102638915 |
| ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥12,000 | 4549660128755 |
| ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥5,000 | 4549660208440 |
| ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥28,000 | 4573102604897 |
| ガンダムAGE-FX | ¥15,000 | 4573102661005 |
| フリーダムガンダム | ¥15,000 | 4573102595911 |
| ジャスティスガンダム | ¥13,000 | 4573102614452 |
| プロヴィデンスガンダム | ¥18,000 | 4573102610102 |
| フリーダムガンダム(リアルタイプカラー) | ¥9,500 | 4573102662057 |
| ジャスティスガンダム (リアルタイプカラー) | ¥7,500 | 4573102662064 |
| ストライクフリーダムガンダム | ¥10,000 | 4549660208433 |
| 光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥18,000 | 4573102550958 |
| インフィニットジャスティスガンダム | ¥10,000 | 4573102550675 |
| アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥20,000 | 4573102576545 |
| アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥17,000 | 4573102595904 |
| デスティニーガンダム | ¥11,000 | 4573102553829 |
| デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥8,000 | 4573102589552 |
| フォースインパルスガンダム | ¥10,000 | 4573102612748 |
| ストライクフリーダムガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥21,000 | 4573102654892 |
| インフィニットジャスティスガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥20,000 | 4573102654908 |
| ストライクフリーダムガンダム Special Limited Ver | ¥20,000 | 4573102580771 |
| ライジングフリーダムガンダム | ¥11,000 | 4573102656667 |
| イモータルジャスティスガンダム | ¥10,000 | 4573102656674 |
| ストライクフリーダムガンダム弐式 | ¥12,000 | 4573102673206 |
| インフィニットジャスティスガンダム弐式 | ¥8,000 | 4573102667601 |
| プラウドディフェンダー&エフェクトパーツセット | ¥6,500 | 4573102673183 |
| デスティニーガンダムSpecII | ¥17,000 | 4573102664280 |
| ゼウスシルエット | ¥12,500 | 4573102664297 |
| デスティニーガンダムSpecII専用光の翼&エフェクトセット | ¥9,500 | 4573102666178 |
| アカツキ(シラヌイ装備) SEED FREEDOM Ver. | ¥19,000 | 4573102664303 |
| フォースインパルスガンダムSpecII | ¥9,000 | 4573102667588 |
| ウイングガンダムゼロ | ¥9,500 | 4573102614469 |
| ガンダムデスサイズヘル | ¥13,000 | 4573102639820 |
| ガンダムエピオン | ¥10,000 | 4573102633392 |
| アルトロンガンダム | ¥14,000 | 4573102649881 |
| トールギスⅡ | ¥13,000 | 4573102650795 |
| ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥10,000 | 4573102665843 |
| Ex-Sガンダム | ¥17,000 | 4549660062462 |
| Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥17,000 | 4549660192558 |
| ゼータプラスC1 | ¥11,000 | 4549660239369 |
| Sガンダム ブースター・ユニット装着型 | ¥15,000 | 4573102664259 |
| Sガンダム | ¥10,000 | 4573102550781 |
| Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥4,500 | 4573102550507 |
| ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥14,000 | 4573102553874 |
| ゼータプラス A1/A2(C型換装パーツセット) | ¥11,000 | 4573102667908 |
| Hi-νガンダム | ¥7,000 | 4543112923844 |
| Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥7,500 | 4549660208488 |
| Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥8,000 | 4573102570352 |
| Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥5,500 | 4573102576538 |
| Hi-νガンダム ~AMURO s SPECIAL COLOR~ | ¥9,000 | 4573102657459 |
| リ・ガズィ・カスタム | ¥11,000 | 4573102632753 |
| 量産型νガンダム | ¥16,000 | 4573102640710 |
| 量産型νガンダム(フィン・ファンネル装備) | ¥14,500 | 4573102667915 |
| νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥12,500 | 4573102649904 |
| ガンダムヴィダール | ¥16,000 | 4573102603371 |
| ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥18,000 | 4573102587213 |
| ガンダムバエル | ¥15,000 | 4573102612755 |
| ガンダムバルバトスルプス | ¥16,000 | 4573102615015 |
| ガンダムキマリスヴィダール | ¥12,000 | 4573102634528 |
| ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color- | ¥18,000 | 4573102649898 |
| ガンダムバルバトス(第1~第4形態) | ¥14,000 | 4573102661012 |
| R151 | ガンダムデスサイズヘル | |
| R152 | リーオー(飛行ユニット装備) | |
| R153 | Hi-νガンダム | |
| R155 | シナンジュ (AnimationEdit.) | |
| R156 | ウイングガンダム | |
| R157 | クシャトリヤ | |
| R158 | バンシィ・ノルン(デストロイモード) | |
| R159 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアーマー対応版 | |
| R160 | クロスボーンガンダムX1 フルクロス | |
| R162 | リーオー(宇宙用モスグリーン) | |
| R163 | ガンダムヴァサーゴチェストブレイク | |
| R165 | ガンダムジェミナス01(アサルトブースター装備) | |
| R168 | ゴッドガンダム | |
| R170 | クロスボーンガンダムX2改 | |
| R171 | Zガンダム | |
| R173 | ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ仕様) | |
| R174 | マスターガンダム | |
| R176 | Vダッシュガンダム | |
| R178 | シャイニングガンダム | |
| R179 | 強化型ZZガンダム | |
| R180 | G-セルフ | |
| R182 | 百式 | |
| R183 | ※初回特典有 フリーダムガンダム | |
| R183 | ※初回特典無 フリーダムガンダム | |
| R185 | ジャスティスガンダム | |
| R189 | リック・ディアス(クワトロ・バジーナ機) | |
| R190 | ストライクノワール | |
| R192 | ガンダム ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102587619 | ||
| R192 | ガンダム ver.A.N.I.M.E | |
| R193 | シャア専用ザク ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102581419 | ||
| R193 | シャア専用ザク ver.A.N.I.M.E | |
| R195 | ドム ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102617316 | ||
| R196 | ガンダム・バルバトス | |
| R197 | 量産型ザク ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102581426 | ||
| R197 | 量産型ザク ver.A.N.I.M.E | |
| R198 | ガンダム・キマリス | |
| R199 | キュベレイ | |
| R200 | デスティニーインパルス(初回限定パッケージ) | |
| R201 | グフ ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102668516 | ||
| R202 | ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | |
| R203 | ガンキャノン ver.A.N.I.M.E. | |
| 4573102668530 | ||
| R205 | フォースインパルスガンダム | |
| R206 | シャア専用ズゴック ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102653291 | ||
| R209 | ジム ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102668547 | ||
| R210 | フルアーマーガンダム ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102637932 | ||
| R212 | 量産型ズゴック ver.A.N.I.M.E. | |
| 4573102655332 | ||
| R213 | Gファイター ver.A.N.I.M.E. | |
| R214 | フルアーマーOガンダム | |
| R216 | ガンダムエクシアリペアII & リペアIIIパーツセット | |
| R217 | ゴッグ ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102655325 | ||
| R218 | ホワイトベース ハンガーデッキ ver.A.N.I.M.E. | |
| R219 | ホワイトベース カタパルトデッキ ver.A.N.I.M.E. | |
| R221 | アッガイ ver.A.N.I.M.E | |
| 4573102653345 | ||
| R224 | プロトタイプガンダム ver.A.N.I.M.E | |
| R226 | 旧ザク ver.A.N.I.M.E. | |
| R234 | ガンダムNT-1 ver.A.N.I.M.E. | |
| 4573102614995 | ||
| R235 | ユニコーンガンダム(覚醒仕様)[リアルマーキングVer.] | |
| R237 | ザクⅡ改 ver.A.N.I.M.E. | |
| 4573102615008 | ||
| R238 | シャア専用ゲルググ ver.A.N.I.M.E. | |
| 4573102668523 | ||
| R240 | ギャン ver.A.N.I.M.E. | |
| R241 | ジム寒冷地仕様 ver.A.N.I.M.E. | |
| R246 | ハイゴッグ ver.A.N.I.M.E. | |
| R248 | ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer) | |
| R249 | 高機動型ザクII ver.A.N.I.M.E.黒い三連星 | |
| R250 | ジム・スナイパーII ver.A.N.I.M.E. | |
| 4573102664891 | ||
| R251 | ジオン軍武器セット ver.A.N.I.M.E | |
| R252 | ケンプファー ver.A.N.I.M.E | |
| R253 | 連邦軍武器セット ver.A.N.I.M.E. | |
| R256 | ガンダム試作1号機 ver.A.N.I.M.E. | |
| R257 | ガンダム試作2号機 ver.A.N.I.M.E. | |
| R258 | ゲルググJ ver.A.N.I.M.E. | |
| R259 | ガトー専用ゲルググ ver.A.N.I.M.E. | |
| R260 | ジム改 ver.A.N.I.M.E. | |
| R261 | ヘビーガンダム ver.A.N.I.M.E. | |
| R263 | エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | |
| R264 | パーフェクトガンダム ver.A.N.I.M.E. | |
| R265 | ガンダムF91 EVOLUTION-SPEC | |
| R269 | ドム・トローペン ver.A.N.I.M.E. | |
| R271 | ジョニー・ライデン専用高機動型ザクII ver.A.N.I.M.E. | |
| R273 | ジム・カスタム ver.A.N.I.M.E. | |
| R276 | クロスボーン・ガンダムX1/X1改 EVOLUTION-SPEC | |
| R277 | ザクII F2型 ver.A.N.I.M.E. | |
| R279 | ガンダム試作1号機フルバーニアン ver.A.N.I.M.E. | |
| R280 | ガンダム試作3号機ステイメン ver.A.N.I.M.E. | |
| R282 | エフェクトパーツセット2 ver.A.N.I.M.E. | |
| R285 | ガーベラ・テトラ ver.A.N.I.M.E. | |
| R286 | ジム・クゥエル ver.A.N.I.M.E. | |
| R288 | リック・ドムⅡ ver.A.N.I.M.E. | |
| R292 | ※修正無 陸戦型ガンダム ver.A.N.I.M.E. | |
| R292 | ※修正有 陸戦型ガンダム ver.A.N.I.M.E. | |
| R293 | 第08MS小隊オプションパーツセット ver.A.N.I.M.E. | |
| R294 | 陸戦型ザクⅡ JC型 ver.A.N.I.M.E. | |
| R295 | 陸戦型ジム ver.A.N.I.M.E. | |
| R296 | 第08MS小隊オプションパーツセット02 ver.A.N.I.M.E. | |
| R297 | グフ・カスタム ver.A.N.I.M.E. | |
| R298 | エールストライカー&エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | |
| R299 | ジン ver.A.N.I.M.E. | |
| R300 | ストライクガンダム ver.A.N.I.M.E. | |
| 4573102667618 | ||
| R301 | ガンダム・エアリアル ver.A.N.I.M.E. | |
| R302 | ※修正無 ガンダムEz-8 ver.A.N.I.M.E. | |
| R302 | ※修正有 ガンダムEz-8 ver.A.N.I.M.E. | |
| R303 | 第08MS小隊オプションパーツセット03 ver. A.N.I.M.E. | |
| R304 | デュエルガンダム ver.A.N.I.M.E. | |
| R305 | ガンダム試作4号機ガーベラ ver.A.N.I.M.E. | |
| R306 | ランチャーストライカー & エフェクトパーツセット ver.A.N.I.M.E. | |
| R307 | バクゥ ver. A.N.I.M.E. | |
| R308 | 自由条約黄道連盟Z.A.F.T.武器セット ver. A.N.I.M.E. | |
| R309 | ガンダム試作0号機ブロッサム ver. A.N.I.M.E. | |
| R310 | ガンダム・エアリアル ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | |
| R311 | エールストライクガンダム ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | |
| R312 | ガンダム ver. A.N.I.M.E. ~ROBOT魂15th ANNIVERSARY~ | |
| R313 | ソードストライカー&エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. | |
| R314 | ブリッツガンダム ver. A.N.I.M.E. | |
| R315 | イフリート改 ver. A.N.I.M.E. | |
| R316 | ブルーディスティニー1号機 ver. A.N.I.M.E. | |
| R317 | ジム・コマンド(モルモット隊仕様) ver. A.N.I.M.E. | |
| R318 | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) ver. A.N.I.M.E. | |
| R319 | イージスガンダム ver. A.N.I.M.E. | |
| R320 | ディランザ グエル専用機 ver. A.N.I.M.E. | |
| R321 | バスターガンダム ver. A.N.I.M.E. | |
| R322 | リック・ディアス(クワトロ・バジーナ カラー) ver. A.N.I.M.E. | |
| R323 | リック・ディアス ver. A.N.I.M.E. | |
| R324 | ハイザック ver. A.N.I.M.E. | |
| R325 | ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ仕様) ver. A.N.I.M.E. | |
| R326 | ストライクノワールガンダム ver. A.N.I.M.E. | |
| R327 | ジムⅡ(地球連邦軍仕様) ver. A.N.I.M.E. | |
| R333 | ガルバルディβ ver. A.N.I.M.E. | |
| R332 | スカイグラスパー&エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. |
メタルビルド
| 商品名 | 買取金額 | JAN | |
|---|---|---|---|
| 10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver. | ¥23,000 | 4573102621115 | |
| GNアームズ TYPE-D オプションセット | ¥17,000 | 4573102657497 | |
| GNアームズ TYPE-E | ¥70,000 | 4573102638878 | |
| GNソードIIブラスター | ¥3,500 | 4549660192596 | |
| ガンダム アヴァランチ エクシア ウェポンプラスパック | ¥46,000 | 4543112935717 | |
| ガンダム アヴァランチ エクシア オプションパーツセット | ¥8,500 | 4543112919595 | |
| ガンダム アヴァランチエクシア | ¥35,000 | 4543112895554 | |
| ガンダムアストレア + プロトGN ハイメガランチャー | ¥20,000 | 4573102551603 | |
| ガンダムアストレアII | ¥16,000 | 4573102649560 | |
| ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | ¥35,000 | 4549660225638 | |
| ガンダムアストレア TYPE-F用 アヴァラングダッシュ オプションセット | ¥7,500 | 4573102551252 | |
| ガンダムアストレア TYPE-X フィンスターニス | ¥25,000 | 4573102618672 | |
| ガンダムアストレア用 高機動試験装備 | ¥28,000 | 4573102580597 | |
| ガンダムエクシア 10th ANNIVERSARY EDITION | ¥50,000 | 4549660192565 | |
| ガンダムエクシア リペア | ¥36,000 | 4543112814678 | |
| ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢ | ¥20,000 | 4543112778123 | |
| ガンダムエクシア トランザムVer. | ¥30,000 | 4543112846396 | |
| ガンダムエクシアリペアIV | ¥38,000 | 4573102570369 | |
| ガンダムデヴァイズエクシア | ¥18,000 | 4573102634825 | |
| ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | ¥26,000 | 4573102632647 | |
| ガンダムデュナメスリペアⅢ | ¥22,000 | 4573102610911 | |
| ガンダムデュナメスサーガ | ¥20,000 | 4573102664167 | |
| ダブルオーガンダム セブンソード 初回特典付 | ¥14,000 | 4543112665706 | |
| ダブルオーガンダム セブンソード/G | ¥24,000 | 4549660143512 | |
| ダブルオーガンダム トランザムライザー | ¥50,000 | 4543112697660 | |
| ダブルオークアンタ | ¥20,000 | 4549660192589 | |
| ダブルオークアンタ フルセイバー | ¥40,000 | 4573102666451 | |
| ダブルオークアンタ フルセイバー用オプションセット | |||
| ダブルオーライザー | ¥26,000 | 4543112819734 | |
| ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver. | ¥30,000 | 4573102581440 | |
| プロトザンユニット | ¥5,000 | 4573102649577 | |
| オーライザー+GNソードIII | ¥10,000 | 4543112697653 | |
| Hi-νガンダム | ¥26,000 | 4573102629968 | |
| ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー オプションセット | ¥14,000 | 5/10 | 4573102638854 |
| ケンプファー | ¥52,000 | 5/10 | 4573102651228 |
| ゼータガンダム | ¥35,000 | 5/17 | 4573102664174 |
| ガンダムF91 | ¥18,000 | 5/10 | 4549660112631 |
| ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | ¥27,000 | 5/10 | 4573102610676 |
| ガンダムF91 MSVオプションセット | ¥4,000 | 5/10 | 4549660161035 |
| ガンダムF91 ハリソン・マディン機 | ¥20,000 | 5/10 | 4549660192862 |
| クロスボーン・ガンダムX0 フルクロス | ¥30,000 | 5/10 | 4573102629982 |
| クロスボーン・ガンダムX1 | ¥20,000 | 5/10 | 4573102551535 |
| クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | ¥35,000 | 5/10 | 4573102610706 |
| クロスボーン・ガンダムX1 ハーフクロス(キンケドゥ搭乗仕様) | 4/4 | ||
| クロスボーン・ガンダムX1(パッチワーク) | ¥15,000 | 5/10 | 4573102653574 |
| クロスボーン・ガンダムX2 | ¥22,000 | 5/10 | 4573102557957 |
| クロスボーン・ガンダムX3 | ¥18,000 | 5/10 | 4573102614551 |
| I.W.S.P. | ¥6,000 | 5/10 | 4573102637628 |
| アストレイ ドライグヘッド オプションセット | ¥2,500 | 5/10 | 4573102621214 |
| エールストライカー | ¥6,000 | 5/10 | 4573102604910 |
| エールストライカー -STORE LIMITED EDITION- | ¥6,000 | 5/10 | 4573102657480 |
| エールストライカー 10th Ver. | ¥5,000 | 5/10 | 4573102619037 |
| エールストライクガンダム | ¥25,000 | 5/10 | 4549660247791 |
| オオトリ | ¥8,500 | 5/10 | 4573102656834 |
| カレトヴルッフ オプションセット | ¥3,000 | 5/10 | 4573102580566 |
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイ | ¥35,000 | 5/10 | 4573102587169 |
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム フル・ウェポン装備 | ¥15,000 | 5/10 | 4549660079583 |
| ガンダムアストレイブルーフレーム(フル・ウェポン装備)-PROJECT ASTRAY- | ¥28,000 | 5/10 | 4573102665911 |
| ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(修正パーツ付き) | ¥47,000 | 5/10 | 4573102621221 |
| 4573102650382 | |||
| ガンダムアストレイ レッドフレーム | ¥15,000 | 5/10 | 4549660035718 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | ¥22,000 | 5/10 | 4549660161042 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改 (オルタナティブストライク ver.) | ¥28,000 | 5/10 | 4573102581679 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム -PROJECT ASTRAY- | ¥23,000 | 5/10 | 4573102664150 |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム (オルタナティブストライクver) | ¥18,000 | 5/10 | 4573102554772 |
| ガンダム アストレイ ゴールドフレーム 天ハナ バージョン華 | ¥30,000 | 5/10 | 4573102596109 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.) | ¥20,000 | 5/10 | 4573102610713 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ 天空の宣言 | ¥17,500 | 5/10 | 4543112956927 |
| ガンバレルストライカー | ¥18,500 | 5/10 | 4573102550514 |
| ジャスティスガンダム | ¥27,000 | 5/10 | 4573102618665 |
| ストライクガンダム | ¥13,500 | 5/10 | 4573102576736 |
| ストライクガンダム 10th Ver. | ¥15,000 | 5/10 | 4573102619006 |
| ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. - | ¥13,500 | 5/10 | 4573102637642 |
| ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.) | ¥32,000 | 5/10 | 4573102637635 |
| ストライクフリーダムガンダム | ¥33,000 | 5/10 | 4549660012795 |
| ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | ¥48,000 | 5/10 | 4573102551627 |
| ストライクフリーダム ガンダム FESTIVAL 2024 | ¥41,000 | 5/10 | 4573102660886 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | ¥7,500 | 5/10 | 4549660051800 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット [Re:PACKAGE] | ¥3,000 | 5/20 | 4573102668806 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver. | ¥5,000 | 5/10 | 4573102610683 |
| ストライクルージュ オオトリ装備 | ¥22,000 | 5/10 | 4573102618658 |
| ストライクルージュ グランドスラム装備型 | ¥19,000 | 5/10 | 4573102640697 |
| スナイパーパック | ¥2,500 | 5/10 | 4573102632630 |
| ソードストライカー | ¥8,000 | 5/10 | 4573102608710 |
| 4573102660893 | |||
| ソードストライカー 10th Ver. | ¥7,000 | 5/10 | 4573102619013 |
| タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | ¥7,000 | 5/10 | 4549660161059 |
| ディバインストライカー(オルタナティブストライク Ver.) | ¥7,000 | 5/10 | 4573102649546 |
| デスティニーガンダム | ¥22,000 | 5/10 | 4543112814111 |
| デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | ¥30,000 | 5/10 | 4573102609892 |
| デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | ¥5,000 | 5/10 | 4549660051817 |
| デスティニーガンダム(ハイネ機) | ¥28,000 | 5/10 | 4549660012801 |
| デスティニーガンダムフルパッケージ | ¥28,000 | 5/10 | 4549660051824 |
| デスティニーガンダム(フルパッケージ) [METAL BUILD FESTIVAL 2024] | ¥30,000 | 5/10 | 4573102666444 |
| パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセット | ¥27,000 | 5/10 | 4549660079590 |
| フライト・ユニット オプションセット | ¥4,000 | 5/10 | 4549660035725 |
| フライトユニット オプションセット (オルタナティブストライクVer.) | ¥4,000 | 5/10 | 4573102580573 |
| フリーダムガンダム | ¥8,500 | 5/10 | 4543112697677 |
| フリーダムガンダム CONCEPT 2 | ¥33,000 | 5/10 | 4573102580580 |
| フリーダムガンダム CONCEPT 2 SNOW SPARKLE Ver. | ¥35,000 | 5/10 | 4573102651235 |
